ForexBourseBolsa股市AktienBorsaFinansФорексFXFinançasGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
17 مايو 2012 ,10:27 GMT
 
 
  مصر   نيويورك   لندن 
   
 

قارن بين أسعار EUR/USD

قارن EUR/USD بين الأسعار الحية كما يقدمها سماسرة الفوركس الكبار للحصابات التجريبية والحقيقية. يوضح الجدول التالي البيانات المباشرة والحية لأسعار العرض/ الطلب، هذا بالإضافة الى الفرق الحالي بين سعر الشراء والبيع وأعلى وأدنى الأسعار خلال يوم التداول.


اختر الرمز:   أو اختر السمسار:  
السمسار عرض طلب فرق الأسعار (*) عالي منخفض الوقت
AvaFX - Demo 1.27004 1.27024 2.0 1.27485 1.26928 10:27:43
Oanda - Demo 1.27012 1.27022 1.0 1.27487 1.26935 10:27:52
GoMarkets - Demo 1.27010 1.27025 1.5 1.27486 1.26931 10:27:51
ForexClub - Demo 1.27001 1.27025 2.4 1.27483 1.26931 10:27:47
Markets.com - Live 1.27001 1.27031 3.0 1.27478 1.26924 10:27:52
Ikon - Demo 1.2701 1.2703 2.0 1.2749 1.2693 10:27:49
MIG Bank - Demo 1.27008 1.27027 1.9 1.27486 1.26931 10:27:52
NordMarkets - Demo 1.27013 1.27015 0.2 1.27492 1.26937 10:27:45
GCI - Demo 1.2701 1.2702 1.0 1.2749 1.2692 10:27:48
CitiFX Pro - Demo 1.27011 1.27027 1.6 1.27487 1.26931 10:27:51
FX Solutions - Demo 1.2700 1.2703 3.0 1.2747 1.2692 10:27:52
InterbankFX - Demo 1.27006 1.27024 1.8 1.27486 1.26929 10:27:48
MBTrading - Demo 1.27015 1.27018 0.3 1.27487 1.26940 10:27:54
FXCM - Demo 1.27002 1.27027 2.5 1.27482 1.26927 10:27:31
AlpariUK - Demo 1.27015 1.27021 0.6 1.27491 1.26935 10:27:50
FXPro - Demo 1.27006 1.27024 1.8 1.27485 1.26930 10:27:44
FXOpen ECN - Demo 1.27019 1.27020 0.6 1.27493 1.26938 10:27:53
Forex.com - Demo 1.27007 1.27023 1.6 1.27486 1.26933 10:27:44
GFT - Demo 1.27010 1.27026 1.6 1.27484 1.26932 10:27:51
GoMarkets - Live 1.27005 1.27021 1.6 1.27486 1.26931 10:27:48
TadawulFX - Demo 1.2703 1.2705 2.0 1.2749 1.2695 10:27:50
FXDD - Demo 1.27004 1.27025 2.1 1.27479 1.26924 10:27:51
Dukascopy - Demo 1.27007 1.27018 1.6 1.27489 1.26930 10:27:47
AvaFX - Live 1.27004 1.27034 3.0 1.27480 1.26923 10:27:53
DF Markets - Live 1.27010 1.27024 1.4 1.27484 1.26933 10:27:54
Forex.com - Live 1.27007 1.27023 1.6 1.27486 1.26933 10:27:43
ForexClub - Live 1.27008 1.27018 1.0 1.27490 1.26938 10:27:48
ForexPlace - Live 1.2701 1.2702 1.0 1.2749 1.2694 10:27:34
FX Solutions - Live 1.2700 1.2703 3.0 1.2747 1.2692 10:27:52
FXCM - Live 1.27005 1.27033 2.8 1.27482 1.26927 10:27:52
* -
متضمن العمولة
المعطيات هي CFD
 المؤشر العام7099.90-4.34-0.06%  
 مؤشر EGX 304927.87-27.44-0.55%  
 داو جونز 3012598.55-33.45-0.26%  
 ألمانيا 306346.30-37.96-0.59%  
 انجلترا 1005347.30-57.95-1.07%  
 أليابان 2258876.59+75.42+0.86%  
 مؤشر الدولار81.67+0.03+0.03%  
المعطيات هي CFD
 النفط الخام92.88+0.07+0.08%  
 نفط برنت109.52-0.23-0.21%  
 الذهب1547.35+10.75+0.70%  
 الفضة27.438+0.242+0.89%  
 القمح الامريكي641.13+1.93+0.30%  
 القطن الامريكي .77.00+0.03+0.04%  
 سكر لندن577.85+6.75+1.18%  
 
 يورو/دولار1.2701-0.0015-0.12%  
 إسترليني/دولار1.5867-0.0043-0.27%  
 يورو/إسترليني0.8005+0.0013+0.16%  
 دولار/ين80.34+-0.00+-0.00%  
 يورو/ريال4.7674-0.0003-0.01%  
 دولار/ريال3.7504+0+0%  
 يورو/جنية7.6820+0.0020+0.03%  
المعطيات هي CFD
 سندات بوند143.54+0.16+0.11%  
 سندات حكومة ايط.99.76-0.18-0.18%  
 سندات بوبل126.035+0.100+0.08%  
 سندات شاتس110.648+0.020+0.02%  
 السندات الامريك.133.32-0.13-0.10%  
 السندات الامريك.146.70-0.23-0.16%  
 سندات حكومة الي.143.28-0.16-0.11%