| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||

| المؤشر العام | 7024.46 | +44.91 | +0.64% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4871.09 | +79.18 | +1.65% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6321.80 | +50.58 | +0.81% | |||
| انجلترا 100 | 5297.50 | +29.88 | +0.57% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.44 | +0.21 | +0.26% |
| النفط الخام | 91.99 | +0.19 | +0.21% | |||
| نفط برنت | 107.81 | +0.67 | +0.63% | |||
| الذهب | 1587.25 | -4.65 | -0.29% | |||
| الفضة | 28.230 | -0.485 | -1.69% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 78.08 | +0.09 | +0.11% | |||
| سكر لندن | 569.70 | -3.60 | -0.63% |
| يورو/دولار | 1.2748 | -0.0031 | -0.25% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5785 | -0.0031 | -0.20% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8076 | -0.0003 | -0.04% | |||
| دولار/ين | 79.28 | +0.26 | +0.33% | |||
| يورو/ريال | 4.7890 | -0.0024 | -0.05% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7160 | -0.0070 | -0.09% |
| سندات بوند | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.20 | +0.05 | +0.04% | |||
| سندات بوبل | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.24 | -0.20 | -0.14% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 2.777 | -0.044 | -1.58% | ||
| سكر لندن | 569.70 | -3.60 | -0.63% | ||
| الذهب | 1587.25 | -4.65 | -0.29% | ||
| النفط الخام | 91.99 | +0.19 | +0.21% | ||
| النحاس | 3.483 | +0.015 | +0.43% | ||
| نفط برنت | 107.81 | +0.67 | +0.63% | ||
