| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يورو/أفغاني | EUR/AFN | 62.590 | 61.590 | 61.270 | 0.320 | 0.52% | 12:39:28 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بات/استرالي | THB/AUD | 0.0324 | 0.0326 | 0.0323 | 0.0000 | 0.11% | 12:39:15 | |
| استرالي/بات | AUD/THB | 30.9030 | 30.9275 | 30.7175 | -0.0595 | -0.19% | 12:39:32 | |
| نيوزلندي/بات | NZD/THB | 23.7900 | 23.8250 | 23.6300 | 0.0325 | 0.14% | 12:39:29 | |
| بات/ين | THB/JPY | 2.5405 | 2.5380 | 2.5250 | 0.0103 | 0.41% | 12:39:27 | |
| ين/بات | JPY/THB | 0.3961 | 0.3981 | 0.3920 | -0.0018 | -0.46% | 12:39:27 | |
| بات/هونج كونج | THB/HKD | 0.2478 | 0.2484 | 0.2476 | 0.0001 | 0.06% | 12:39:15 | |
| هونج كونج/بات | HKD/THB | 4.0444 | 4.0557 | 3.9960 | -0.0040 | -0.10% | 12:39:27 | |
| بات/ون | THB/KRW | 37.322 | 37.578 | 36.925 | 0.047 | 0.13% | 12:39:30 | |
| ون/بات | KRW/THB | 2.6871 | 2.6995 | 2.6612 | -0.0033 | -0.12% | 12:39:29 | |
| بات/هندي | THB/INR | 1.7571 | 1.7567 | 1.7324 | 0.0236 | 1.36% | 12:39:28 | |
| هندي/بات | INR/THB | 0.5712 | 0.5772 | 0.5683 | -0.0065 | -1.12% | 12:39:23 | |
| بات/تايواني | THB/TWD | 0.9677 | 0.9437 | 0.9342 | 0.0000 | 0.00% | 12:39:30 | |
| تايواني/بات | TWD/THB | 1.0606 | 1.0704 | 1.0586 | -0.0103 | -0.96% | 12:39:24 | |
| بات/يوان | THB/CNY | 0.2023 | 0.2035 | 0.2006 | 0.0006 | 0.30% | 12:39:24 | |
| يوان/بات | CNY/THB | 4.9702 | 4.9592 | 4.9438 | -0.0013 | -0.03% | 12:39:05 | |
| بات/روبية | THB/IDR | 296.310 | 296.875 | 292.025 | 1.075 | 0.37% | 12:39:27 | |
| روبية/بات | IDR/THB | 0.3393 | 0.3424 | 0.3368 | -0.0012 | -0.34% | 12:39:27 | |
| بات/رينغيت | THB/MYR | 0.1001 | 0.1002 | 0.0993 | 0.0001 | 0.07% | 12:39:15 | |
| رينغيت/بات | MYR/THB | 10.0210 | 10.0700 | 9.9282 | -0.0137 | -0.14% | 12:39:21 | |
| بات/فلبيني | THB/PHP | 1.3820 | 1.3814 | 1.3740 | 0.0037 | 0.27% | 12:39:15 | |
| فلبيني/بات | PHP/THB | 0.7273 | 0.7278 | 0.7239 | -0.0020 | -0.27% | 12:39:11 | |
| بات/باكستاني | THB/PKR | 2.9075 | 2.9063 | 2.8984 | 0.0044 | 0.15% | 12:39:29 | |
| باكستاني/بات | PKR/THB | 0.3444 | 0.3479 | 0.3435 | -0.0012 | -0.36% | 12:39:11 | |
| بات/سريلانكي | THB/LKR | 4.1355 | 4.1484 | 4.1305 | 0.0017 | 0.04% | 12:39:15 | |
| بات/نيبالي | THB/NPR | 2.8020 | 2.7638 | 2.7560 | -0.0126 | -0.45% | 12:39:15 | |
| سنغافوري/بات | SGD/THB | 24.6720 | 24.7245 | 24.5835 | -0.0345 | -0.14% | 12:39:29 | |
| بات/دنمركي | THB/DKK | 0.1860 | 0.1861 | 0.1854 | 0.0006 | 0.30% | 12:39:15 | |
| دنمركي/بات | DKK/THB | 5.3910 | 5.3955 | 5.3735 | -0.0190 | -0.35% | 12:39:38 | |
| بات/نرويجي | THB/NOK | 0.1910 | 0.1909 | 0.1900 | 0.0007 | 0.37% | 12:39:15 | |
| نرويجي/بات | NOK/THB | 5.2507 | 5.2643 | 5.2373 | -0.0190 | -0.36% | 12:39:11 | |
| بات/تركي | THB/TRY | 0.0585 | 0.0586 | 0.0582 | 0.0000 | -0.06% | 12:39:15 | |
| تركي/بات | TRY/THB | 17.14 | 17.17 | 17.06 | 0.01 | 0.07% | 12:39:17 | |
| بات/فورينت | THB/HUF | 7.4472 | 7.4836 | 7.4120 | 0.0015 | 0.02% | 12:39:15 | |
| فورينت/بات | HUF/THB | 0.1346 | 0.1349 | 0.1336 | -0.0001 | -0.06% | 12:39:06 | |
| بات/تشيكي | THB/CZK | 0.6314 | 0.6342 | 0.6289 | 0.0009 | 0.14% | 12:39:15 | |
| بات/كرونة | THB/SEK | 0.2282 | 0.2285 | 0.2275 | 0.0004 | 0.16% | 12:39:15 | |
| كرونة/بات | SEK/THB | 4.3951 | 4.3966 | 4.3765 | -0.0083 | -0.19% | 12:39:14 | |
| بات/أيسلندي | THB/ISK | 4.0627 | 4.0960 | 4.0525 | -0.0274 | -0.67% | 12:39:15 | |
| أيسلندي/بات | ISK/THB | 0.2473 | 0.2468 | 0.2442 | 0.0016 | 0.66% | 12:39:08 | |
| بات/روبل | THB/RUB | 0.9978 | 1.0011 | 0.9911 | -0.0006 | -0.06% | 12:39:15 | |
| روبل/بات | RUB/THB | 1.0049 | 1.0089 | 0.9989 | 0.0005 | 0.05% | 12:39:13 | |
| إسترليني/بات | GBP/THB | 49.570 | 49.625 | 49.465 | -0.140 | -0.28% | 12:39:26 | |
| فرنك/بات | CHF/THB | 33.321 | 33.441 | 33.094 | -0.131 | -0.39% | 12:39:27 | |
| زلوتي/بات | PLN/THB | 9.25 | 9.27 | 9.19 | 0.01 | 0.05% | 12:39:13 | |
| يورو/بات | EUR/THB | 40.030 | 40.105 | 39.935 | -0.135 | -0.34% | 12:39:38 | |
| بات/راند | THB/ZAR | 0.2656 | 0.2664 | 0.2636 | -0.0003 | -0.13% | 12:39:15 | |
| راند/بات | ZAR/THB | 3.7733 | 3.7920 | 3.7326 | 0.0062 | 0.16% | 12:39:23 | |
| بات/جنية | THB/EGP | 0.1935 | 0.1934 | 0.1917 | 0.0003 | 0.14% | 12:39:15 | |
| بات/مغربي | THB/MAD | 0.2779 | 0.2774 | 0.2762 | 0.0004 | 0.14% | 12:39:15 | |
| بات/كيني | THB/KES | 2.7372 | 2.7078 | 2.6920 | 0.0107 | 0.40% | 12:39:15 | |
| بات/ناميبي | THB/NAD | 0.2702 | 0.2648 | 0.2641 | -0.0016 | -0.59% | 12:39:15 | |
| بات/أفريقيا الوسطى | THB/XAF | 16.71 | 16.41 | 16.36 | -0.07 | -0.42% | 12:39:15 | |
| بات/غرب أفريقيا | THB/XOF | 16.71 | 16.41 | 16.36 | -0.07 | -0.41% | 12:39:15 | |
| بات/مكسيكي | THB/MXN | 0.4402 | 0.4428 | 0.4388 | -0.0001 | -0.03% | 12:39:15 | |
| مكسيكي/بات | MXN/THB | 2.2772 | 2.2790 | 2.2586 | 0.0010 | 0.04% | 12:39:09 | |
| دولار/بات | USD/THB | 31.421 | 31.356 | 31.256 | -0.027 | -0.09% | 12:39:30 | |
| كندي/بات | CAD/THB | 30.711 | 30.845 | 30.442 | -0.050 | -0.16% | 12:39:26 | |
| بات/اماراتي | THB/AED | 0.1172 | 0.1175 | 0.1171 | 0.0001 | 0.05% | 12:39:15 | |
| اماراتي/بات | AED/THB | 8.5546 | 8.5366 | 8.5103 | -0.0076 | -0.09% | 12:39:02 | |
| بات/شيكل | THB/ILS | 0.1222 | 0.1225 | 0.1218 | 0.0002 | 0.20% | 12:39:15 | |
| شيكل/بات | ILS/THB | 8.2084 | 8.2074 | 8.1658 | -0.0130 | -0.16% | 12:39:08 | |
| بات/بحريني | THB/BHD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0000 | 0.25% | 12:39:15 | |
| بات/قطري | THB/QAR | 0.1162 | 0.1165 | 0.1161 | 0.0001 | 0.11% | 12:39:15 | |
| بات/لبناني | THB/LBP | 49.01 | 48.02 | 47.64 | 0.09 | 0.19% | 12:39:15 | |
| بات/ريال | THB/SAR | 0.1197 | 0.1200 | 0.1196 | 0.0001 | 0.12% | 12:39:15 | |
| ريال/بات | SAR/THB | 8.3780 | 8.3604 | 8.3346 | -0.0083 | -0.10% | 12:39:14 | |
| بات/أرجنتيني | THB/ARS | 0.1421 | 0.1426 | 0.1409 | 0.0000 | 0.00% | 12:39:15 | |
| أرجنتيني/بات | ARS/THB | 7.0596 | 7.0998 | 7.0101 | 0.0032 | 0.05% | 12:39:02 | |
| بات/برازيلي | THB/BRL | 0.0648 | 0.0648 | 0.0645 | 0.0002 | 0.27% | 12:39:15 | |
| برازيلي/بات | BRL/THB | 15.51 | 15.51 | 15.44 | -0.02 | -0.15% | 12:39:03 | |
| بات/تشيلي | THB/CLP | 16.13 | 16.16 | 16.11 | 0.02 | 0.10% | 12:39:15 | |
| بوليفار/بات | VEF/THB | 7.31 | 7.30 | 7.28 | -0.01 | -0.08% | 12:39:18 | |
| بات/جامايكي | THB/JMD | 2.8290 | 2.7849 | 2.7625 | 0.0057 | 0.20% | 12:39:15 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار/باتاكا | USD/MOP | 8.1458 | 7.9893 | 7.9277 | 0.0083 | 0.10% | 12:39:21 | |
| يورو/باتاكا | EUR/MOP | 10.4054 | 10.2054 | 10.1422 | 0.0632 | 0.62% | 12:39:24 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلبيني/ين | PHP/JPY | 1.8354 | 1.8406 | 1.8316 | 0.0032 | 0.17% | 12:39:11 | |
| ين/فلبيني | JPY/PHP | 0.5464 | 0.5459 | 0.5433 | -0.0010 | -0.18% | 12:39:09 | |
| فلبيني/بات | PHP/THB | 0.7273 | 0.7278 | 0.7239 | -0.0020 | -0.27% | 12:39:11 | |
| بات/فلبيني | THB/PHP | 1.3820 | 1.3814 | 1.3740 | 0.0037 | 0.27% | 12:39:15 | |
| فلبيني/هونج كونج | PHP/HKD | 0.1797 | 0.1803 | 0.1794 | -0.0004 | -0.21% | 12:39:11 | |
| هونج كونج/فلبيني | HKD/PHP | 5.5793 | 5.5734 | 5.5448 | 0.0116 | 0.21% | 12:39:06 | |
| فلبيني/ون | PHP/KRW | 27.08 | 27.18 | 26.88 | -0.04 | -0.16% | 12:39:11 | |
| فلبيني/هندي | PHP/INR | 1.2728 | 1.2738 | 1.2623 | 0.0107 | 0.85% | 12:39:11 | |
| هندي/فلبيني | INR/PHP | 0.7879 | 0.7922 | 0.7852 | -0.0066 | -0.83% | 12:39:08 | |
| فلبيني/يوان | PHP/CNY | 0.1464 | 0.1469 | 0.1462 | -0.0004 | -0.25% | 12:39:11 | |
| يوان/فلبيني | CNY/PHP | 6.8525 | 6.8420 | 6.8062 | 0.0161 | 0.24% | 12:39:05 | |
| فلبيني/روبية | PHP/IDR | 214.80 | 215.36 | 212.81 | -2.63 | -1.21% | 12:39:11 | |
| فلبيني/رينغيت | PHP/MYR | 0.0726 | 0.0728 | 0.0721 | -0.0002 | -0.28% | 12:39:11 | |
| فلبيني/باكستاني | PHP/PKR | 2.1408 | 2.1125 | 2.0844 | 0.0018 | 0.09% | 12:39:11 | |
| باكستاني/فلبيني | PKR/PHP | 0.4748 | 0.4797 | 0.4734 | -0.0004 | -0.08% | 12:39:11 | |
| فلبيني/سريلانكي | PHP/LKR | 3.0005 | 3.0101 | 2.9953 | -0.0068 | -0.23% | 12:39:11 | |
| فلبيني/نيبالي | PHP/NPR | 2.0330 | 2.0059 | 1.9979 | -0.0145 | -0.72% | 12:39:11 | |
| سنغافوري/فلبيني | SGD/PHP | 34.05 | 34.01 | 33.81 | 0.12 | 0.36% | 12:39:15 | |
| تايواني/فلبيني | TWD/PHP | 1.4660 | 1.4686 | 1.4565 | 0.0025 | 0.17% | 12:39:17 | |
| فلبيني/دنمركي | PHP/DKK | 0.1350 | 0.1352 | 0.1345 | 0.0001 | 0.04% | 12:39:11 | |
| دنمركي/فلبيني | DKK/PHP | 7.4305 | 7.4329 | 7.4104 | -0.0029 | -0.04% | 12:39:26 | |
| فلبيني/نرويجي | PHP/NOK | 0.1385 | 0.1387 | 0.1377 | 0.0001 | 0.07% | 12:39:11 | |
| نرويجي/فلبيني | NOK/PHP | 7.2392 | 7.2631 | 7.2109 | -0.0069 | -0.10% | 12:39:10 | |
| فلبيني/تركي | PHP/TRY | 0.0424 | 0.0426 | 0.0422 | -0.0002 | -0.58% | 12:39:11 | |
| تركي/فلبيني | TRY/PHP | 23.64 | 23.71 | 23.48 | 0.08 | 0.35% | 12:39:17 | |
| فلبيني/فورينت | PHP/HUF | 5.4042 | 5.4387 | 5.3729 | -0.0117 | -0.22% | 12:39:11 | |
| فورينت/فلبيني | HUF/PHP | 0.1857 | 0.1861 | 0.1839 | 0.0004 | 0.19% | 12:39:06 | |
| فلبيني/تشيكي | PHP/CZK | 0.4582 | 0.4610 | 0.4559 | -0.0005 | -0.10% | 12:39:11 | |
| فلبيني/كرونة | PHP/SEK | 0.1655 | 0.1661 | 0.1648 | -0.0001 | -0.09% | 12:39:11 | |
| كرونة/فلبيني | SEK/PHP | 6.0596 | 6.0660 | 6.0222 | 0.0048 | 0.08% | 12:39:14 | |
| فلبيني/أيسلندي | PHP/ISK | 2.9477 | 2.9727 | 2.9386 | -0.0279 | -0.94% | 12:39:11 | |
| أيسلندي/فلبيني | ISK/PHP | 0.3410 | 0.3403 | 0.3364 | 0.0032 | 0.94% | 12:39:08 | |
| فلبيني/روبل | PHP/RUB | 0.7240 | 0.7267 | 0.7203 | -0.0013 | -0.18% | 12:39:11 | |
| روبل/فلبيني | RUB/PHP | 1.3855 | 1.3884 | 1.3760 | 0.0044 | 0.32% | 12:39:13 | |
| إسترليني/فلبيني | GBP/PHP | 68.385 | 68.543 | 68.166 | -0.057 | -0.08% | 12:39:28 | |
| فرنك/فلبيني | CHF/PHP | 45.97 | 46.02 | 45.76 | -0.04 | -0.08% | 12:39:05 | |
| زلوتي/فلبيني | PLN/PHP | 12.75 | 12.79 | 12.64 | 0.04 | 0.32% | 12:39:13 | |
| يورو/فلبيني | EUR/PHP | 55.224 | 55.247 | 54.760 | -0.027 | -0.05% | 12:39:24 | |
| فلبيني/راند | PHP/ZAR | 0.1926 | 0.1936 | 0.1909 | -0.0008 | -0.43% | 12:39:11 | |
| راند/فلبيني | ZAR/PHP | 5.1935 | 5.2394 | 5.1581 | 0.0264 | 0.51% | 12:39:28 | |
| فلبيني/جنية | PHP/EGP | 0.1403 | 0.1405 | 0.1393 | -0.0002 | -0.16% | 12:39:11 | |
| فلبيني/مغربي | PHP/MAD | 0.2018 | 0.2013 | 0.2004 | -0.0001 | -0.03% | 12:39:11 | |
| فلبيني/كيني | PHP/KES | 1.9860 | 1.9643 | 1.9528 | 0.0025 | 0.13% | 12:39:11 | |
| فلبيني/ناميبي | PHP/NAD | 0.1960 | 0.1922 | 0.1915 | -0.0017 | -0.86% | 12:39:11 | |
| فلبيني/أفريقيا الوسطى | PHP/XAF | 12.1217 | 11.9062 | 11.8631 | -0.0832 | -0.70% | 12:39:11 | |
| فلبيني/غرب أفريقيا | PHP/XOF | 12.1217 | 11.9062 | 11.8633 | -0.0831 | -0.69% | 12:39:11 | |
| فلبيني/مكسيكي | PHP/MXN | 0.3194 | 0.3216 | 0.3178 | -0.0010 | -0.32% | 12:39:11 | |
| مكسيكي/فلبيني | MXN/PHP | 3.1397 | 3.1467 | 3.1093 | 0.0098 | 0.31% | 12:39:09 | |
| دولار/فلبيني | USD/PHP | 43.321 | 43.275 | 43.068 | 0.075 | 0.17% | 12:39:20 | |
| كندي/فلبيني | CAD/PHP | 42.37 | 42.46 | 42.14 | 0.07 | 0.17% | 12:39:04 | |
| فلبيني/تشيلي | PHP/CLP | 11.70 | 11.73 | 11.67 | -0.02 | -0.17% | 12:39:11 | |
| أرجنتيني/فلبيني | ARS/PHP | 9.73 | 9.77 | 9.65 | 0.03 | 0.31% | 12:39:02 | |
| برازيلي/فلبيني | BRL/PHP | 21.39 | 21.39 | 21.27 | 0.02 | 0.11% | 12:39:03 | |
| بوليفار/فلبيني | VEF/PHP | 10.09 | 10.08 | 10.03 | 0.02 | 0.23% | 12:39:18 | |
| فلبيني/جامايكي | PHP/JMD | 2.0526 | 2.0206 | 2.0036 | -0.0013 | -0.07% | 12:39:11 | |
| فلبيني/لبناني | PHP/LBP | 35.56 | 34.84 | 34.55 | -0.03 | -0.08% | 12:39:11 | |
| اماراتي/فلبيني | AED/PHP | 11.79 | 11.78 | 11.73 | 0.02 | 0.17% | 12:39:02 | |
| شيكل/فلبيني | ILS/PHP | 11.32 | 11.31 | 11.23 | 0.01 | 0.11% | 12:39:08 | |
| ريال/فلبيني | SAR/PHP | 11.55 | 11.54 | 11.48 | 0.02 | 0.17% | 12:39:14 | |
| استرالي/فلبيني | AUD/PHP | 42.59 | 42.65 | 42.27 | 0.03 | 0.06% | 12:39:03 | |
| نيوزلندي/فلبيني | NZD/PHP | 32.84 | 32.82 | 32.52 | 0.12 | 0.37% | 12:39:11 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/تاكا | GBP/BDT | 131.620 | 129.390 | 128.575 | 0.130 | 0.10% | 12:39:29 | |
| يورو/تاكا | EUR/BDT | 106.286 | 104.486 | 103.935 | 0.551 | 0.53% | 12:39:27 | |
| دولار/تاكا | USD/BDT | 83.206 | 81.797 | 81.243 | 0.004 | 0.00% | 12:39:25 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/تينغي | GBP/KZT | 237.880 | 234.165 | 232.400 | 0.555 | 0.24% | 12:39:25 | |
| يورو/تينغي | EUR/KZT | 192.090 | 189.090 | 187.860 | 1.230 | 0.65% | 12:39:29 | |
| روبل/تينغي | RUB/KZT | 4.8095 | 4.7471 | 4.6919 | 0.0075 | 0.16% | 12:39:19 | |
| دولار/تينغي | USD/KZT | 150.380 | 148.030 | 146.845 | 0.200 | 0.14% | 12:39:24 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بروناي/إسترليني | BND/GBP | 0.5053 | 0.5002 | 0.4976 | 0.0001 | 0.02% | 12:39:23 | |
| إسترليني/بروناي | GBP/BND | 2.0411 | 2.0101 | 1.9998 | -0.0003 | -0.02% | 12:39:26 | |
| يورو/بروناي | EUR/BND | 1.6483 | 1.6233 | 1.6165 | 0.0068 | 0.42% | 12:39:23 | |
| دولار/بروناي | USD/BND | 1.2904 | 1.2708 | 1.2635 | -0.0012 | -0.09% | 12:39:24 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تايواني/استرالي | TWD/AUD | 0.0344 | 0.0346 | 0.0343 | 0.0000 | -0.12% | 12:39:17 | |
| استرالي/تايواني | AUD/TWD | 29.8840 | 29.1125 | 28.8900 | -0.0515 | -0.18% | 12:39:25 | |
| تايواني/نيوزلندي | TWD/NZD | 0.0447 | 0.0449 | 0.0445 | -0.0001 | -0.13% | 12:39:17 | |
| نيوزلندي/تايواني | NZD/TWD | 22.9960 | 22.4020 | 22.2010 | -0.0365 | -0.16% | 12:39:29 | |
| تايواني/ين | TWD/JPY | 2.6782 | 2.7071 | 2.6778 | -0.0132 | -0.49% | 12:39:27 | |
| ين/تايواني | JPY/TWD | 0.3826 | 0.3727 | 0.3703 | 0.0007 | 0.20% | 12:39:25 | |
| تايواني/بات | TWD/THB | 1.0606 | 1.0704 | 1.0586 | -0.0103 | -0.96% | 12:39:24 | |
| بات/تايواني | THB/TWD | 0.9677 | 0.9437 | 0.9342 | 0.0000 | 0.00% | 12:39:30 | |
| تايواني/سنغافوري | TWD/SGD | 0.0431 | 0.0433 | 0.0429 | 0.0000 | -0.11% | 12:39:17 | |
| سنغافوري/تايواني | SGD/TWD | 23.2770 | 23.2720 | 23.0440 | 0.2330 | 1.01% | 12:39:25 | |
| تايواني/هونج كونج | TWD/HKD | 0.2629 | 0.2649 | 0.2624 | 0.0000 | 0.01% | 12:39:17 | |
| هونج كونج/تايواني | HKD/TWD | 3.9064 | 3.8072 | 3.7757 | 0.0032 | 0.08% | 12:39:30 | |
| تايواني/ون | TWD/KRW | 39.509 | 39.843 | 39.469 | -0.333 | -0.84% | 12:39:31 | |
| ون/تايواني | KRW/TWD | 2.6007 | 2.5336 | 2.5098 | 0.0212 | 0.84% | 12:39:29 | |
| تايواني/هندي | TWD/INR | 1.8590 | 1.8724 | 1.8545 | 0.0034 | 0.18% | 12:39:23 | |
| هندي/تايواني | INR/TWD | 0.5518 | 0.5392 | 0.5371 | -0.0048 | -0.89% | 12:39:29 | |
| تايواني/يوان | TWD/CNY | 0.2141 | 0.2156 | 0.2137 | -0.0018 | -0.82% | 12:39:28 | |
| يوان/تايواني | CNY/TWD | 4.6821 | 4.6782 | 4.6344 | -0.0034 | -0.07% | 12:39:05 | |
| تايواني/روبية | TWD/IDR | 313.670 | 315.560 | 312.600 | -1.895 | -0.60% | 12:39:30 | |
| روبية/تايواني | IDR/TWD | 0.3283 | 0.3199 | 0.3169 | 0.0019 | 0.60% | 12:39:24 | |
| تايواني/رينغيت | TWD/MYR | 0.1061 | 0.1068 | 0.1052 | 0.0000 | 0.03% | 12:39:17 | |
| رينغيت/تايواني | MYR/TWD | 9.6789 | 9.4290 | 9.3696 | 0.0039 | 0.04% | 12:39:23 | |
| تايواني/فلبيني | TWD/PHP | 1.4660 | 1.4686 | 1.4565 | 0.0025 | 0.17% | 12:39:17 | |
| تايواني/باكستاني | TWD/PKR | 3.0824 | 3.0798 | 3.0741 | 0.0003 | 0.01% | 12:39:29 | |
| تايواني/سريلانكي | TWD/LKR | 4.3868 | 4.4163 | 4.3753 | -0.0023 | -0.05% | 12:39:17 | |
| تايواني/نيبالي | TWD/NPR | 2.9723 | 2.9459 | 2.9209 | -0.0162 | -0.55% | 12:39:17 | |
| تايواني/إسترليني | TWD/GBP | 0.0214 | 0.0215 | 0.0214 | 0.0000 | 0.05% | 12:39:17 | |
| إسترليني/تايواني | GBP/TWD | 46.732 | 46.803 | 46.412 | -0.092 | -0.20% | 12:39:24 | |
| تايواني/فرنك | TWD/CHF | 0.0319 | 0.0320 | 0.0317 | 0.0001 | 0.17% | 12:39:17 | |
| فرنك/تايواني | CHF/TWD | 32.247 | 31.415 | 31.236 | 0.177 | 0.57% | 12:39:24 | |
| تايواني/دنمركي | TWD/DKK | 0.1973 | 0.1981 | 0.1964 | 0.0004 | 0.19% | 12:39:17 | |
| دنمركي/تايواني | DKK/TWD | 5.2119 | 5.0774 | 5.0480 | 0.0294 | 0.58% | 12:39:27 | |
| تايواني/نرويجي | TWD/NOK | 0.2026 | 0.2036 | 0.2012 | 0.0005 | 0.24% | 12:39:17 | |
| نرويجي/تايواني | NOK/TWD | 4.9430 | 4.9687 | 4.9119 | -0.0133 | -0.27% | 12:39:11 | |
| تايواني/زلوتي | TWD/PLN | 0.1150 | 0.1160 | 0.1143 | -0.0002 | -0.14% | 12:39:17 | |
| زلوتي/تايواني | PLN/TWD | 8.71 | 8.75 | 8.62 | 0.01 | 0.13% | 12:39:13 | |
| تايواني/تركي | TWD/TRY | 0.0620 | 0.0625 | 0.0617 | -0.0001 | -0.22% | 12:39:17 | |
| تركي/تايواني | TRY/TWD | 16.14 | 16.22 | 16.00 | 0.03 | 0.17% | 12:39:17 | |
| تايواني/فورينت | TWD/HUF | 7.8998 | 7.9492 | 7.8581 | -0.0059 | -0.07% | 12:39:17 | |
| تايواني/تشيكي | TWD/CZK | 0.6698 | 0.6754 | 0.6660 | 0.0002 | 0.03% | 12:39:17 | |
| تايواني/يورو | TWD/EUR | 0.0266 | 0.0267 | 0.0264 | 0.0000 | 0.19% | 12:39:17 | |
| يورو/تايواني | EUR/TWD | 38.734 | 37.734 | 37.520 | 0.214 | 0.57% | 12:39:24 | |
| تايواني/كرونة | TWD/SEK | 0.2420 | 0.2436 | 0.2409 | 0.0002 | 0.10% | 12:39:17 | |
| كرونة/تايواني | SEK/TWD | 4.1376 | 4.1513 | 4.1057 | -0.0039 | -0.09% | 12:39:14 | |
| تايواني/أيسلندي | TWD/ISK | 4.3096 | 4.3658 | 4.2980 | -0.0332 | -0.77% | 12:39:17 | |
| تايواني/ليو | TWD/RON | 0.1181 | 0.1186 | 0.1174 | 0.0004 | 0.30% | 12:39:17 | |
| تايواني/روبل | TWD/RUB | 1.0585 | 1.0668 | 1.0505 | -0.0016 | -0.15% | 12:39:17 | |
| روبل/تايواني | RUB/TWD | 0.9460 | 0.9520 | 0.9374 | 0.0013 | 0.14% | 12:39:13 | |
| تايواني/ليتاس | TWD/LTL | 0.0917 | 0.0920 | 0.0912 | 0.0002 | 0.18% | 12:39:17 | |
| تايواني/لاتس | TWD/LVL | 0.0185 | 0.0186 | 0.0184 | 0.0000 | -0.26% | 12:39:17 | |
| تايواني/دولار | TWD/USD | 0.0339 | 0.0341 | 0.0338 | 0.0000 | 0.12% | 12:39:17 | |
| دولار/تايواني | USD/TWD | 29.600 | 29.600 | 29.326 | 0.000 | 0.00% | 12:39:24 | |
| تايواني/مكسيكي | TWD/MXN | 0.4669 | 0.4708 | 0.4647 | -0.0006 | -0.13% | 12:39:17 | |
| مكسيكي/تايواني | MXN/TWD | 2.1438 | 2.1525 | 2.1240 | 0.0029 | 0.14% | 12:39:09 | |
| تايواني/كندي | TWD/CAD | 0.0346 | 0.0348 | 0.0344 | 0.0000 | -0.10% | 12:39:17 | |
| كندي/تايواني | CAD/TWD | 29.7340 | 28.9660 | 28.7175 | -0.0730 | -0.25% | 12:39:27 | |
| تايواني/راند | TWD/ZAR | 0.2817 | 0.2838 | 0.2790 | -0.0007 | -0.25% | 12:39:17 | |
| راند/تايواني | ZAR/TWD | 3.6546 | 3.5602 | 3.5203 | 0.0153 | 0.43% | 12:39:28 | |
| تايواني/جنية | TWD/EGP | 0.2052 | 0.2059 | 0.2031 | 0.0001 | 0.04% | 12:39:17 | |
| تايواني/مغربي | TWD/MAD | 0.2948 | 0.2952 | 0.2927 | 0.0001 | 0.04% | 12:39:17 | |
| تايواني/كيني | TWD/KES | 2.9036 | 2.8849 | 2.8526 | 0.0086 | 0.30% | 12:39:17 | |
| تايواني/ناميبي | TWD/NAD | 0.2866 | 0.2823 | 0.2799 | -0.0019 | -0.68% | 12:39:17 | |
| تايواني/أفريقيا الوسطى | TWD/XAF | 17.73 | 17.49 | 17.34 | -0.09 | -0.49% | 12:39:17 | |
| تايواني/غرب أفريقيا | TWD/XOF | 17.73 | 17.49 | 17.34 | -0.09 | -0.49% | 12:39:17 | |
| تايواني/اماراتي | TWD/AED | 0.1243 | 0.1253 | 0.1241 | 0.0000 | 0.00% | 12:39:17 | |
| اماراتي/تايواني | AED/TWD | 8.0588 | 8.0586 | 7.9839 | -0.0109 | -0.14% | 12:39:02 | |
| تايواني/شيكل | TWD/ILS | 0.1296 | 0.1308 | 0.1291 | 0.0000 | 0.03% | 12:39:17 | |
| شيكل/تايواني | ILS/TWD | 7.7275 | 7.7449 | 7.6466 | -0.0051 | -0.07% | 12:39:08 | |
| تايواني/أردني | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0242 | 0.0239 | 0.0000 | 0.08% | 12:38:18 | |
