ارياري المالاجاشية
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/ارياري | USD/MGA | 2148.50 | 2109.35 | 2093.50 | 1.50 | 0.07% | 12:40:22 |
| | يورو/ارياري | EUR/MGA | 2744.36 | 2694.36 | 2678.33 | 16.03 | 0.60% | 12:40:27 |
الجنيه السوداني
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/سوداني | USD/SDG | 2.7132 | 2.6741 | 2.6534 | -0.0084 | -0.31% | 12:40:21 |
| | يورو/سوداني | EUR/SDG | 3.4658 | 3.4158 | 3.3947 | 0.0211 | 0.62% | 12:40:24 |
الفرنك الأفريقي - أفريقيا الوسطى
الفرنك الأفريقي- غرب افريقيا
الفرنك القمري
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/قمري | USD/KMF | 387.450 | 386.800 | 386.700 | -0.100 | -0.03% | 12:40:22 |
اوقية موريتانية
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/اوقية | USD/MRO | 300.380 | 294.900 | 291.150 | 0.900 | 0.31% | 12:40:20 |
| | يورو/اوقية | EUR/MRO | 383.700 | 376.700 | 372.470 | 4.230 | 1.14% | 12:40:18 |
بولا بوتسوانا
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | بولا/راند | BWP/ZAR | 1.0818 | 1.0889 | 1.0776 | -0.0087 | -0.80% | 12:40:23 |
| | راند/بولا | ZAR/BWP | 0.9249 | 0.9277 | 0.9184 | 0.0073 | 0.80% | 12:40:25 |
| | إسترليني/بولا | GBP/BWP | 12.3430 | 12.1710 | 12.1040 | -0.0250 | -0.21% | 12:40:24 |
| | يورو/بولا | EUR/BWP | 9.9676 | 9.8076 | 9.7845 | 0.0231 | 0.24% | 12:40:28 |
| | دولار/بولا | USD/BWP | 7.8034 | 7.6781 | 7.6482 | -0.0219 | -0.29% | 12:40:22 |
بير أثيوبى
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/بير | GBP/ETB | 28.2220 | 27.9120 | 27.6910 | 0.0720 | 0.26% | 12:40:21 |
| | يورو/بير | EUR/ETB | 22.7888 | 22.5388 | 22.3854 | 0.1534 | 0.69% | 12:40:21 |
| | دولار/بير | USD/ETB | 17.8400 | 17.6445 | 17.4985 | 0.0275 | 0.16% | 12:40:18 |
جنية مصري
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | جنية/ين | EGP/JPY | 13.12 | 13.19 | 13.06 | 0.04 | 0.31% | 12:40:23 |
| | ين/جنية | JPY/EGP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | جنية/باكستاني | EGP/PKR | 15.0670 | 15.0595 | 15.0405 | 0.0020 | 0.01% | 12:40:18 |
| | بات/جنية | THB/EGP | 0.1935 | 0.1934 | 0.1917 | 0.0002 | 0.12% | 12:40:18 |
| | سنغافوري/جنية | SGD/EGP | 4.7663 | 4.7631 | 4.7215 | 0.0100 | 0.21% | 12:40:17 |
| | هونج كونج/جنية | HKD/EGP | 0.7810 | 0.7799 | 0.7734 | 0.0005 | 0.06% | 12:40:06 |
| | هندي/جنية | INR/EGP | 0.1103 | 0.1113 | 0.1098 | -0.0011 | -0.96% | 12:40:09 |
| | تايواني/جنية | TWD/EGP | 0.2052 | 0.2059 | 0.2031 | 0.0001 | 0.04% | 12:40:19 |
| | يوان/جنية | CNY/EGP | 0.9592 | 0.9574 | 0.9494 | 0.0008 | 0.09% | 12:40:05 |
| | فلبيني/جنية | PHP/EGP | 0.1403 | 0.1405 | 0.1393 | -0.0002 | -0.16% | 12:40:12 |
| | جنية/إسترليني | EGP/GBP | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | -0.09% | 12:40:23 |
| | إسترليني/جنية | GBP/EGP | 9.5745 | 9.5881 | 9.5036 | -0.0164 | -0.17% | 12:40:18 |
| | جنية/يورو | EGP/EUR | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | يورو/جنية | EUR/EGP | 7.7290 | 7.7360 | 7.6737 | -0.0190 | -0.25% | 12:40:17 |
| | فرنك/جنية | CHF/EGP | 6.4354 | 6.4425 | 6.3864 | -0.0149 | -0.23% | 12:40:05 |
| | دنمركي/جنية | DKK/EGP | 1.0400 | 1.0411 | 1.0321 | -0.0023 | -0.23% | 12:40:06 |
| | نرويجي/جنية | NOK/EGP | 1.0135 | 1.0169 | 1.0074 | -0.0024 | -0.23% | 12:40:11 |
| | زلوتي/جنية | PLN/EGP | 1.7852 | 1.7905 | 1.7704 | 0.0029 | 0.16% | 12:40:14 |
| | تركي/جنية | TRY/EGP | 3.3088 | 3.3154 | 3.2822 | 0.0063 | 0.19% | 12:40:18 |
| | كرونة/جنية | SEK/EGP | 0.8482 | 0.8488 | 0.8424 | -0.0006 | -0.07% | 12:40:16 |
| | روبل/جنية | RUB/EGP | 0.1939 | 0.1944 | 0.1927 | 0.0003 | 0.14% | 12:40:14 |
| | جنية/دولار | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | دولار/جنية | USD/EGP | 6.0641 | 6.0573 | 6.0058 | 0.0007 | 0.01% | 12:40:23 |
| | مكسيكي/جنية | MXN/EGP | 0.4396 | 0.4406 | 0.4356 | 0.0007 | 0.17% | 12:40:10 |
| | كندي/جنية | CAD/EGP | 5.9307 | 5.9458 | 5.8915 | 0.0008 | 0.01% | 12:40:03 |
| | جنية/اماراتي | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 12:39:20 |
| | اماراتي/جنية | AED/EGP | 1.6510 | 1.6491 | 1.6351 | 0.0004 | 0.02% | 12:40:01 |
| | جنية/ريال | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | ريال/جنية | SAR/EGP | 1.6169 | 1.6152 | 1.6014 | 0.0003 | 0.02% | 12:40:16 |
| | شيكل/جنية | ILS/EGP | 1.5841 | 1.5841 | 1.5717 | -0.0007 | -0.04% | 12:40:08 |
| | استرالي/جنية | AUD/EGP | 5.9634 | 5.9710 | 5.9151 | -0.0040 | -0.07% | 12:40:03 |
| | نيوزلندي/جنية | NZD/EGP | 4.5972 | 4.5950 | 4.5566 | 0.0107 | 0.23% | 12:40:12 |
| | راند/جنية | ZAR/EGP | 0.7287 | 0.7335 | 0.7230 | 0.0018 | 0.25% | 12:40:21 |
| | أرجنتيني/جنية | ARS/EGP | 1.3621 | 1.3678 | 1.3466 | 0.0018 | 0.14% | 12:40:03 |
| | برازيلي/جنية | BRL/EGP | 2.9914 | 2.9935 | 2.9666 | -0.0038 | -0.13% | 12:40:03 |
| | بوليفار/جنية | VEF/EGP | 1.4120 | 1.4104 | 1.3984 | 0.0011 | 0.08% | 12:40:19 |
دالاسي غامبيا
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/دالاسي | GBP/GMD | 47.843 | 46.952 | 46.612 | 0.082 | 0.17% | 12:40:24 |
| | يورو/دالاسي | EUR/GMD | 38.633 | 37.913 | 37.678 | 0.235 | 0.62% | 12:40:21 |
| | دولار/دالاسي | USD/GMD | 30.2440 | 29.6805 | 29.4515 | -0.8445 | -2.77% | 12:40:23 |
درهم مغري
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | مغربي/يورو | MAD/EUR | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 12:39:19 |
| | يورو/مغربي | EUR/MAD | 11.3710 | 11.0910 | 11.0700 | -0.0200 | -0.18% | 12:40:28 |
| | إسترليني/مغربي | GBP/MAD | 14.0840 | 13.7965 | 13.7000 | -0.0360 | -0.26% | 12:40:28 |
| | فرنك/مغربي | CHF/MAD | 9.2534 | 9.2451 | 9.2072 | -0.0100 | -0.11% | 12:39:05 |
| | دنمركي/مغربي | DKK/MAD | 1.4954 | 1.4940 | 1.4879 | -0.0015 | -0.10% | 12:39:06 |
| | نرويجي/مغربي | NOK/MAD | 1.4571 | 1.4582 | 1.4494 | -0.0018 | -0.12% | 12:39:10 |
| | زلوتي/مغربي | PLN/MAD | 2.5671 | 2.5696 | 2.5421 | 0.0076 | 0.30% | 12:39:12 |
| | تركي/مغربي | TRY/MAD | 4.7530 | 4.7596 | 4.7226 | 0.0102 | 0.22% | 12:39:16 |
| | كرونة/مغربي | SEK/MAD | 1.2184 | 1.2185 | 1.2105 | -0.0006 | -0.05% | 12:39:14 |
| | روبل/مغربي | RUB/MAD | 0.2789 | 0.2791 | 0.2766 | 0.0008 | 0.27% | 12:39:13 |
| | استرالي/مغربي | AUD/MAD | 8.5647 | 8.5604 | 8.5083 | -0.0054 | -0.06% | 12:40:03 |
| | نيوزلندي/مغربي | NZD/MAD | 6.6025 | 6.5913 | 6.5452 | 0.0158 | 0.24% | 12:40:12 |
| | بات/مغربي | THB/MAD | 0.2779 | 0.2774 | 0.2762 | 0.0004 | 0.14% | 12:39:15 |
| | سنغافوري/مغربي | SGD/MAD | 6.8456 | 6.8350 | 6.8039 | 0.0151 | 0.22% | 12:39:15 |
| | هونج كونج/مغربي | HKD/MAD | 1.1230 | 1.1198 | 1.1145 | 0.0020 | 0.18% | 12:39:06 |
| | هندي/مغربي | INR/MAD | 0.1586 | 0.1595 | 0.1576 | -0.0014 | -0.85% | 12:39:08 |
| | تايواني/مغربي | TWD/MAD | 0.2948 | 0.2952 | 0.2927 | 0.0001 | 0.04% | 12:39:17 |
| | يوان/مغربي | CNY/MAD | 1.3793 | 1.3753 | 1.3680 | 0.0029 | 0.21% | 12:39:05 |
| | فلبيني/مغربي | PHP/MAD | 0.2018 | 0.2013 | 0.2004 | -0.0001 | -0.03% | 12:39:11 |
| | دولار/مغربي | USD/MAD | 8.7093 | 8.6945 | 8.6566 | 0.0025 | 0.03% | 12:40:23 |
| | مكسيكي/مغربي | MXN/MAD | 0.6312 | 0.6316 | 0.6258 | 0.0011 | 0.17% | 12:40:10 |
| | كندي/مغربي | CAD/MAD | 8.5177 | 8.5263 | 8.4794 | 0.0016 | 0.02% | 12:40:03 |
| | راند/مغربي | ZAR/MAD | 1.0466 | 1.0508 | 1.0396 | 0.0026 | 0.25% | 12:40:21 |
| | اماراتي/مغربي | AED/MAD | 2.3715 | 2.3671 | 2.3568 | 0.0010 | 0.04% | 12:40:01 |
| | شيكل/مغربي | ILS/MAD | 2.2752 | 2.2722 | 2.2571 | -0.0009 | -0.04% | 12:40:08 |
| | ريال/مغربي | SAR/MAD | 2.3222 | 2.3183 | 2.3082 | 0.0006 | 0.02% | 12:40:16 |
| | أرجنتيني/مغربي | ARS/MAD | 1.9563 | 1.9636 | 1.9417 | 0.0027 | 0.14% | 12:40:02 |
| | برازيلي/مغربي | BRL/MAD | 4.2962 | 4.2998 | 4.2744 | -0.0053 | -0.12% | 12:40:03 |
| | بوليفار/مغربي | VEF/MAD | 2.0279 | 2.0245 | 2.0156 | 0.0017 | 0.08% | 12:40:21 |
دوبرا ساو تومي وبرينسيبي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/دوبرا | USD/STD | 19167.0 | 18893.0 | 18747.0 | -412.0 | -2.13% | 12:40:23 |
| | يورو/دوبرا | EUR/STD | 24483.1 | 24133.1 | 23983.8 | 149.3 | 0.62% | 12:40:25 |
دولار ناميبي
دينار جزائري
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/جزائري | GBP/DZD | 118.180 | 118.605 | 116.530 | -0.395 | -0.33% | 12:40:21 |
| | يورو/جزائري | EUR/DZD | 95.404 | 95.633 | 94.116 | -0.396 | -0.42% | 12:40:22 |
| | دولار/جزائري | USD/DZD | 74.849 | 74.800 | 73.725 | -0.125 | -0.17% | 12:40:20 |
دينار ليبي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/ليبي | USD/LYD | 1.2811 | 1.2576 | 1.2478 | 0.0077 | 0.62% | 12:40:23 |
| | يورو/ليبي | EUR/LYD | 1.6364 | 1.6064 | 1.5965 | 0.0099 | 0.62% | 12:40:25 |
دينارتونسي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | تونسي/إسترليني | TND/GBP | 0.4030 | 0.4018 | 0.3991 | -0.0013 | -0.33% | 12:40:28 |
| | إسترليني/تونسي | GBP/TND | 2.5212 | 2.5054 | 2.4891 | 0.0081 | 0.32% | 12:40:30 |
| | يورو/تونسي | EUR/TND | 2.0359 | 2.0203 | 2.0116 | 0.0058 | 0.29% | 12:40:20 |
| | دولار/تونسي | USD/TND | 1.5888 | 1.5838 | 1.5762 | 0.0076 | 0.48% | 12:40:23 |
راند جنوب افريقيا
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | راند/استرالي | ZAR/AUD | 0.1223 | 0.1229 | 0.1217 | 0.0004 | 0.36% | 12:40:21 |
| | استرالي/راند | AUD/ZAR | 8.1870 | 8.2157 | 8.1370 | -0.0344 | -0.42% | 12:40:32 |
| | راند/نيوزلندي | ZAR/NZD | 0.1586 | 0.1597 | 0.1580 | 0.0000 | 0.02% | 12:40:21 |
| | نيوزلندي/راند | NZD/ZAR | 6.3120 | 6.3300 | 6.2618 | -0.0053 | -0.08% | 12:40:33 |
| | راند/ين | ZAR/JPY | 9.5410 | 9.6200 | 9.4770 | 0.0525 | 0.55% | 12:40:15 |
| | ين/راند | JPY/ZAR | 0.1050 | 0.1055 | 0.1040 | -0.0007 | -0.70% | 12:40:26 |
| | راند/بات | ZAR/THB | 3.7729 | 3.7920 | 3.7326 | 0.0059 | 0.16% | 12:40:23 |
| | بات/راند | THB/ZAR | 0.2656 | 0.2664 | 0.2636 | -0.0003 | -0.13% | 12:39:15 |
| | راند/سنغافوري | ZAR/SGD | 0.1530 | 0.1540 | 0.1526 | 0.0001 | 0.09% | 12:39:18 |
| | سنغافوري/راند | SGD/ZAR | 6.5419 | 6.5555 | 6.4893 | -0.0091 | -0.14% | 12:40:27 |
| | راند/هونج كونج | ZAR/HKD | 0.9331 | 0.9413 | 0.9304 | 0.0025 | 0.27% | 12:40:27 |
| | هونج كونج/راند | HKD/ZAR | 1.0722 | 1.0750 | 1.0622 | -0.0030 | -0.27% | 12:40:30 |
| | راند/ون | ZAR/KRW | 140.600 | 141.620 | 139.715 | 0.560 | 0.40% | 12:40:24 |
| | ون/راند | KRW/ZAR | 0.7122 | 0.7157 | 0.7060 | -0.0023 | -0.32% | 12:40:27 |
| | راند/هندي | ZAR/INR | 6.6138 | 6.6353 | 6.5276 | 0.0781 | 1.20% | 12:40:21 |
| | هندي/راند | INR/ZAR | 0.1514 | 0.1534 | 0.1508 | -0.0018 | -1.20% | 12:39:08 |
| | راند/تايواني | ZAR/TWD | 3.6546 | 3.5602 | 3.5203 | 0.0153 | 0.43% | 12:40:20 |
| | تايواني/راند | TWD/ZAR | 0.2817 | 0.2838 | 0.2790 | -0.0007 | -0.25% | 12:39:17 |
| | راند/يوان | ZAR/CNY | 0.7616 | 0.7670 | 0.7581 | 0.0023 | 0.30% | 12:40:28 |
| | يوان/راند | CNY/ZAR | 1.3160 | 1.3190 | 1.3037 | -0.0035 | -0.27% | 12:40:23 |
| | راند/روبية | ZAR/IDR | 1115.80 | 1122.55 | 1105.00 | 5.10 | 0.46% | 12:40:28 |
| | راند/رينغيت | ZAR/MYR | 0.3769 | 0.3794 | 0.3746 | 0.0014 | 0.38% | 12:40:27 |
| | رينغيت/راند | MYR/ZAR | 2.6565 | 2.6702 | 2.6340 | -0.0090 | -0.34% | 12:40:24 |
| | راند/فلبيني | ZAR/PHP | 5.1937 | 5.2394 | 5.1581 | 0.0266 | 0.52% | 12:40:28 |
| | فلبيني/راند | PHP/ZAR | 0.1926 | 0.1936 | 0.1909 | -0.0008 | -0.43% | 12:39:11 |
| | راند/باكستاني | ZAR/PKR | 10.9320 | 10.9910 | 10.8810 | 0.0620 | 0.57% | 12:40:23 |
| | راند/سريلانكي | ZAR/LKR | 15.58 | 15.73 | 15.51 | 0.03 | 0.21% | 12:39:18 |
| | راند/نيبالي | ZAR/NPR | 10.55 | 10.48 | 10.36 | -0.03 | -0.33% | 12:39:18 |
| | راند/إسترليني | ZAR/GBP | 0.0761 | 0.0765 | 0.0758 | 0.0003 | 0.41% | 12:39:18 |
| | إسترليني/راند | GBP/ZAR | 13.1465 | 13.1880 | 13.0635 | -0.0655 | -0.50% | 12:40:30 |
| | راند/فرنك | ZAR/CHF | 0.1132 | 0.1139 | 0.1127 | 0.0005 | 0.46% | 12:39:18 |
| | فرنك/راند | CHF/ZAR | 8.8355 | 8.8680 | 8.7775 | -0.0504 | -0.57% | 12:40:32 |
| | راند/دنمركي | ZAR/DKK | 0.7009 | 0.7047 | 0.6975 | 0.0038 | 0.55% | 12:40:22 |
| | دنمركي/راند | DKK/ZAR | 1.4278 | 1.4332 | 1.4184 | -0.0082 | -0.57% | 12:40:33 |
| | راند/نرويجي | ZAR/NOK | 0.7193 | 0.7216 | 0.7140 | 0.0039 | 0.54% | 12:40:21 |
| | نرويجي/راند | NOK/ZAR | 1.3912 | 1.4006 | 1.3859 | -0.0068 | -0.49% | 12:39:11 |
| | راند/زلوتي | ZAR/PLN | 0.4083 | 0.4104 | 0.4069 | 0.0003 | 0.06% | 12:39:18 |
| | زلوتي/راند | PLN/ZAR | 2.4510 | 2.4575 | 2.4364 | -0.0019 | -0.08% | 12:39:13 |
| | راند/تركي | ZAR/TRY | 0.2203 | 0.2213 | 0.2197 | 0.0001 | 0.05% | 12:39:18 |
| | تركي/راند | TRY/ZAR | 4.5416 | 4.5531 | 4.5178 | -0.0061 | -0.13% | 12:40:23 |
| | راند/فورينت | ZAR/HUF | 28.05 | 28.21 | 27.98 | 0.05 | 0.16% | 12:39:18 |
| | راند/تشيكي | ZAR/CZK | 2.3787 | 2.3888 | 2.3735 | 0.0065 | 0.28% | 12:40:21 |
| | راند/يورو | ZAR/EUR | 0.0943 | 0.0948 | 0.0938 | 0.0005 | 0.50% | 12:39:18 |
| | يورو/راند | EUR/ZAR | 10.6120 | 10.6525 | 10.5435 | -0.0619 | -0.58% | 12:40:33 |
| | راند/كرونة | ZAR/SEK | 0.8594 | 0.8645 | 0.8557 | 0.0028 | 0.33% | 12:39:18 |
| | كرونة/راند | SEK/ZAR | 1.1645 | 1.1686 | 1.1568 | -0.0038 | -0.32% | 12:39:14 |
| | راند/أيسلندي | ZAR/ISK | 15.30 | 15.52 | 15.27 | -0.08 | -0.53% | 12:39:18 |
| | راند/ليو | ZAR/RON | 0.4192 | 0.4209 | 0.4165 | 0.0021 | 0.50% | 12:39:18 |
| | راند/روبل | ZAR/RUB | 3.7585 | 3.7771 | 3.7358 | 0.0028 | 0.07% | 12:39:18 |
| | روبل/راند | RUB/ZAR | 0.2662 | 0.2678 | 0.2647 | -0.0003 | -0.10% | 12:39:13 |
| | راند/ليتاس | ZAR/LTL | 0.3256 | 0.3273 | 0.3240 | 0.0016 | 0.48% | 12:39:18 |
| | راند/لاتس | ZAR/LVL | 0.0659 | 0.0661 | 0.0654 | 0.0001 | 0.21% | 12:39:18 |
| | راند/دولار | ZAR/USD | 0.1202 | 0.1212 | 0.1198 | 0.0003 | 0.23% | 12:40:21 |
| | دولار/راند | USD/ZAR | 8.3254 | 8.3475 | 8.2484 | -0.0185 | -0.22% | 12:40:24 |
| | راند/مكسيكي | ZAR/MXN | 1.6587 | 1.6654 | 1.6550 | 0.0023 | 0.14% | 12:40:21 |
| | مكسيكي/راند | MXN/ZAR | 0.6032 | 0.6045 | 0.6003 | -0.0014 | -0.24% | 12:40:28 |
| | راند/كندي | ZAR/CAD | 0.1229 | 0.1234 | 0.1224 | 0.0003 | 0.21% | 12:40:21 |
| | كندي/راند | CAD/ZAR | 8.1423 | 8.1675 | 8.1050 | -0.0377 | -0.46% | 12:40:24 |
| | راند/اماراتي | ZAR/AED | 0.4415 | 0.4451 | 0.4400 | 0.0010 | 0.22% | 12:40:21 |
| | اماراتي/راند | AED/ZAR | 2.2668 | 2.2726 | 2.2457 | -0.0049 | -0.22% | 12:40:01 |
| | راند/شيكل | ZAR/ILS | 0.4603 | 0.4633 | 0.4594 | 0.0013 | 0.29% | 12:39:18 |
| | شيكل/راند | ILS/ZAR | 2.1748 | 2.1770 | 2.1582 | -0.0062 | -0.29% | 12:39:08 |
| | راند/أردني | ZAR/JOD | 0.0855 | 0.0860 | 0.0849 | 0.0002 | 0.28% | 12:39:18 |
| | راند/بحريني | ZAR/BHD | 0.0456 | 0.0457 | 0.0451 | 0.0001 | 0.29% | 12:40:21 |
| | راند/عماني | ZAR/OMR | 0.0465 | 0.0467 | 0.0461 | 0.0001 | 0.27% | 12:40:21 |
| | راند/قطري | ZAR/QAR | 0.4379 | 0.4413 | 0.4364 | 0.0010 | 0.24% | 12:40:21 |
| | راند/لبناني | ZAR/LBP | 184.60 | 181.48 | 179.10 | 0.58 | 0.32% | 12:40:21 |
| | راند/ريال | ZAR/SAR | 0.4508 | 0.4545 | 0.4493 | 0.0011 | 0.24% | 12:40:21 |
| | ريال/راند | SAR/ZAR | 2.2198 | 2.2259 | 2.2003 | -0.0051 | -0.23% | 12:40:16 |
| | راند/أرجنتيني | ZAR/ARS | 0.5355 | 0.5394 | 0.5303 | 0.0008 | 0.14% | 12:40:21 |
| | أرجنتيني/راند | ARS/ZAR | 1.8702 | 1.8856 | 1.8534 | -0.0021 | -0.11% | 12:40:02 |
| | راند/برازيلي | ZAR/BRL | 0.2440 | 0.2452 | 0.2424 | 0.0009 | 0.38% | 12:40:21 |
| | برازيلي/راند | BRL/ZAR | 4.1071 | 4.1253 | 4.0765 | -0.0152 | -0.37% | 12:40:03 |
| | راند/تشيلي | ZAR/CLP | 60.76 | 61.21 | 60.51 | 0.14 | 0.23% | 12:40:21 |
| | راند/بوليفار | ZAR/VEF | 0.5167 | 0.5205 | 0.5145 | 0.0009 | 0.17% | 12:40:21 |
| | بوليفار/راند | VEF/ZAR | 1.9384 | 1.9437 | 1.9213 | -0.0034 | -0.18% | 12:40:21 |
| | راند/بربادوسي | ZAR/BBD | 0.2449 | 0.2411 | 0.2367 | 0.0019 | 0.82% | 12:40:21 |
| | راند/جامايكي | ZAR/JMD | 10.66 | 10.52 | 10.38 | 0.04 | 0.41% | 12:40:21 |
| | راند/شرق الكاريبي | ZAR/XCD | 0.3265 | 0.3275 | 0.3238 | 0.0008 | 0.23% | 12:40:21 |
| | راند/بولا | ZAR/BWP | 0.9249 | 0.9277 | 0.9184 | 0.0073 | 0.80% | 12:40:25 |
| | بولا/راند | BWP/ZAR | 1.0818 | 1.0889 | 1.0776 | -0.0087 | -0.80% | 12:40:23 |
| | راند/جنية | ZAR/EGP | 0.7287 | 0.7335 | 0.7230 | 0.0018 | 0.25% | 12:40:21 |
| | راند/مغربي | ZAR/MAD | 1.0466 | 1.0508 | 1.0396 | 0.0026 | 0.25% | 12:40:21 |
| | راند/كيني | ZAR/KES | 10.38 | 10.27 | 10.13 | 0.06 | 0.54% | 12:40:21 |
| | راند/ناميبي | ZAR/NAD | 1.0176 | 1.0045 | 0.9927 | -0.0047 | -0.47% | 12:40:21 |
| | راند/أفريقيا الوسطى | ZAR/XAF | 62.93 | 62.22 | 61.49 | -0.18 | -0.30% | 12:40:21 |
| | راند/غرب أفريقيا | ZAR/XOF | 62.93 | 62.22 | 61.49 | -0.18 | -0.29% | 12:40:21 |
| | راند/بلبوا | ZAR/PAB | 0.1225 | 0.1205 | 0.1189 | 0.0004 | 0.35% | 12:40:21 |
روبية سيشيلية
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/سيشيل | GBP/SCR | 23.6520 | 22.4835 | 22.3370 | 0.0650 | 0.29% | 12:40:28 |
| | يورو/سيشيل | EUR/SCR | 19.0940 | 18.1520 | 18.0560 | 0.0380 | 0.21% | 12:40:29 |
| | دولار/سيشيل | USD/SCR | 14.9830 | 14.2020 | 14.1250 | 0.0685 | 0.48% | 12:40:18 |
روبية موريشي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/موريشيوس | GBP/MUR | 48.517 | 46.827 | 46.288 | 0.069 | 0.15% | 12:40:25 |
| | يورو/موريشيوس | EUR/MUR | 39.180 | 37.810 | 37.373 | 0.070 | 0.19% | 12:40:21 |
| | دولار/موريشيوس | USD/MUR | 30.729 | 29.600 | 29.390 | 0.107 | 0.37% | 12:40:16 |
سيدي غاني
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | سيدي/دولار | GHS/USD | 0.5351 | 0.5337 | 0.5296 | -0.0005 | -0.09% | 12:40:19 |
| | دولار/سيدي | USD/GHS | 1.9078 | 1.8882 | 1.8740 | -0.0077 | -0.41% | 12:40:24 |
| | سيدي/يورو | GHS/EUR | 0.4189 | 0.4172 | 0.4146 | -0.0026 | -0.61% | 12:40:27 |
| | يورو/سيدي | EUR/GHS | 2.4370 | 2.4120 | 2.3974 | 0.0146 | 0.61% | 12:40:27 |
شلن أوغندي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/أوغندي | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | يورو/أوغندي | EUR/UGX | 3202.90 | 3157.90 | 3139.60 | 18.30 | 0.58% | 12:40:28 |
| | دولار/أوغندي | USD/UGX | 2507.70 | 2472.45 | 2454.15 | 1.65 | 0.07% | 12:40:24 |
شلن صومالي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/صومالي | USD/SOS | 1657.90 | 1626.60 | 1613.85 | -1.40 | -0.09% | 12:40:19 |
| | يورو/صومالي | EUR/SOS | 2117.60 | 2077.60 | 2064.70 | 12.90 | 0.62% | 12:40:28 |
شلن كيني
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | استرالي/كيني | AUD/KES | 84.38 | 83.62 | 82.92 | 0.17 | 0.21% | 12:40:03 |
| | نيوزلندي/كيني | NZD/KES | 65.05 | 64.37 | 63.79 | 0.33 | 0.51% | 12:40:12 |
| | ين/كيني | JPY/KES | 1.0822 | 1.0700 | 1.0641 | -0.0005 | -0.04% | 12:39:09 |
| | بات/كيني | THB/KES | 2.7372 | 2.7078 | 2.6920 | 0.0107 | 0.40% | 12:39:15 |
| | سنغافوري/كيني | SGD/KES | 67.43 | 66.72 | 66.29 | 0.32 | 0.48% | 12:39:15 |
| | هونج كونج/كيني | HKD/KES | 11.0502 | 10.9226 | 10.8627 | 0.0364 | 0.33% | 12:39:06 |
| | هندي/كيني | INR/KES | 1.5606 | 1.5544 | 1.5333 | -0.0110 | -0.71% | 12:39:08 |
| | تايواني/كيني | TWD/KES | 2.9036 | 2.8849 | 2.8526 | 0.0086 | 0.30% | 12:39:17 |
