الريال السعودي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | ريال/استرالي | SAR/AUD | 0.2712 | 0.2720 | 0.2700 | 0.0003 | 0.10% | 12:40:14 |
| | استرالي/ريال | AUD/SAR | 3.6888 | 3.7035 | 3.6767 | -0.0033 | -0.09% | 12:40:03 |
| | ريال/نيوزلندي | SAR/NZD | 0.3519 | 0.3535 | 0.3504 | -0.0008 | -0.21% | 12:40:16 |
| | نيوزلندي/ريال | NZD/SAR | 2.8437 | 2.8536 | 2.8284 | 0.0060 | 0.21% | 12:40:12 |
| | ريال/ين | SAR/JPY | 21.15 | 21.18 | 21.09 | 0.07 | 0.36% | 12:40:16 |
| | ين/ريال | JPY/SAR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | ريال/بات | SAR/THB | 8.3780 | 8.3604 | 8.3346 | -0.0083 | -0.10% | 12:40:16 |
| | بات/ريال | THB/SAR | 0.1197 | 0.1200 | 0.1196 | 0.0001 | 0.12% | 12:40:18 |
| | ريال/سنغافوري | SAR/SGD | 0.3393 | 0.3401 | 0.3385 | -0.0007 | -0.20% | 12:40:16 |
| | سنغافوري/ريال | SGD/SAR | 2.9483 | 2.9544 | 2.9405 | 0.0056 | 0.19% | 12:40:18 |
| | ريال/هونج كونج | SAR/HKD | 2.0706 | 2.0713 | 2.0701 | -0.0008 | -0.04% | 12:40:16 |
| | هونج كونج/ريال | HKD/SAR | 0.4831 | 0.4831 | 0.4828 | 0.0002 | 0.05% | 12:40:06 |
| | ريال/ون | SAR/KRW | 311.99 | 312.52 | 309.49 | 0.11 | 0.04% | 12:40:16 |
| | ريال/هندي | SAR/INR | 14.66 | 14.68 | 14.51 | 0.15 | 1.02% | 12:40:16 |
| | ريال/تايواني | SAR/TWD | 7.8925 | 7.8929 | 7.8193 | -0.0002 | 0.00% | 12:40:16 |
| | تايواني/ريال | TWD/SAR | 0.1269 | 0.1279 | 0.1267 | 0.0000 | 0.01% | 12:40:19 |
| | ريال/يوان | SAR/CNY | 1.6859 | 1.6877 | 1.6853 | -0.0012 | -0.07% | 12:40:16 |
| | يوان/ريال | CNY/SAR | 0.5934 | 0.5934 | 0.5925 | 0.0004 | 0.07% | 12:40:05 |
| | ريال/روبية | SAR/IDR | 2474.43 | 2473.07 | 2446.43 | -26.01 | -1.04% | 12:40:16 |
| | ريال/رينغيت | SAR/MYR | 0.8365 | 0.8375 | 0.8297 | 0.0002 | 0.02% | 12:40:16 |
| | ريال/فلبيني | SAR/PHP | 11.55 | 11.54 | 11.48 | 0.02 | 0.17% | 12:40:16 |
| | ريال/باكستاني | SAR/PKR | 24.3400 | 24.3000 | 24.2380 | 0.0615 | 0.25% | 12:41:08 |
| | ريال/سريلانكي | SAR/LKR | 34.56 | 34.65 | 34.52 | -0.02 | -0.06% | 12:40:16 |
| | ريال/نيبالي | SAR/NPR | 23.42 | 23.06 | 23.03 | -0.13 | -0.55% | 12:40:16 |
| | ريال/إسترليني | SAR/GBP | 0.1689 | 0.1690 | 0.1683 | 0.0003 | 0.16% | 12:40:16 |
| | إسترليني/ريال | GBP/SAR | 5.9274 | 5.9642 | 5.9193 | -0.0101 | -0.17% | 12:41:03 |
| | ريال/فرنك | SAR/CHF | 0.2513 | 0.2513 | 0.2500 | 0.0007 | 0.26% | 12:40:16 |
| | فرنك/ريال | CHF/SAR | 3.9808 | 3.9999 | 3.9792 | -0.0101 | -0.25% | 12:40:05 |
| | ريال/دنمركي | SAR/DKK | 1.5550 | 1.5552 | 1.5468 | 0.0037 | 0.24% | 12:40:16 |
| | دنمركي/ريال | DKK/SAR | 0.6433 | 0.6464 | 0.6431 | -0.0016 | -0.25% | 12:40:06 |
| | ريال/نرويجي | SAR/NOK | 1.5959 | 1.5960 | 1.5863 | 0.0039 | 0.24% | 12:40:16 |
| | نرويجي/ريال | NOK/SAR | 0.6269 | 0.6304 | 0.6266 | -0.0016 | -0.26% | 12:40:12 |
| | ريال/زلوتي | SAR/PLN | 0.9060 | 0.9094 | 0.9010 | -0.0014 | -0.16% | 12:40:16 |
| | زلوتي/ريال | PLN/SAR | 1.1044 | 1.1098 | 1.0996 | 0.0016 | 0.15% | 12:40:14 |
| | ريال/تركي | SAR/TRY | 0.4888 | 0.4897 | 0.4863 | -0.0008 | -0.17% | 12:40:16 |
| | تركي/ريال | TRY/SAR | 2.0468 | 2.0561 | 2.0423 | 0.0035 | 0.17% | 12:40:19 |
| | ريال/فورينت | SAR/HUF | 62.26 | 62.53 | 61.93 | -0.03 | -0.04% | 12:40:16 |
| | ريال/تشيكي | SAR/CZK | 5.2781 | 5.2993 | 5.2524 | 0.0026 | 0.05% | 12:40:16 |
| | ريال/يورو | SAR/EUR | 0.2092 | 0.2092 | 0.2081 | 0.0006 | 0.26% | 12:40:16 |
| | يورو/ريال | EUR/SAR | 4.7841 | 4.7954 | 4.7593 | -0.0123 | -0.26% | 12:41:08 |
| | ريال/كرونة | SAR/SEK | 1.9068 | 1.9085 | 1.8979 | 0.0018 | 0.09% | 12:40:16 |
| | كرونة/ريال | SEK/SAR | 0.5247 | 0.5269 | 0.5240 | -0.0005 | -0.10% | 12:40:16 |
| | ريال/أيسلندي | SAR/ISK | 33.96 | 34.14 | 33.88 | -0.26 | -0.77% | 12:40:16 |
| | ريال/ليو | SAR/RON | 0.9304 | 0.9300 | 0.9252 | 0.0029 | 0.31% | 12:40:16 |
| | ريال/روبل | SAR/RUB | 8.3449 | 8.3496 | 8.2713 | -0.0112 | -0.13% | 12:40:16 |
| | روبل/ريال | RUB/SAR | 0.1200 | 0.1209 | 0.1198 | 0.0001 | 0.12% | 12:40:14 |
| | ريال/ليتاس | SAR/LTL | 0.7225 | 0.7224 | 0.7186 | 0.0019 | 0.27% | 12:40:16 |
| | ريال/لاتس | SAR/LVL | 0.1463 | 0.1459 | 0.1454 | 0.0001 | 0.05% | 12:40:16 |
| | ريال/دولار | SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 12:40:16 |
| | دولار/ريال | USD/SAR | 3.7512 | 3.7504 | 3.7502 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:03 |
| | ريال/مكسيكي | SAR/MXN | 3.6797 | 3.6976 | 3.6636 | -0.0041 | -0.11% | 12:40:16 |
| | مكسيكي/ريال | MXN/SAR | 0.2719 | 0.2730 | 0.2705 | 0.0004 | 0.16% | 12:40:10 |
| | ريال/كندي | SAR/CAD | 0.2726 | 0.2729 | 0.2715 | 0.0000 | 0.00% | 12:40:15 |
| | كندي/ريال | CAD/SAR | 3.6686 | 3.6840 | 3.6646 | -0.0003 | -0.01% | 12:40:04 |
| | ريال/راند | SAR/ZAR | 2.2198 | 2.2259 | 2.2003 | -0.0051 | -0.23% | 12:40:16 |
| | راند/ريال | ZAR/SAR | 0.4508 | 0.4545 | 0.4493 | 0.0011 | 0.24% | 12:40:21 |
| | ريال/جنية | SAR/EGP | 1.6169 | 1.6152 | 1.6014 | 0.0003 | 0.02% | 12:40:16 |
| | جنية/ريال | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | ريال/مغربي | SAR/MAD | 2.3222 | 2.3183 | 2.3082 | 0.0006 | 0.02% | 12:40:16 |
| | ريال/كيني | SAR/KES | 22.88 | 22.61 | 22.49 | 0.07 | 0.30% | 12:40:16 |
| | ريال/ناميبي | SAR/NAD | 2.2579 | 2.2100 | 2.2071 | -0.0155 | -0.70% | 12:40:16 |
| | ريال/أفريقيا الوسطى | SAR/XAF | 139.64 | 136.92 | 136.73 | -0.72 | -0.53% | 12:40:16 |
| | ريال/غرب أفريقيا | SAR/XOF | 139.64 | 136.93 | 136.73 | -0.72 | -0.52% | 12:40:16 |
| | ريال/اماراتي | SAR/AED | 0.9796 | 0.9794 | 0.9793 | 0.0000 | 0.00% | 12:40:14 |
| | اماراتي/ريال | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 12:40:01 |
| | ريال/شيكل | SAR/ILS | 1.0213 | 1.0229 | 1.0177 | 0.0006 | 0.06% | 12:40:16 |
| | شيكل/ريال | ILS/SAR | 0.9799 | 0.9826 | 0.9776 | -0.0007 | -0.08% | 12:41:07 |
| | ريال/أردني | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1890 | 0.0001 | 0.07% | 12:40:16 |
| | ريال/كويتي | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | كويتي/ريال | KWD/SAR | 13.44 | 13.44 | 13.43 | 0.00 | -0.03% | 12:40:23 |
| | ريال/بحريني | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1005 | 0.0998 | -0.0001 | -0.09% | 12:40:14 |
| | ريال/عماني | SAR/OMR | 0.1030 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | -0.04% | 12:40:16 |
| | ريال/قطري | SAR/QAR | 0.9717 | 0.9714 | 0.9706 | 0.0000 | 0.00% | 12:40:16 |
| | ريال/لبناني | SAR/LBP | 409.61 | 401.26 | 398.20 | 0.36 | 0.09% | 12:40:16 |
| | ريال/أرجنتيني | SAR/ARS | 1.1882 | 1.1918 | 1.1755 | -0.0011 | -0.09% | 12:40:14 |
| | أرجنتيني/ريال | ARS/SAR | 0.8426 | 0.8507 | 0.8391 | 0.0009 | 0.11% | 12:40:02 |
| | ريال/برازيلي | SAR/BRL | 0.5414 | 0.5414 | 0.5388 | 0.0008 | 0.16% | 12:40:14 |
| | برازيلي/ريال | BRL/SAR | 1.8504 | 1.8560 | 1.8470 | -0.0028 | -0.15% | 12:40:03 |
| | ريال/تشيلي | SAR/CLP | 134.81 | 134.69 | 134.68 | 0.00 | 0.00% | 12:40:16 |
| | ريال/بوليفار | SAR/VEF | 1.1465 | 1.1452 | 1.1451 | -0.0007 | -0.06% | 12:40:16 |
| | بوليفار/ريال | VEF/SAR | 0.8734 | 0.8733 | 0.8732 | 0.0005 | 0.05% | 12:40:21 |
| | ريال/بربادوسي | SAR/BBD | 0.5435 | 0.5331 | 0.5263 | 0.0032 | 0.60% | 12:40:14 |
| | ريال/جامايكي | SAR/JMD | 23.65 | 23.27 | 23.09 | 0.02 | 0.11% | 12:40:16 |
| | ريال/شرق الكاريبي | SAR/XCD | 0.7245 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0000 | 0.00% | 12:40:16 |
| | ريال/بلبوا | SAR/PAB | 0.2717 | 0.2665 | 0.2644 | 0.0003 | 0.12% | 12:40:16 |
درهم اماراتي
دينار اردني
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | أردني/ين | JOD/JPY | 111.78 | 112.00 | 111.61 | 0.30 | 0.27% | 12:40:23 |
| | ين/أردني | JPY/JOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | سنغافوري/أردني | SGD/JOD | 0.5594 | 0.5584 | 0.5557 | 0.0014 | 0.24% | 12:40:17 |
| | هونج كونج/أردني | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0912 | 0.0001 | 0.06% | 12:41:06 |
| | تايواني/أردني | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0242 | 0.0239 | 0.0000 | 0.08% | 12:40:19 |
| | يوان/أردني | CNY/JOD | 0.1126 | 0.1122 | 0.1120 | 0.0002 | 0.14% | 12:40:05 |
| | أردني/شيكل | JOD/ILS | 5.3991 | 5.4110 | 5.3826 | 0.0006 | 0.01% | 12:40:30 |
| | شيكل/أردني | ILS/JOD | 0.1859 | 0.1857 | 0.1848 | 0.0000 | -0.02% | 12:40:08 |
| | أردني/كويتي | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | كويتي/أردني | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 12:40:23 |
| | اماراتي/أردني | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1930 | 0.0001 | 0.06% | 12:41:01 |
| | ريال/أردني | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1890 | 0.0001 | 0.07% | 12:40:16 |
| | استرالي/أردني | AUD/JOD | 0.6999 | 0.6999 | 0.6949 | -0.0002 | -0.04% | 12:40:03 |
| | نيوزلندي/أردني | NZD/JOD | 0.5396 | 0.5393 | 0.5346 | 0.0015 | 0.28% | 12:40:12 |
| | إسترليني/أردني | GBP/JOD | 1.1276 | 1.1260 | 1.1183 | -0.0028 | -0.25% | 12:40:25 |
| | فرنك/أردني | CHF/JOD | 0.7554 | 0.7560 | 0.7523 | -0.0014 | -0.18% | 12:41:05 |
| | دنمركي/أردني | DKK/JOD | 0.1221 | 0.1222 | 0.1216 | -0.0002 | -0.19% | 12:41:06 |
| | نرويجي/أردني | NOK/JOD | 0.1190 | 0.1192 | 0.1185 | -0.0003 | -0.22% | 12:40:11 |
| | زلوتي/أردني | PLN/JOD | 0.2096 | 0.2099 | 0.2078 | 0.0004 | 0.20% | 12:40:14 |
| | تركي/أردني | TRY/JOD | 0.3884 | 0.3889 | 0.3860 | 0.0009 | 0.24% | 12:40:18 |
| | يورو/أردني | EUR/JOD | 0.9106 | 0.9061 | 0.8989 | -0.0021 | -0.23% | 12:41:09 |
| | كرونة/أردني | SEK/JOD | 0.0995 | 0.0996 | 0.0990 | 0.0000 | -0.03% | 12:40:16 |
| | دولار/أردني | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7088 | 0.0005 | 0.07% | 12:41:06 |
| | كندي/أردني | CAD/JOD | 0.6963 | 0.6968 | 0.6928 | 0.0006 | 0.09% | 12:41:03 |
| | راند/أردني | ZAR/JOD | 0.0855 | 0.0860 | 0.0849 | 0.0002 | 0.28% | 12:40:21 |
| | أرجنتيني/أردني | ARS/JOD | 0.1599 | 0.1608 | 0.1586 | 0.0003 | 0.20% | 12:41:02 |
| | برازيلي/أردني | BRL/JOD | 0.3512 | 0.3510 | 0.3493 | -0.0002 | -0.07% | 12:41:03 |
| | بوليفار/أردني | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 12:40:19 |
دينار بحريني
دينار عراقي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/عراقي | GBP/IQD | 1876.40 | 1839.25 | 1825.90 | 3.35 | 0.18% | 12:41:16 |
| | يورو/عراقي | EUR/IQD | 1515.09 | 1485.09 | 1475.91 | 9.18 | 0.62% | 12:41:14 |
| | دولار/عراقي | USD/IQD | 1186.10 | 1162.60 | 1153.65 | -2.50 | -0.21% | 12:40:29 |
دينار كويتي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | كويتي/ين | KWD/JPY | 283.99 | 284.55 | 283.44 | 0.86 | 0.30% | 12:40:23 |
| | ين/كويتي | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | كويتي/باكستاني | KWD/PKR | 326.370 | 325.835 | 325.280 | 0.555 | 0.17% | 12:41:11 |
| | كويتي/إسترليني | KWD/GBP | 2.3357 | 2.2781 | 2.2643 | 0.0013 | 0.06% | 12:41:09 |
| | إسترليني/كويتي | GBP/KWD | 0.4554 | 0.4418 | 0.4394 | 0.0002 | 0.04% | 12:41:10 |
| | يورو/كويتي | EUR/KWD | 0.3677 | 0.3567 | 0.3548 | 0.0003 | 0.08% | 12:41:08 |
| | كويتي/اماراتي | KWD/AED | 13.16 | 13.18 | 13.12 | 0.01 | 0.11% | 12:40:23 |
| | اماراتي/كويتي | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | كويتي/أردني | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 12:40:23 |
| | أردني/كويتي | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | كويتي/ريال | KWD/SAR | 13.44 | 13.44 | 13.43 | 0.00 | -0.03% | 12:40:23 |
| | ريال/كويتي | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 12:40:23 |
| | دولار/كويتي | USD/KWD | 0.2797 | 0.2792 | 0.2791 | 0.0001 | 0.04% | 12:41:08 |
| | كندي/كويتي | CAD/KWD | 0.2736 | 0.2743 | 0.2728 | 0.0001 | 0.03% | 12:41:12 |
ريال ايراني
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | إسترليني/إيراني | GBP/IRR | 19735.0 | 19425.5 | 19295.5 | 24.5 | 0.13% | 12:41:07 |
| | يورو/إيراني | EUR/IRR | 15935.4 | 15685.4 | 15596.6 | 88.8 | 0.57% | 12:41:09 |
| | دولار/إيراني | USD/IRR | 12475.00 | 12279.00 | 12190.50 | -13.50 | -0.11% | 12:40:24 |
ريال عماني
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | عماني/إسترليني | OMR/GBP | 1.6503 | 1.6456 | 1.6335 | 0.0036 | 0.22% | 12:41:11 |
| | إسترليني/عماني | GBP/OMR | 0.6097 | 0.6122 | 0.6077 | -0.0013 | -0.21% | 12:41:11 |
| | فرنك/عماني | CHF/OMR | 0.4098 | 0.4106 | 0.4085 | -0.0012 | -0.30% | 12:41:05 |
| | دنمركي/عماني | DKK/OMR | 0.0662 | 0.0664 | 0.0660 | -0.0002 | -0.24% | 12:41:06 |
| | نرويجي/عماني | NOK/OMR | 0.0646 | 0.0647 | 0.0643 | -0.0001 | -0.22% | 12:41:09 |
| | زلوتي/عماني | PLN/OMR | 0.1137 | 0.1139 | 0.1129 | 0.0002 | 0.15% | 12:41:12 |
| | تركي/عماني | TRY/OMR | 0.2107 | 0.2111 | 0.2097 | 0.0002 | 0.10% | 12:41:16 |
| | يورو/عماني | EUR/OMR | 0.4924 | 0.4922 | 0.4886 | -0.0014 | -0.27% | 12:41:08 |
| | كرونة/عماني | SEK/OMR | 0.0540 | 0.0541 | 0.0538 | 0.0000 | -0.09% | 12:41:13 |
| | عماني/باكستاني | OMR/PKR | 237.060 | 236.670 | 236.090 | 0.560 | 0.24% | 12:41:09 |
| | سنغافوري/عماني | SGD/OMR | 0.3036 | 0.3033 | 0.3019 | 0.0005 | 0.18% | 12:41:14 |
| | هونج كونج/عماني | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0000 | -0.06% | 12:41:06 |
| | تايواني/عماني | TWD/OMR | 0.0131 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0000 | 0.32% | 12:41:16 |
| | يوان/عماني | CNY/OMR | 0.0610 | 0.0609 | 0.0608 | 0.0000 | -0.06% | 12:41:05 |
| | استرالي/عماني | AUD/OMR | 0.3798 | 0.3802 | 0.3776 | -0.0005 | -0.14% | 12:41:03 |
| | نيوزلندي/عماني | NZD/OMR | 0.2928 | 0.2929 | 0.2904 | 0.0005 | 0.16% | 12:40:12 |
| | دولار/عماني | USD/OMR | 0.3862 | 0.3852 | 0.3849 | -0.0001 | -0.02% | 12:40:27 |
| | كندي/عماني | CAD/OMR | 0.3778 | 0.3782 | 0.3762 | -0.0001 | -0.02% | 12:41:04 |
| | راند/عماني | ZAR/OMR | 0.0465 | 0.0467 | 0.0461 | 0.0001 | 0.27% | 12:40:21 |
| | اماراتي/عماني | AED/OMR | 0.1051 | 0.1049 | 0.1048 | -0.0001 | -0.08% | 12:41:01 |
| | شيكل/عماني | ILS/OMR | 0.1009 | 0.1009 | 0.1004 | -0.0001 | -0.12% | 12:40:09 |
| | ريال/عماني | SAR/OMR | 0.1030 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | -0.04% | 12:40:16 |
| | أرجنتيني/عماني | ARS/OMR | 0.0867 | 0.0873 | 0.0862 | 0.0001 | 0.09% | 12:41:02 |
| | برازيلي/عماني | BRL/OMR | 0.1905 | 0.1905 | 0.1896 | -0.0003 | -0.18% | 12:41:03 |
| | بوليفار/عماني | VEF/OMR | 0.0899 | 0.0897 | 0.0896 | 0.0000 | 0.05% | 12:40:21 |
ريال قطري
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | قطري/باكستاني | QAR/PKR | 25.0640 | 25.0225 | 24.9615 | 0.0590 | 0.24% | 12:41:11 |
| | بات/قطري | THB/QAR | 0.1163 | 0.1165 | 0.1161 | 0.0002 | 0.14% | 12:41:15 |
| | سنغافوري/قطري | SGD/QAR | 2.8641 | 2.8688 | 2.8560 | 0.0052 | 0.18% | 12:41:14 |
| | هونج كونج/قطري | HKD/QAR | 0.4693 | 0.4692 | 0.4688 | 0.0001 | 0.03% | 12:41:06 |
| | تايواني/قطري | TWD/QAR | 0.1233 | 0.1242 | 0.1231 | 0.0000 | 0.01% | 12:41:16 |
| | يوان/قطري | CNY/QAR | 0.5765 | 0.5761 | 0.5754 | 0.0004 | 0.06% | 12:41:05 |
| | استرالي/قطري | AUD/QAR | 3.5834 | 3.5958 | 3.5711 | -0.0036 | -0.10% | 12:41:03 |
| | نيوزلندي/قطري | NZD/QAR | 2.7620 | 2.7707 | 2.7472 | 0.0051 | 0.19% | 12:41:10 |
| | إسترليني/قطري | GBP/QAR | 5.7646 | 5.7634 | 5.7614 | 0.0057 | 0.10% | 12:41:13 |
| | فرنك/قطري | CHF/QAR | 3.8675 | 3.8836 | 3.8629 | -0.0098 | -0.25% | 12:41:05 |
| | دنمركي/قطري | DKK/QAR | 0.6251 | 0.6276 | 0.6242 | -0.0014 | -0.23% | 12:41:06 |
| | نرويجي/قطري | NOK/QAR | 0.6092 | 0.6121 | 0.6083 | -0.0014 | -0.24% | 12:41:09 |
| | زلوتي/قطري | PLN/QAR | 1.0732 | 1.0775 | 1.0680 | 0.0019 | 0.17% | 12:41:12 |
| | تركي/قطري | TRY/QAR | 1.9878 | 1.9964 | 1.9836 | 0.0027 | 0.14% | 12:41:16 |
| | يورو/قطري | EUR/QAR | 4.6456 | 4.6561 | 4.6209 | -0.0109 | -0.23% | 12:41:14 |
| | كرونة/قطري | SEK/QAR | 0.5098 | 0.5116 | 0.5088 | -0.0004 | -0.09% | 12:41:13 |
| | روبل/قطري | RUB/QAR | 0.1166 | 0.1174 | 0.1163 | 0.0002 | 0.14% | 12:41:12 |
| | دولار/قطري | USD/QAR | 3.6443 | 3.6433 | 3.6400 | 0.0001 | 0.00% | 12:40:22 |
| | مكسيكي/قطري | MXN/QAR | 0.2641 | 0.2651 | 0.2627 | 0.0003 | 0.13% | 12:41:09 |
| | كندي/قطري | CAD/QAR | 3.5652 | 3.5769 | 3.5577 | 0.0008 | 0.02% | 12:41:04 |
| | راند/قطري | ZAR/QAR | 0.4379 | 0.4413 | 0.4364 | 0.0010 | 0.24% | 12:40:21 |
| | اماراتي/قطري | AED/QAR | 0.9922 | 0.9917 | 0.9910 | 0.0000 | 0.00% | 12:41:01 |
| | شيكل/قطري | ILS/QAR | 0.9520 | 0.9540 | 0.9494 | -0.0006 | -0.06% | 12:40:09 |
| | ريال/قطري | SAR/QAR | 0.9717 | 0.9714 | 0.9706 | 0.0000 | 0.00% | 12:40:16 |
| | أرجنتيني/قطري | ARS/QAR | 0.8184 | 0.8260 | 0.8150 | 0.0007 | 0.09% | 12:41:02 |
| | برازيلي/قطري | BRL/QAR | 1.7981 | 1.8018 | 1.7929 | -0.0023 | -0.13% | 12:41:03 |
| | بوليفار/قطري | VEF/QAR | 0.8486 | 0.8483 | 0.8476 | 0.0005 | 0.06% | 12:40:21 |
ريال يمني
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | دولار/يمني | USD/YER | 216.500 | 215.050 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 12:40:24 |
شيكل اسرائيلي
| | الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت |
|---|
| | شيكل/استرالي | ILS/AUD | 0.2657 | 0.2662 | 0.2641 | 0.0001 | 0.03% | 12:40:07 |
| | استرالي/شيكل | AUD/ILS | 3.7655 | 3.7836 | 3.7576 | -0.0058 | -0.15% | 12:41:13 |
| | شيكل/نيوزلندي | ILS/NZD | 0.3447 | 0.3461 | 0.3428 | -0.0010 | -0.28% | 12:40:09 |
| | نيوزلندي/شيكل | NZD/ILS | 2.9039 | 2.9166 | 2.8893 | 0.0080 | 0.28% | 12:40:12 |
| | شيكل/ين | ILS/JPY | 20.7130 | 20.7855 | 20.6355 | 0.0815 | 0.40% | 12:41:09 |
| | ين/شيكل | JPY/ILS | 0.0483 | 0.0485 | 0.0481 | -0.0002 | -0.49% | 12:41:11 |
| | شيكل/بات | ILS/THB | 8.2082 | 8.2074 | 8.1658 | -0.0132 | -0.16% | 12:40:09 |
| | بات/شيكل | THB/ILS | 0.1222 | 0.1225 | 0.1218 | 0.0002 | 0.20% | 12:40:18 |
| | شيكل/سنغافوري | ILS/SGD | 0.3325 | 0.3333 | 0.3311 | -0.0008 | -0.24% | 12:40:09 |
| | سنغافوري/شيكل | SGD/ILS | 3.0106 | 3.0205 | 3.0004 | 0.0073 | 0.24% | 12:40:17 |
| | شيكل/هونج كونج | ILS/HKD | 2.0287 | 2.0347 | 2.0247 | -0.0020 | -0.10% | 12:40:08 |
| | هونج كونج/شيكل | HKD/ILS | 0.4934 | 0.4939 | 0.4915 | 0.0005 | 0.11% | 12:40:06 |
| | شيكل/ون | ILS/KRW | 305.62 | 306.34 | 303.55 | -0.16 | -0.05% | 12:40:08 |
| | شيكل/هندي | ILS/INR | 14.36 | 14.39 | 14.19 | 0.13 | 0.95% | 12:40:08 |
| | هندي/شيكل | INR/ILS | 0.0697 | 0.0705 | 0.0695 | -0.0007 | -0.93% | 12:40:09 |
| | شيكل/تايواني | ILS/TWD | 7.7273 | 7.7449 | 7.6466 | -0.0053 | -0.07% | 12:40:09 |
| | تايواني/شيكل | TWD/ILS | 0.1296 | 0.1308 | 0.1291 | 0.0000 | 0.03% | 12:40:19 |
| | شيكل/يوان | ILS/CNY | 1.6518 | 1.6569 | 1.6494 | -0.0022 | -0.13% | 12:40:08 |
| | يوان/شيكل | CNY/ILS | 0.6059 | 0.6063 | 0.6035 | 0.0008 | 0.13% | 12:40:05 |
| | شيكل/روبية | ILS/IDR | 2424.27 | 2428.14 | 2391.78 | -27.08 | -1.11% | 12:40:08 |
| | شيكل/رينغيت | ILS/MYR | 0.8193 | 0.8210 | 0.8143 | -0.0006 | -0.07% | 12:40:08 |
| | شيكل/فلبيني | ILS/PHP | 11.32 | 11.31 | 11.23 | 0.01 | 0.11% | 12:40:09 |
| | شيكل/باكستاني | ILS/PKR | 24.16 | 23.85 | 23.49 | 0.05 | 0.19% | 12:40:09 |
| | شيكل/سريلانكي | ILS/LKR | 33.86 | 33.99 | 33.76 | -0.04 | -0.13% | 12:40:08 |
| | شيكل/نيبالي | ILS/NPR | 22.95 | 22.63 | 22.53 | -0.14 | -0.61% | 12:40:08 |
| | شيكل/إسترليني | ILS/GBP | 0.1655 | 0.1656 | 0.1647 | 0.0002 | 0.10% | 12:41:07 |
| | إسترليني/شيكل | GBP/ILS | 6.0456 | 6.0694 | 6.0396 | -0.0153 | -0.25% | 12:40:30 |
| | شيكل/فرنك | ILS/CHF | 0.2462 | 0.2462 | 0.2447 | 0.0005 | 0.20% | 12:40:08 |
| | فرنك/شيكل | CHF/ILS | 4.0638 | 4.0842 | 4.0614 | -0.0128 | -0.31% | 12:41:08 |
| | شيكل/دنمركي | ILS/DKK | 1.5235 | 1.5235 | 1.5141 | 0.0027 | 0.18% | 12:40:08 |
