| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/دومنيكان | GBP/DOP | 48.068 | 48.062 | 48.062 | 0.000 | 0.00% | 17/05 | |
| يورو/دومنيكان | EUR/DOP | 50.441 | 49.641 | 49.461 | 0.180 | 0.36% | 12:41:28 | |
| دولار/دومنيكان | USD/DOP | 39.489 | 38.862 | 38.661 | -0.238 | -0.61% | 12:41:22 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار/كوبي | USD/CUP | 1.0232 | 0.9997 | 0.9919 | 0.0010 | 0.10% | 12:41:29 | |
| يورو/كوبي | EUR/CUP | 1.3070 | 1.2770 | 1.2690 | 0.0080 | 0.63% | 12:41:23 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار/غيلدر | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 | |
| يورو/غيلدر | EUR/ANG | 2.3640 | 2.3140 | 2.3140 | 0.0000 | 0.00% | 12:41:22 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باهامي/إسترليني | BSD/GBP | 0.6358 | 0.6369 | 0.6324 | -0.0012 | -0.20% | 12:41:28 | |
| إسترليني/باهامي | GBP/BSD | 1.5901 | 1.5814 | 1.5701 | 0.0030 | 0.19% | 12:41:25 | |
| يورو/باهامي | EUR/BSD | 1.2840 | 1.2770 | 1.2691 | 0.0079 | 0.62% | 12:41:30 | |
| دولار/باهامي | USD/BSD | 1.0052 | 0.9997 | 0.9920 | 0.0097 | 0.98% | 12:41:30 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استرالي/بربادوسي | AUD/BBD | 2.0044 | 1.9709 | 1.9373 | 0.0098 | 0.50% | 12:41:03 | |
| نيوزلندي/بربادوسي | NZD/BBD | 1.5449 | 1.5169 | 1.4903 | 0.0119 | 0.79% | 12:41:10 | |
| إسترليني/بربادوسي | GBP/BBD | 3.2246 | 3.1627 | 3.1242 | 0.0213 | 0.68% | 12:41:23 | |
| فرنك/بربادوسي | CHF/BBD | 2.1632 | 2.1265 | 2.0973 | 0.0074 | 0.35% | 12:41:05 | |
| دنمركي/بربادوسي | DKK/BBD | 0.3496 | 0.3437 | 0.3390 | 0.0012 | 0.34% | 12:41:05 | |
| نرويجي/بربادوسي | NOK/BBD | 0.3407 | 0.3353 | 0.3305 | 0.0012 | 0.36% | 12:41:09 | |
| زلوتي/بربادوسي | PLN/BBD | 0.6003 | 0.5916 | 0.5794 | 0.0046 | 0.78% | 12:41:11 | |
| تركي/بربادوسي | TRY/BBD | 1.1119 | 1.0929 | 1.0761 | 0.0081 | 0.75% | 12:41:15 | |
| يورو/بربادوسي | EUR/BBD | 2.6039 | 2.5539 | 2.5254 | 0.0285 | 1.13% | 12:41:30 | |
| كرونة/بربادوسي | SEK/BBD | 0.2852 | 0.2802 | 0.2760 | 0.0015 | 0.53% | 12:41:13 | |
| دولار/بربادوسي | USD/BBD | 2.0384 | 1.9993 | 1.9740 | 0.0121 | 0.61% | 12:41:29 | |
| مكسيكي/بربادوسي | MXN/BBD | 0.1477 | 0.1453 | 0.1425 | 0.0011 | 0.78% | 12:41:09 | |
| كندي/بربادوسي | CAD/BBD | 1.9941 | 1.9609 | 1.9314 | 0.0122 | 0.63% | 12:41:03 | |
| راند/بربادوسي | ZAR/BBD | 0.2450 | 0.2411 | 0.2367 | 0.0020 | 0.83% | 12:41:17 | |
| سنغافوري/بربادوسي | SGD/BBD | 1.6020 | 1.5728 | 1.5494 | 0.0123 | 0.79% | 12:41:14 | |
| هونج كونج/بربادوسي | HKD/BBD | 0.2626 | 0.2575 | 0.2541 | 0.0016 | 0.63% | 12:41:06 | |
| تايواني/بربادوسي | TWD/BBD | 0.0690 | 0.0677 | 0.0668 | 0.0004 | 0.57% | 12:41:16 | |
| يوان/بربادوسي | CNY/BBD | 0.3224 | 0.3163 | 0.3119 | 0.0022 | 0.69% | 12:41:04 | |
| اماراتي/بربادوسي | AED/BBD | 0.5550 | 0.5443 | 0.5374 | 0.0033 | 0.61% | 12:41:01 | |
| شيكل/بربادوسي | ILS/BBD | 0.5325 | 0.5227 | 0.5147 | 0.0028 | 0.53% | 12:41:07 | |
| ريال/بربادوسي | SAR/BBD | 0.5435 | 0.5331 | 0.5263 | 0.0032 | 0.60% | 12:41:12 | |
| أرجنتيني/بربادوسي | ARS/BBD | 0.4578 | 0.4492 | 0.4421 | 0.0031 | 0.69% | 12:41:02 | |
| برازيلي/بربادوسي | BRL/BBD | 1.0057 | 0.9894 | 0.9747 | 0.0046 | 0.47% | 12:41:03 | |
| بوليفار/بربادوسي | VEF/BBD | 0.4746 | 0.4655 | 0.4596 | 0.0030 | 0.65% | 12:41:16 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/ترنيداد | GBP/TTD | 10.3070 | 10.1210 | 10.0323 | 0.0364 | 0.36% | 12:41:25 | |
| يورو/ترنيداد | EUR/TTD | 8.3225 | 8.1725 | 8.1092 | 0.0633 | 0.78% | 12:41:21 | |
| دولار/ترنيداد | USD/TTD | 6.5152 | 6.3978 | 6.3387 | 0.0160 | 0.25% | 12:41:26 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استرالي/جامايكي | AUD/JMD | 87.20 | 86.03 | 84.98 | 0.01 | 0.01% | 12:41:03 | |
| نيوزلندي/جامايكي | NZD/JMD | 67.21 | 66.21 | 65.38 | 0.19 | 0.29% | 12:41:10 | |
| ين/جامايكي | JPY/JMD | 1.1184 | 1.1013 | 1.0914 | -0.0027 | -0.24% | 12:41:09 | |
| بات/جامايكي | THB/JMD | 2.8290 | 2.7849 | 2.7625 | 0.0057 | 0.20% | 12:41:15 | |
| سنغافوري/جامايكي | SGD/JMD | 69.69 | 68.65 | 67.97 | 0.20 | 0.29% | 12:41:14 | |
| هونج كونج/جامايكي | HKD/JMD | 11.42 | 11.24 | 11.15 | 0.02 | 0.15% | 12:41:06 | |
| هندي/جامايكي | INR/JMD | 1.6129 | 1.5927 | 1.5769 | -0.0144 | -0.90% | 12:41:08 | |
| تايواني/جامايكي | TWD/JMD | 3.0010 | 2.9543 | 2.9284 | 0.0032 | 0.11% | 12:41:16 | |
| يوان/جامايكي | CNY/JMD | 14.03 | 13.81 | 13.68 | 0.02 | 0.17% | 12:41:05 | |
| فلبيني/جامايكي | PHP/JMD | 2.0526 | 2.0206 | 2.0036 | -0.0013 | -0.07% | 12:41:10 | |
| باكستاني/جامايكي | PKR/JMD | 0.9719 | 0.9612 | 0.9565 | -0.0015 | -0.16% | 12:41:11 | |
| إسترليني/جامايكي | GBP/JMD | 140.280 | 138.050 | 137.045 | 0.250 | 0.18% | 12:41:23 | |
| فرنك/جامايكي | CHF/JMD | 94.11 | 92.82 | 92.00 | -0.14 | -0.15% | 12:41:05 | |
| دنمركي/جامايكي | DKK/JMD | 15.21 | 15.00 | 14.87 | -0.02 | -0.14% | 12:41:06 | |
| نرويجي/جامايكي | NOK/JMD | 14.82 | 14.63 | 14.50 | -0.02 | -0.15% | 12:41:09 | |
| زلوتي/جامايكي | PLN/JMD | 26.11 | 25.83 | 25.42 | 0.07 | 0.28% | 12:41:12 | |
| تركي/جامايكي | TRY/JMD | 48.37 | 47.71 | 47.21 | 0.12 | 0.25% | 12:41:15 | |
| فورينت/جامايكي | HUF/JMD | 0.3801 | 0.3754 | 0.3697 | 0.0007 | 0.18% | 12:41:06 | |
| يورو/جامايكي | EUR/JMD | 113.278 | 111.478 | 110.782 | 0.696 | 0.63% | 12:41:22 | |
| كرونة/جامايكي | SEK/JMD | 12.40 | 12.23 | 12.11 | 0.00 | 0.02% | 12:41:13 | |
| أيسلندي/جامايكي | ISK/JMD | 0.6980 | 0.6869 | 0.6764 | 0.0060 | 0.88% | 12:41:08 | |
| روبل/جامايكي | RUB/JMD | 2.8364 | 2.7985 | 2.7665 | 0.0073 | 0.26% | 12:41:12 | |
| دولار/جامايكي | USD/JMD | 88.679 | 87.269 | 86.594 | 0.095 | 0.11% | 12:41:28 | |
| مكسيكي/جامايكي | MXN/JMD | 6.4260 | 6.3437 | 6.2512 | 0.0145 | 0.23% | 12:41:09 | |
| كندي/جامايكي | CAD/JMD | 86.75 | 85.59 | 84.73 | 0.11 | 0.13% | 12:41:03 | |
| راند/جامايكي | ZAR/JMD | 10.66 | 10.52 | 10.38 | 0.04 | 0.41% | 12:41:17 | |
| اماراتي/جامايكي | AED/JMD | 24.14 | 23.76 | 23.58 | 0.03 | 0.11% | 12:41:01 | |
| شيكل/جامايكي | ILS/JMD | 23.17 | 22.82 | 22.58 | 0.01 | 0.04% | 12:41:07 | |
| ريال/جامايكي | SAR/JMD | 23.65 | 23.27 | 23.09 | 0.02 | 0.11% | 12:41:13 | |
| أرجنتيني/جامايكي | ARS/JMD | 19.92 | 19.64 | 19.39 | 0.04 | 0.22% | 12:41:02 | |
| برازيلي/جامايكي | BRL/JMD | 43.75 | 43.19 | 42.76 | -0.01 | -0.02% | 12:41:03 | |
| بوليفار/جامايكي | VEF/JMD | 20.65 | 20.32 | 20.16 | 0.03 | 0.16% | 12:41:16 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جزر كايمن/دولار | KYD/USD | 1.2359 | 1.2298 | 1.2129 | -0.0088 | -0.72% | 12:41:29 | |
| يورو/جزر كايمن | EUR/KYD | 1.0735 | 1.0535 | 1.0406 | 0.0129 | 1.24% | 12:41:25 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استرالي/شرق الكاريبي | AUD/XCD | 2.6715 | 2.6688 | 2.6496 | -0.0027 | -0.10% | 12:41:03 | |
| نيوزلندي/شرق الكاريبي | NZD/XCD | 2.0591 | 2.0564 | 2.0383 | 0.0038 | 0.18% | 12:41:10 | |
| إسترليني/شرق الكاريبي | GBP/XCD | 4.2900 | 4.2806 | 4.2652 | -0.0079 | -0.18% | 12:41:06 | |
| فرنك/شرق الكاريبي | CHF/XCD | 2.8833 | 2.8824 | 2.8674 | -0.0074 | -0.26% | 12:41:05 | |
| دنمركي/شرق الكاريبي | DKK/XCD | 0.4660 | 0.4658 | 0.4634 | -0.0010 | -0.22% | 12:41:06 | |
| نرويجي/شرق الكاريبي | NOK/XCD | 0.4542 | 0.4543 | 0.4515 | -0.0010 | -0.23% | 12:41:10 | |
| زلوتي/شرق الكاريبي | PLN/XCD | 0.8001 | 0.7998 | 0.7924 | 0.0014 | 0.17% | 12:41:12 | |
| تركي/شرق الكاريبي | TRY/XCD | 1.4820 | 1.4817 | 1.4717 | 0.0020 | 0.14% | 12:41:16 | |
| يورو/شرق الكاريبي | EUR/XCD | 3.4635 | 3.4625 | 3.4439 | -0.0084 | -0.24% | 12:41:06 | |
| كرونة/شرق الكاريبي | SEK/XCD | 0.3801 | 0.3797 | 0.3776 | -0.0003 | -0.09% | 12:41:13 | |
| دولار/شرق الكاريبي | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 12:41:25 | |
| مكسيكي/شرق الكاريبي | MXN/XCD | 0.1969 | 0.1967 | 0.1949 | 0.0002 | 0.12% | 12:41:09 | |
| كندي/شرق الكاريبي | CAD/XCD | 2.6579 | 2.6548 | 2.6408 | 0.0006 | 0.02% | 12:41:04 | |
| راند/شرق الكاريبي | ZAR/XCD | 0.3265 | 0.3275 | 0.3238 | 0.0008 | 0.23% | 12:41:17 | |
| سنغافوري/شرق الكاريبي | SGD/XCD | 2.1353 | 2.1290 | 2.1190 | 0.0039 | 0.18% | 12:41:14 | |
| هونج كونج/شرق الكاريبي | HKD/XCD | 0.3499 | 0.3481 | 0.3479 | 0.0002 | 0.04% | 12:41:06 | |
| تايواني/شرق الكاريبي | TWD/XCD | 0.0920 | 0.0922 | 0.0913 | 0.0000 | -0.01% | 12:41:16 | |
| يوان/شرق الكاريبي | CNY/XCD | 0.4297 | 0.4276 | 0.4270 | 0.0003 | 0.06% | 12:41:05 | |
| اماراتي/شرق الكاريبي | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | 0.00% | 12:41:01 | |
| شيكل/شرق الكاريبي | ILS/XCD | 0.7097 | 0.7081 | 0.7045 | -0.0005 | -0.08% | 12:41:07 | |
| ريال/شرق الكاريبي | SAR/XCD | 0.7245 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0000 | 0.00% | 12:41:13 | |
| أرجنتيني/شرق الكاريبي | ARS/XCD | 0.6102 | 0.6130 | 0.6047 | 0.0005 | 0.09% | 12:41:02 | |
| برازيلي/شرق الكاريبي | BRL/XCD | 1.3405 | 1.3374 | 1.3310 | -0.0018 | -0.13% | 12:41:03 | |
| بوليفار/شرق الكاريبي | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6295 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 12:41:17 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/غورد | GBP/HTG | 66.252 | 66.382 | 65.810 | -0.063 | -0.10% | 12:41:26 | |
| يورو/غورد | EUR/HTG | 54.594 | 53.594 | 53.262 | 0.332 | 0.62% | 12:41:23 | |
| دولار/غورد | USD/HTG | 42.740 | 41.957 | 41.635 | 0.042 | 0.10% | 12:41:25 |

| المؤشر العام | 7018.31 | +38.76 | +0.56% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4874.80 | +82.89 | +1.73% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6313.80 | +42.58 | +0.68% | |||
| انجلترا 100 | 5296.80 | +29.18 | +0.55% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.44 | +0.21 | +0.26% |
| النفط الخام | 92.06 | +0.27 | +0.29% | |||
| نفط برنت | 107.94 | +0.80 | +0.75% | |||
| الذهب | 1588.25 | -3.65 | -0.23% | |||
| الفضة | 28.228 | -0.487 | -1.70% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.99 | +0.00 | +0.00% | |||
| سكر لندن | 569.80 | -3.50 | -0.61% |
| يورو/دولار | 1.2748 | -0.0031 | -0.25% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5791 | -0.0025 | -0.16% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8073 | -0.0006 | -0.07% | |||
| دولار/ين | 79.29 | +0.26 | +0.33% | |||
| يورو/ريال | 4.7791 | -0.0123 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.30 | +0.14 | +0.14% | |||
| سندات بوبل | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.25 | -0.19 | -0.13% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| يورو/دولار | 1.2748 | -0.0031 | -0.25% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| .القطن الامريكي. | 77.99 | 0.00 | 0.00% | ||
| الفضة | 28.228 | -0.487 | -1.70% | ||
| البلاتينيوم | 1459.85 | +0.55 | +0.04% | ||
| بلاديوم | 612.30 | +8.70 | +1.44% | ||
| الغاز الطبيعي | 2.745 | -0.077 | -2.71% | ||
| سكر لندن | 569.80 | -3.50 | -0.61% | ||
