| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استرالي/ين | AUD/JPY | 77.98 | 78.38 | 77.56 | 0.18 | 0.23% | 12:44:33 | |
| ين/استرالي | JPY/AUD | 0.0128 | 0.0129 | 0.0128 | -0.0001 | -0.43% | 12:44:26 | |
| استرالي/بات | AUD/THB | 30.9080 | 30.9275 | 30.7175 | -0.0545 | -0.18% | 12:44:42 | |
| بات/استرالي | THB/AUD | 0.0325 | 0.0326 | 0.0323 | 0.0001 | 0.16% | 12:44:15 | |
| استرالي/سنغافوري | AUD/SGD | 1.2514 | 1.2544 | 1.2503 | -0.0041 | -0.32% | 12:44:48 | |
| سنغافوري/استرالي | SGD/AUD | 0.7997 | 0.7998 | 0.7971 | 0.0024 | 0.30% | 12:44:28 | |
| استرالي/هونج كونج | AUD/HKD | 7.6375 | 7.6710 | 7.6147 | -0.0099 | -0.13% | 12:44:45 | |
| هونج كونج/استرالي | HKD/AUD | 0.1310 | 0.1313 | 0.1304 | 0.0002 | 0.12% | 12:44:07 | |
| استرالي/ون | AUD/KRW | 1150.40 | 1152.95 | 1143.10 | -0.95 | -0.08% | 12:44:27 | |
| ون/استرالي | KRW/AUD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 12:44:20 | |
| استرالي/هندي | AUD/INR | 54.122 | 54.223 | 53.550 | 0.550 | 1.03% | 12:44:22 | |
| استرالي/تايواني | AUD/TWD | 29.8840 | 29.1125 | 28.8900 | -0.0515 | -0.18% | 12:44:24 | |
| تايواني/استرالي | TWD/AUD | 0.0344 | 0.0346 | 0.0343 | 0.0000 | -0.12% | 12:44:17 | |
| استرالي/يوان | AUD/CNY | 6.2306 | 6.2431 | 6.1902 | -0.0086 | -0.14% | 12:44:23 | |
| يوان/استرالي | CNY/AUD | 0.1609 | 0.1611 | 0.1601 | 0.0003 | 0.16% | 12:44:05 | |
| استرالي/روبية | AUD/IDR | 9129.20 | 9138.55 | 9039.70 | 8.85 | 0.10% | 12:44:27 | |
| استرالي/رينغيت | AUD/MYR | 3.0840 | 3.0899 | 3.0648 | -0.0033 | -0.11% | 12:44:30 | |
| استرالي/فلبيني | AUD/PHP | 42.59 | 42.65 | 42.27 | 0.03 | 0.06% | 12:44:03 | |
| استرالي/باكستاني | AUD/PKR | 89.609 | 90.040 | 89.446 | -0.579 | -0.64% | 12:44:23 | |
| استرالي/سريلانكي | AUD/LKR | 127.45 | 128.18 | 126.97 | -0.21 | -0.17% | 12:44:04 | |
| استرالي/نيبالي | AUD/NPR | 86.36 | 85.31 | 84.77 | -0.56 | -0.66% | 12:44:04 | |
| استرالي/إسترليني | AUD/GBP | 0.6227 | 0.6237 | 0.6206 | 0.0003 | 0.06% | 12:44:23 | |
| إسترليني/استرالي | GBP/AUD | 1.6065 | 1.6114 | 1.6033 | -0.0004 | -0.03% | 12:44:48 | |
| استرالي/فرنك | AUD/CHF | 0.9266 | 0.9273 | 0.9234 | 0.0013 | 0.14% | 12:44:48 | |
| فرنك/استرالي | CHF/AUD | 1.0799 | 1.0829 | 1.0781 | -0.0028 | -0.25% | 12:44:30 | |
| استرالي/دنمركي | AUD/DKK | 5.7341 | 5.7374 | 5.7135 | 0.0080 | 0.14% | 12:44:48 | |
| دنمركي/استرالي | DKK/AUD | 0.1745 | 0.1750 | 0.1743 | -0.0002 | -0.13% | 12:44:05 | |
| استرالي/نرويجي | AUD/NOK | 5.8850 | 5.8940 | 5.8525 | 0.0085 | 0.15% | 12:44:48 | |
| نرويجي/استرالي | NOK/AUD | 0.1700 | 0.1709 | 0.1697 | -0.0002 | -0.14% | 12:44:10 | |
| استرالي/زلوتي | AUD/PLN | 3.3399 | 3.3593 | 3.3298 | -0.0094 | -0.28% | 12:44:48 | |
| زلوتي/استرالي | PLN/AUD | 0.2995 | 0.3003 | 0.2977 | 0.0008 | 0.28% | 12:44:12 | |
| استرالي/تركي | AUD/TRY | 1.8034 | 1.8091 | 1.7939 | -0.0042 | -0.23% | 12:44:03 | |
| تركي/استرالي | TRY/AUD | 0.5549 | 0.5575 | 0.5528 | 0.0013 | 0.23% | 12:44:16 | |
| استرالي/فورينت | AUD/HUF | 229.520 | 230.475 | 228.815 | -0.355 | -0.15% | 12:44:22 | |
| استرالي/تشيكي | AUD/CZK | 19.4670 | 19.5455 | 19.3980 | -0.0035 | -0.02% | 12:44:39 | |
| استرالي/يورو | AUD/EUR | 0.7714 | 0.7720 | 0.7688 | 0.0010 | 0.14% | 12:44:28 | |
| يورو/استرالي | EUR/AUD | 1.2965 | 1.3009 | 1.2954 | -0.0018 | -0.14% | 12:44:48 | |
| استرالي/كرونة | AUD/SEK | 7.0325 | 7.0512 | 7.0072 | 0.0012 | 0.02% | 12:44:48 | |
| كرونة/استرالي | SEK/AUD | 0.1423 | 0.1427 | 0.1418 | 0.0000 | -0.03% | 12:44:14 | |
| استرالي/أيسلندي | AUD/ISK | 125.21 | 126.43 | 124.89 | -1.10 | -0.88% | 12:44:03 | |
| استرالي/ليو | AUD/RON | 3.4302 | 3.4331 | 3.4085 | 0.0060 | 0.18% | 12:44:04 | |
| استرالي/روبل | AUD/RUB | 30.76 | 30.90 | 30.58 | -0.07 | -0.23% | 12:44:03 | |
| روبل/استرالي | RUB/AUD | 0.0325 | 0.0327 | 0.0324 | 0.0000 | 0.14% | 12:44:20 | |
| استرالي/كونا | AUD/HRK | 5.8332 | 5.8658 | 5.8086 | 0.0095 | 0.16% | 12:44:21 | |
| استرالي/ليتاس | AUD/LTL | 2.6637 | 2.6657 | 2.6546 | 0.0036 | 0.14% | 12:44:04 | |
| استرالي/لاتس | AUD/LVL | 0.5391 | 0.5389 | 0.5362 | -0.0004 | -0.08% | 12:44:04 | |
| استرالي/نيوزلندي | AUD/NZD | 1.2978 | 1.3017 | 1.2966 | -0.0042 | -0.32% | 12:44:45 | |
| نيوزلندي/استرالي | NZD/AUD | 0.7711 | 0.7712 | 0.7684 | 0.0021 | 0.27% | 12:44:23 | |
| استرالي/فيجي | AUD/FJD | 1.8248 | 1.8170 | 1.8139 | -0.0299 | -1.62% | 12:44:29 | |
| استرالي/دولار | AUD/USD | 0.9834 | 0.9876 | 0.9803 | -0.0011 | -0.11% | 12:44:39 | |
| دولار/استرالي | USD/AUD | 1.0171 | 1.0199 | 1.0126 | 0.0010 | 0.10% | 12:44:29 | |
| استرالي/مكسيكي | AUD/MXN | 13.5750 | 13.6245 | 13.5475 | -0.0255 | -0.19% | 12:44:28 | |
| مكسيكي/استرالي | MXN/AUD | 0.0737 | 0.0738 | 0.0734 | 0.0002 | 0.31% | 12:44:10 | |
| استرالي/كندي | AUD/CAD | 1.0056 | 1.0067 | 1.0022 | -0.0008 | -0.08% | 12:44:48 | |
| كندي/استرالي | CAD/AUD | 0.9949 | 0.9978 | 0.9934 | 0.0009 | 0.09% | 12:44:22 | |
| استرالي/راند | AUD/ZAR | 8.1880 | 8.2157 | 8.1370 | -0.0334 | -0.41% | 12:44:45 | |
| راند/استرالي | ZAR/AUD | 0.1223 | 0.1229 | 0.1217 | 0.0004 | 0.36% | 12:44:19 | |
| استرالي/جنية | AUD/EGP | 5.9615 | 5.9710 | 5.9151 | -0.0059 | -0.10% | 12:44:04 | |
| استرالي/مغربي | AUD/MAD | 8.5720 | 8.5604 | 8.5083 | 0.0019 | 0.02% | 12:44:03 | |
| استرالي/كيني | AUD/KES | 84.44 | 83.62 | 82.92 | 0.24 | 0.28% | 12:44:04 | |
| استرالي/ناميبي | AUD/NAD | 8.3257 | 8.1772 | 8.1240 | -0.0663 | -0.81% | 12:44:04 | |
| استرالي/أفريقيا الوسطى | AUD/XAF | 514.90 | 506.50 | 503.21 | -3.22 | -0.63% | 12:44:03 | |
| استرالي/غرب أفريقيا | AUD/XOF | 514.90 | 506.51 | 503.21 | -3.22 | -0.63% | 12:44:04 | |
| استرالي/اماراتي | AUD/AED | 3.6121 | 3.6272 | 3.6011 | -0.0041 | -0.11% | 12:44:03 | |
| اماراتي/استرالي | AED/AUD | 0.2770 | 0.2777 | 0.2757 | 0.0003 | 0.12% | 12:44:02 | |
| استرالي/شيكل | AUD/ILS | 3.7652 | 3.7836 | 3.7576 | -0.0061 | -0.16% | 12:44:28 | |
| شيكل/استرالي | ILS/AUD | 0.2657 | 0.2662 | 0.2641 | 0.0001 | 0.02% | 12:44:08 | |
| استرالي/أردني | AUD/JOD | 0.6998 | 0.6999 | 0.6949 | -0.0003 | -0.05% | 12:44:03 | |
| استرالي/بحريني | AUD/BHD | 0.3729 | 0.3720 | 0.3687 | -0.0006 | -0.17% | 12:44:03 | |
| استرالي/عماني | AUD/OMR | 0.3797 | 0.3802 | 0.3776 | -0.0006 | -0.16% | 12:44:04 | |
| استرالي/قطري | AUD/QAR | 3.5831 | 3.5958 | 3.5711 | -0.0039 | -0.11% | 12:44:04 | |
| استرالي/لبناني | AUD/LBP | 1510.39 | 1483.53 | 1465.70 | -0.28 | -0.02% | 12:44:04 | |
| استرالي/ريال | AUD/SAR | 3.6877 | 3.7035 | 3.6767 | -0.0044 | -0.12% | 12:43:03 | |
| ريال/استرالي | SAR/AUD | 0.2712 | 0.2720 | 0.2700 | 0.0003 | 0.10% | 12:43:13 | |
| استرالي/أرجنتيني | AUD/ARS | 4.3811 | 4.3926 | 4.3467 | -0.0095 | -0.22% | 12:44:27 | |
| أرجنتيني/استرالي | ARS/AUD | 0.2285 | 0.2301 | 0.2275 | 0.0005 | 0.22% | 12:44:02 | |
| استرالي/برازيلي | AUD/BRL | 1.9975 | 1.9966 | 1.9873 | 0.0037 | 0.18% | 12:44:20 | |
| برازيلي/استرالي | BRL/AUD | 0.5022 | 0.5032 | 0.5009 | -0.0009 | -0.18% | 12:44:29 | |
| استرالي/تشيلي | AUD/CLP | 497.11 | 498.79 | 495.20 | -0.56 | -0.11% | 12:44:03 | |
| استرالي/بوليفار | AUD/VEF | 4.2275 | 4.2410 | 4.2105 | -0.0070 | -0.16% | 12:44:03 | |
| بوليفار/استرالي | VEF/AUD | 0.2369 | 0.2375 | 0.2358 | 0.0005 | 0.20% | 12:44:18 | |
| استرالي/بربادوسي | AUD/BBD | 2.0042 | 1.9709 | 1.9373 | 0.0096 | 0.49% | 12:44:03 | |
| استرالي/جامايكي | AUD/JMD | 87.19 | 86.03 | 84.98 | 0.00 | 0.00% | 12:44:04 | |
| استرالي/شرق الكاريبي | AUD/XCD | 2.6713 | 2.6688 | 2.6496 | -0.0030 | -0.11% | 12:44:03 | |
| استرالي/بلبوا | AUD/PAB | 1.0020 | 0.9854 | 0.9733 | 0.0000 | 0.00% | 12:44:04 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيجي/دولار | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 | |
| دولار/فيجي | USD/FJD | 1.8525 | 1.8440 | 1.8427 | -0.0252 | -1.35% | 12:44:23 | |
| استرالي/فيجي | AUD/FJD | 1.8248 | 1.8170 | 1.8139 | -0.0299 | -1.62% | 12:44:29 | |
| إسترليني/فيجي | GBP/FJD | 2.9311 | 2.9176 | 2.9156 | -0.0398 | -1.35% | 12:44:27 | |
| يورو/فيجي | EUR/FJD | 2.3634 | 2.3721 | 2.3489 | -0.0051 | -0.22% | 12:44:24 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نيوزلندي/استرالي | NZD/AUD | 0.7711 | 0.7712 | 0.7684 | 0.0021 | 0.27% | 12:44:23 | |
| استرالي/نيوزلندي | AUD/NZD | 1.2978 | 1.3017 | 1.2966 | -0.0042 | -0.32% | 12:44:45 | |
| نيوزلندي/ين | NZD/JPY | 60.10 | 60.34 | 59.67 | 0.33 | 0.55% | 12:44:45 | |
| ين/نيوزلندي | JPY/NZD | 0.0167 | 0.0168 | 0.0166 | 0.0000 | -0.27% | 12:44:27 | |
| نيوزلندي/بات | NZD/THB | 23.7900 | 23.8250 | 23.6300 | 0.0325 | 0.14% | 12:44:45 | |
| نيوزلندي/سنغافوري | NZD/SGD | 0.9647 | 0.9667 | 0.9612 | -0.0001 | -0.02% | 12:44:45 | |
| سنغافوري/نيوزلندي | SGD/NZD | 1.0378 | 1.0404 | 1.0347 | 0.0001 | 0.01% | 12:44:28 | |
| نيوزلندي/هونج كونج | NZD/HKD | 5.8869 | 5.9110 | 5.8582 | 0.0097 | 0.17% | 12:44:45 | |
| هونج كونج/نيوزلندي | HKD/NZD | 0.1700 | 0.1707 | 0.1692 | -0.0002 | -0.12% | 12:44:07 | |
| نيوزلندي/ون | NZD/KRW | 886.470 | 887.720 | 880.760 | 1.750 | 0.20% | 12:44:29 | |
| نيوزلندي/هندي | NZD/INR | 41.706 | 41.737 | 41.159 | 0.526 | 1.28% | 12:44:26 | |
| نيوزلندي/تايواني | NZD/TWD | 22.9960 | 22.4020 | 22.2010 | -0.0365 | -0.16% | 12:44:27 | |
| تايواني/نيوزلندي | TWD/NZD | 0.0447 | 0.0449 | 0.0445 | 0.0000 | -0.07% | 12:44:18 | |
| نيوزلندي/يوان | NZD/CNY | 4.8005 | 4.8072 | 4.7690 | 0.0046 | 0.10% | 12:44:24 | |
| يوان/نيوزلندي | CNY/NZD | 0.2088 | 0.2094 | 0.2078 | -0.0002 | -0.10% | 12:44:05 | |
| نيوزلندي/روبية | NZD/IDR | 7034.80 | 7036.20 | 6965.10 | 25.70 | 0.37% | 12:44:23 | |
| نيوزلندي/رينغيت | NZD/MYR | 2.3765 | 2.3798 | 2.3610 | 0.0037 | 0.16% | 12:44:30 | |
| رينغيت/نيوزلندي | MYR/NZD | 0.4214 | 0.4236 | 0.4202 | -0.0006 | -0.14% | 12:44:21 | |
| نيوزلندي/فلبيني | NZD/PHP | 32.82 | 32.82 | 32.52 | 0.10 | 0.32% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/باكستاني | NZD/PKR | 68.671 | 69.499 | 68.558 | -0.940 | -1.35% | 12:44:24 | |
| نيوزلندي/سريلانكي | NZD/LKR | 98.21 | 98.70 | 97.68 | 0.09 | 0.09% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/نيبالي | NZD/NPR | 66.54 | 65.73 | 65.21 | -0.27 | -0.40% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/إسترليني | NZD/GBP | 0.4799 | 0.4806 | 0.4775 | 0.0015 | 0.32% | 12:44:28 | |
| إسترليني/نيوزلندي | GBP/NZD | 2.0843 | 2.0944 | 2.0806 | -0.0076 | -0.36% | 12:44:48 | |
| نيوزلندي/فرنك | NZD/CHF | 0.7143 | 0.7145 | 0.7103 | 0.0032 | 0.45% | 12:44:45 | |
| فرنك/نيوزلندي | CHF/NZD | 1.4014 | 1.4070 | 1.3999 | -0.0055 | -0.39% | 12:44:23 | |
| نيوزلندي/دنمركي | NZD/DKK | 4.4198 | 4.4208 | 4.3951 | 0.0195 | 0.44% | 12:44:48 | |
| دنمركي/نيوزلندي | DKK/NZD | 0.2265 | 0.2274 | 0.2262 | -0.0009 | -0.40% | 12:44:06 | |
| نيوزلندي/نرويجي | NZD/NOK | 4.5342 | 4.5398 | 4.5025 | 0.0179 | 0.40% | 12:44:11 | |
| نرويجي/نيوزلندي | NOK/NZD | 0.2207 | 0.2220 | 0.2202 | -0.0008 | -0.38% | 12:44:10 | |
| نيوزلندي/زلوتي | NZD/PLN | 2.5743 | 2.5880 | 2.5617 | 0.0006 | 0.02% | 12:44:48 | |
| زلوتي/نيوزلندي | PLN/NZD | 0.3889 | 0.3903 | 0.3864 | 0.0001 | 0.01% | 12:44:13 | |
| نيوزلندي/تركي | NZD/TRY | 1.3896 | 1.3939 | 1.3794 | 0.0004 | 0.03% | 12:44:11 | |
| تركي/نيوزلندي | TRY/NZD | 0.7203 | 0.7256 | 0.7172 | -0.0002 | -0.02% | 12:44:17 | |
| نيوزلندي/فورينت | NZD/HUF | 176.920 | 177.410 | 176.020 | 0.315 | 0.18% | 12:44:48 | |
| نيوزلندي/تشيكي | NZD/CZK | 15.0060 | 15.0590 | 14.9165 | 0.0435 | 0.29% | 12:44:36 | |
| نيوزلندي/يورو | NZD/EUR | 0.5947 | 0.5948 | 0.5916 | 0.0023 | 0.39% | 12:44:26 | |
| يورو/نيوزلندي | EUR/NZD | 1.6824 | 1.6908 | 1.6812 | -0.0076 | -0.45% | 12:44:45 | |
| نيوزلندي/كرونة | NZD/SEK | 5.4210 | 5.4337 | 5.3915 | 0.0177 | 0.33% | 12:44:45 | |
| كرونة/نيوزلندي | SEK/NZD | 0.1847 | 0.1855 | 0.1841 | -0.0005 | -0.27% | 12:44:14 | |
| نيوزلندي/أيسلندي | NZD/ISK | 96.48 | 97.42 | 96.11 | -0.60 | -0.62% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/ليو | NZD/RON | 2.6430 | 2.6453 | 2.6221 | 0.0109 | 0.42% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/روبل | NZD/RUB | 23.70 | 23.79 | 23.52 | 0.00 | 0.00% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/ليتاس | NZD/LTL | 2.0525 | 2.0540 | 2.0424 | 0.0082 | 0.40% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/لاتس | NZD/LVL | 0.4154 | 0.4151 | 0.4124 | 0.0008 | 0.19% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/دولار | NZD/USD | 0.7579 | 0.7611 | 0.7542 | 0.0018 | 0.24% | 12:44:39 | |
| دولار/نيوزلندي | USD/NZD | 1.3207 | 1.3256 | 1.3140 | -0.0018 | -0.14% | 12:44:24 | |
| نيوزلندي/مكسيكي | NZD/MXN | 10.4620 | 10.4972 | 10.4218 | 0.0082 | 0.08% | 12:44:11 | |
| مكسيكي/نيوزلندي | MXN/NZD | 0.0956 | 0.0960 | 0.0953 | -0.0001 | -0.07% | 12:44:10 | |
| نيوزلندي/كندي | NZD/CAD | 0.7752 | 0.7758 | 0.7703 | 0.0018 | 0.23% | 12:44:45 | |
| كندي/نيوزلندي | CAD/NZD | 1.2915 | 1.2982 | 1.2894 | -0.0020 | -0.16% | 12:44:23 | |
| نيوزلندي/راند | NZD/ZAR | 6.3110 | 6.3300 | 6.2618 | -0.0063 | -0.10% | 12:44:45 | |
| راند/نيوزلندي | ZAR/NZD | 0.1586 | 0.1597 | 0.1580 | 0.0001 | 0.04% | 12:44:19 | |
| نيوزلندي/جنية | NZD/EGP | 4.5936 | 4.5950 | 4.5566 | 0.0072 | 0.16% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/مغربي | NZD/MAD | 6.6051 | 6.5913 | 6.5452 | 0.0184 | 0.28% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/كيني | NZD/KES | 65.06 | 64.37 | 63.79 | 0.35 | 0.54% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/ناميبي | NZD/NAD | 6.4154 | 6.2985 | 6.2496 | -0.0348 | -0.55% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/أفريقيا الوسطى | NZD/XAF | 396.76 | 390.17 | 387.11 | -1.48 | -0.38% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/غرب أفريقيا | NZD/XOF | 396.76 | 390.17 | 387.11 | -1.47 | -0.38% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/اماراتي | NZD/AED | 2.7833 | 2.7949 | 2.7703 | 0.0040 | 0.14% | 12:44:11 | |
| اماراتي/نيوزلندي | AED/NZD | 0.3595 | 0.3609 | 0.3577 | -0.0005 | -0.15% | 12:44:02 | |
| نيوزلندي/شيكل | NZD/ILS | 2.9019 | 2.9166 | 2.8893 | 0.0060 | 0.21% | 12:44:11 | |
| شيكل/نيوزلندي | ILS/NZD | 0.3450 | 0.3461 | 0.3428 | -0.0007 | -0.20% | 12:44:08 | |
| نيوزلندي/أردني | NZD/JOD | 0.5393 | 0.5393 | 0.5346 | 0.0012 | 0.22% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/بحريني | NZD/BHD | 0.2874 | 0.2866 | 0.2841 | 0.0003 | 0.10% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/عماني | NZD/OMR | 0.2926 | 0.2929 | 0.2904 | 0.0003 | 0.09% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/قطري | NZD/QAR | 2.7609 | 2.7707 | 2.7472 | 0.0040 | 0.15% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/لبناني | NZD/LBP | 1163.83 | 1141.77 | 1127.53 | 2.71 | 0.24% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/ريال | NZD/SAR | 2.8418 | 2.8536 | 2.8284 | 0.0042 | 0.15% | 12:43:11 | |
| ريال/نيوزلندي | SAR/NZD | 0.3520 | 0.3535 | 0.3504 | -0.0006 | -0.16% | 12:43:14 | |
| نيوزلندي/أرجنتيني | NZD/ARS | 3.3755 | 3.3868 | 3.3491 | 0.0012 | 0.04% | 12:44:11 | |
| أرجنتيني/نيوزلندي | ARS/NZD | 0.2966 | 0.2986 | 0.2953 | -0.0001 | -0.04% | 12:44:02 | |
| نيوزلندي/برازيلي | NZD/BRL | 1.5395 | 1.5405 | 1.5261 | 0.0059 | 0.39% | 12:44:11 | |
| برازيلي/نيوزلندي | BRL/NZD | 0.6507 | 0.6551 | 0.6489 | -0.0026 | -0.40% | 12:44:04 | |
| نيوزلندي/تشيلي | NZD/CLP | 383.04 | 384.33 | 380.95 | 0.56 | 0.15% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/بوليفار | NZD/VEF | 3.2575 | 3.2678 | 3.2391 | 0.0030 | 0.09% | 12:44:11 | |
| بوليفار/نيوزلندي | VEF/NZD | 0.3075 | 0.3086 | 0.3060 | -0.0003 | -0.09% | 12:44:19 | |
| نيوزلندي/بربادوسي | NZD/BBD | 1.5443 | 1.5169 | 1.4903 | 0.0113 | 0.75% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/جامايكي | NZD/JMD | 67.18 | 66.21 | 65.38 | 0.17 | 0.25% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/شرق الكاريبي | NZD/XCD | 2.0583 | 2.0564 | 2.0383 | 0.0030 | 0.14% | 12:44:11 | |
| نيوزلندي/بلبوا | NZD/PAB | 0.7721 | 0.7584 | 0.7488 | 0.0019 | 0.25% | 12:44:11 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار/فاتو | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 12:44:30 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/فرنسي | GBP/XPF | 150.420 | 147.835 | 147.345 | -1.010 | -0.68% | 12:44:23 | |
| يورو/فرنسي | EUR/XPF | 121.6600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.000 | 0.00% | 12:44:29 | |
| دولار/فرنسي | USD/XPF | 95.241 | 93.362 | 93.223 | -0.488 | -0.52% | 12:44:28 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسترليني/كينا | GBP/PGK | 3.2952 | 3.1961 | 3.1731 | 0.0058 | 0.18% | 12:44:22 | |
| يورو/كينا | EUR/PGK | 2.6607 | 2.5807 | 2.5648 | 0.0159 | 0.62% | 12:44:23 | |
| دولار/كينا | USD/PGK | 2.0829 | 2.0203 | 2.0048 | 0.0020 | 0.10% | 12:44:26 |

| المؤشر العام | 7023.49 | +43.94 | +0.63% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4874.81 | +82.90 | +1.73% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6313.80 | +42.58 | +0.68% | |||
| انجلترا 100 | 5293.80 | +26.18 | +0.50% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.44 | +0.21 | +0.26% |
| النفط الخام | 92.00 | +0.20 | +0.21% | |||
| نفط برنت | 107.85 | +0.71 | +0.66% | |||
| الذهب | 1587.95 | -3.95 | -0.25% | |||
| الفضة | 28.210 | -0.505 | -1.76% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.98 | -0.01 | -0.01% | |||
| سكر لندن | 569.70 | -3.60 | -0.63% |
| يورو/دولار | 1.2748 | -0.0031 | -0.25% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5794 | -0.0022 | -0.14% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8072 | -0.0007 | -0.09% | |||
| دولار/ين | 79.29 | +0.27 | +0.34% | |||
| يورو/ريال | 4.7791 | -0.0123 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.47 | -0.24 | -0.17% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.30 | +0.14 | +0.14% | |||
| سندات بوبل | 126.025 | -0.075 | -0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| السندات الامريك. | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.26 | -0.18 | -0.13% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| يورو/دولار | 1.2749 | -0.0031 | -0.24% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| .القطن الامريكي. | 77.98 | -0.01 | -0.01% | ||
| الفضة | 28.210 | -0.505 | -1.76% | ||
| البلاتينيوم | 1459.75 | +0.45 | +0.03% | ||
| بلاديوم | 611.80 | +8.20 | +1.36% | ||
| الغاز الطبيعي | 2.745 | -0.077 | -2.71% | ||
| سكر لندن | 569.70 | -3.60 | -0.63% | ||
