| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مكسيكي/استرالي | MXN/AUD | 0.0737 | 0.0738 | 0.0734 | 0.0002 | 0.31% | 12:44:10 | |
| استرالي/مكسيكي | AUD/MXN | 13.5750 | 13.6245 | 13.5475 | -0.0255 | -0.19% | 12:44:28 | |
| مكسيكي/نيوزلندي | MXN/NZD | 0.0956 | 0.0960 | 0.0953 | -0.0001 | -0.07% | 12:44:10 | |
| نيوزلندي/مكسيكي | NZD/MXN | 10.4620 | 10.4972 | 10.4218 | 0.0082 | 0.08% | 12:44:11 | |
| مكسيكي/ين | MXN/JPY | 5.7505 | 5.7805 | 5.7060 | 0.0248 | 0.43% | 12:45:00 | |
| ين/مكسيكي | JPY/MXN | 0.1742 | 0.1751 | 0.1730 | -0.0007 | -0.43% | 12:45:03 | |
| مكسيكي/بات | MXN/THB | 2.2758 | 2.2790 | 2.2586 | -0.0004 | -0.02% | 12:44:10 | |
| بات/مكسيكي | THB/MXN | 0.4405 | 0.4428 | 0.4388 | 0.0002 | 0.03% | 12:44:15 | |
| مكسيكي/سنغافوري | MXN/SGD | 0.0922 | 0.0925 | 0.0919 | -0.0002 | -0.16% | 12:44:10 | |
| سنغافوري/مكسيكي | SGD/MXN | 10.8530 | 10.8800 | 10.8075 | 0.0095 | 0.09% | 12:45:05 | |
| مكسيكي/هونج كونج | MXN/HKD | 0.5624 | 0.5652 | 0.5606 | 0.0001 | 0.02% | 12:44:29 | |
| هونج كونج/مكسيكي | HKD/MXN | 1.7785 | 1.7837 | 1.7692 | -0.0004 | -0.02% | 12:45:07 | |
| مكسيكي/ون | MXN/KRW | 84.75 | 85.05 | 84.18 | 0.09 | 0.10% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/هندي | MXN/INR | 3.9824 | 3.9982 | 3.9249 | 0.0428 | 1.09% | 12:44:10 | |
| هندي/مكسيكي | INR/MXN | 0.2511 | 0.2548 | 0.2501 | -0.0028 | -1.10% | 12:44:08 | |
| مكسيكي/تايواني | MXN/TWD | 2.1423 | 2.1525 | 2.1240 | 0.0014 | 0.07% | 12:44:10 | |
| تايواني/مكسيكي | TWD/MXN | 0.4673 | 0.4708 | 0.4647 | -0.0002 | -0.05% | 12:44:18 | |
| مكسيكي/يوان | MXN/CNY | 0.4580 | 0.4604 | 0.4564 | 0.0001 | 0.02% | 12:44:10 | |
| يوان/مكسيكي | CNY/MXN | 2.1828 | 2.1909 | 2.1723 | -0.0016 | -0.07% | 12:45:05 | |
| مكسيكي/روبية | MXN/IDR | 672.10 | 674.65 | 661.67 | -6.59 | -0.97% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/رينغيت | MXN/MYR | 0.2272 | 0.2279 | 0.2257 | 0.0001 | 0.06% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/فلبيني | MXN/PHP | 3.1375 | 3.1467 | 3.1093 | 0.0076 | 0.24% | 12:44:10 | |
| فلبيني/مكسيكي | PHP/MXN | 0.3196 | 0.3216 | 0.3178 | -0.0008 | -0.26% | 12:44:11 | |
| مكسيكي/باكستاني | MXN/PKR | 6.6986 | 6.6322 | 6.5037 | 0.0217 | 0.33% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/سريلانكي | MXN/LKR | 9.3883 | 9.4528 | 9.3397 | 0.0013 | 0.01% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/نيبالي | MXN/NPR | 6.3611 | 6.2938 | 6.2351 | -0.0303 | -0.48% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/إسترليني | MXN/GBP | 0.0459 | 0.0460 | 0.0456 | 0.0001 | 0.12% | 12:44:10 | |
| إسترليني/مكسيكي | GBP/MXN | 21.8100 | 21.9030 | 21.7395 | -0.0465 | -0.21% | 12:45:08 | |
| مكسيكي/فرنك | MXN/CHF | 0.0683 | 0.0684 | 0.0678 | 0.0002 | 0.36% | 12:44:10 | |
| فرنك/مكسيكي | CHF/MXN | 14.6560 | 14.7200 | 14.6205 | -0.0445 | -0.30% | 12:44:27 | |
| مكسيكي/دنمركي | MXN/DKK | 0.4224 | 0.4232 | 0.4203 | 0.0013 | 0.31% | 12:44:29 | |
| دنمركي/مكسيكي | DKK/MXN | 2.3685 | 2.3790 | 2.3628 | -0.0072 | -0.30% | 12:44:29 | |
| مكسيكي/نرويجي | MXN/NOK | 0.4335 | 0.4340 | 0.4299 | 0.0014 | 0.33% | 12:44:10 | |
| نرويجي/مكسيكي | NOK/MXN | 2.3081 | 2.3260 | 2.3044 | -0.0073 | -0.32% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/زلوتي | MXN/PLN | 0.2461 | 0.2473 | 0.2452 | -0.0002 | -0.09% | 12:44:10 | |
| زلوتي/مكسيكي | PLN/MXN | 4.0663 | 4.0789 | 4.0443 | 0.0049 | 0.12% | 12:44:13 | |
| مكسيكي/تركي | MXN/TRY | 0.1329 | 0.1332 | 0.1322 | -0.0001 | -0.04% | 12:44:10 | |
| تركي/مكسيكي | TRY/MXN | 7.5313 | 7.5656 | 7.5099 | 0.0056 | 0.07% | 12:44:16 | |
| مكسيكي/فورينت | MXN/HUF | 16.91 | 16.96 | 16.85 | 0.01 | 0.05% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/تشيكي | MXN/CZK | 1.4334 | 1.4389 | 1.4295 | 0.0016 | 0.11% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/يورو | MXN/EUR | 0.0568 | 0.0569 | 0.0565 | 0.0002 | 0.42% | 12:44:10 | |
| يورو/مكسيكي | EUR/MXN | 17.5970 | 17.7030 | 17.5600 | -0.0587 | -0.33% | 12:45:09 | |
| مكسيكي/كرونة | MXN/SEK | 0.5180 | 0.5194 | 0.5151 | 0.0009 | 0.18% | 12:44:10 | |
| كرونة/مكسيكي | SEK/MXN | 1.9313 | 1.9411 | 1.9254 | -0.0029 | -0.15% | 12:44:14 | |
| مكسيكي/أيسلندي | MXN/ISK | 9.2232 | 9.3198 | 9.2015 | -0.0647 | -0.70% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/ليو | MXN/RON | 0.2527 | 0.2529 | 0.2507 | 0.0008 | 0.33% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/روبل | MXN/RUB | 2.2666 | 2.2748 | 2.2453 | -0.0014 | -0.06% | 12:44:10 | |
| روبل/مكسيكي | RUB/MXN | 0.4416 | 0.4444 | 0.4396 | 0.0004 | 0.10% | 12:44:13 | |
| مكسيكي/دولار | MXN/USD | 0.0724 | 0.0728 | 0.0721 | 0.0000 | 0.04% | 12:44:10 | |
| دولار/مكسيكي | USD/MXN | 13.7998 | 13.8669 | 13.7364 | -0.0112 | -0.08% | 12:44:57 | |
| مكسيكي/كندي | MXN/CAD | 0.0741 | 0.0742 | 0.0737 | 0.0001 | 0.18% | 12:44:10 | |
| كندي/مكسيكي | CAD/MXN | 13.5040 | 13.5610 | 13.4760 | -0.0115 | -0.09% | 12:44:28 | |
| مكسيكي/راند | MXN/ZAR | 0.6034 | 0.6045 | 0.6003 | -0.0016 | -0.26% | 12:44:30 | |
| راند/مكسيكي | ZAR/MXN | 1.6590 | 1.6654 | 1.6550 | 0.0026 | 0.16% | 12:44:19 | |
| مكسيكي/جنية | MXN/EGP | 0.4391 | 0.4406 | 0.4356 | 0.0003 | 0.07% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/مغربي | MXN/MAD | 0.6314 | 0.6316 | 0.6258 | 0.0013 | 0.21% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/كيني | MXN/KES | 6.2198 | 6.1699 | 6.0994 | 0.0283 | 0.46% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/ناميبي | MXN/NAD | 0.6133 | 0.6033 | 0.5976 | -0.0038 | -0.62% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/أفريقيا الوسطى | MXN/XAF | 37.93 | 37.37 | 37.01 | -0.17 | -0.46% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/غرب أفريقيا | MXN/XOF | 37.93 | 37.37 | 37.01 | -0.17 | -0.46% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/اماراتي | MXN/AED | 0.2661 | 0.2674 | 0.2649 | 0.0002 | 0.09% | 12:44:10 | |
| اماراتي/مكسيكي | AED/MXN | 3.7571 | 3.7752 | 3.7400 | -0.0050 | -0.13% | 12:45:02 | |
| مكسيكي/شيكل | MXN/ILS | 0.2774 | 0.2785 | 0.2766 | 0.0003 | 0.12% | 12:44:10 | |
| شيكل/مكسيكي | ILS/MXN | 3.6076 | 3.6158 | 3.5909 | -0.0048 | -0.13% | 12:44:08 | |
| مكسيكي/قطري | MXN/QAR | 0.2640 | 0.2651 | 0.2627 | 0.0002 | 0.09% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/لبناني | MXN/LBP | 111.26 | 109.39 | 107.81 | 0.17 | 0.16% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/ريال | MXN/SAR | 0.2717 | 0.2730 | 0.2705 | 0.0002 | 0.09% | 12:44:10 | |
| ريال/مكسيكي | SAR/MXN | 3.6821 | 3.6976 | 3.6636 | -0.0017 | -0.05% | 12:44:14 | |
| مكسيكي/أرجنتيني | MXN/ARS | 0.3227 | 0.3240 | 0.3197 | -0.0002 | -0.05% | 12:44:10 | |
| أرجنتيني/مكسيكي | ARS/MXN | 3.1039 | 3.1277 | 3.0764 | 0.0016 | 0.05% | 12:45:08 | |
| مكسيكي/برازيلي | MXN/BRL | 0.1472 | 0.1473 | 0.1459 | 0.0004 | 0.30% | 12:44:10 | |
| برازيلي/مكسيكي | BRL/MXN | 6.8111 | 6.8312 | 6.7797 | -0.0298 | -0.44% | 12:45:05 | |
| مكسيكي/تشيلي | MXN/CLP | 36.62 | 36.77 | 36.43 | 0.02 | 0.07% | 12:44:10 | |
| تشيلي/مكسيكي | CLP/MXN | 0.0273 | 0.0275 | 0.0272 | 0.00 | -0.18% | 12:44:20 | |
| مكسيكي/سول | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 12:44:20 | |
| سول/مكسيكي | PEN/MXN | 5.1787 | 5.2331 | 5.1590 | -0.00 | -0.06% | 12:44:20 | |
| مكسيكي/كولومببي | MXN/COP | 134.72 | 132.37 | 129.30 | 0.31 | 0.24% | 12:44:20 | |
| كولومببي/مكسيكي | COP/MXN | 0.0076 | 0.0077 | 0.0076 | 0.00 | -0.56% | 12:44:20 | |
| مكسيكي/بوليفيانو | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | 2.22% | 12:44:20 | |
| بوليفيانو/مكسيكي | BOB/MXN | 1.9707 | 2.0268 | 1.9632 | -0.04 | -1.85% | 12:44:20 | |
| مكسيكي/غواراني | MXN/PYG | 322.66 | 316.46 | 311.14 | 1.16 | 0.37% | 12:44:20 | |
| غواراني/مكسيكي | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 | 0.00% | 12:44:20 | |
| مكسيكي/أوروغواي | MXN/UYU | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | -0.29% | 12:44:20 | |
| أوروغواي/مكسيكي | UYU/MXN | 0.6906 | 0.6965 | 0.6881 | 0.00 | 0.09% | 12:44:20 | |
| مكسيكي/بوليفار | MXN/VEF | 0.3114 | 0.3126 | 0.3097 | 0.0000 | 0.01% | 12:44:10 | |
| بوليفار/مكسيكي | VEF/MXN | 3.2155 | 3.2288 | 3.1996 | 0.0003 | 0.01% | 12:44:19 | |
| مكسيكي/بربادوسي | MXN/BBD | 0.1476 | 0.1453 | 0.1425 | 0.0010 | 0.70% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/جامايكي | MXN/JMD | 6.4225 | 6.3437 | 6.2512 | 0.0111 | 0.18% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/شرق الكاريبي | MXN/XCD | 0.1968 | 0.1967 | 0.1949 | 0.0001 | 0.07% | 12:44:10 | |
| مكسيكي/بلبوا | MXN/PAB | 0.0739 | 0.0727 | 0.0716 | 0.0001 | 0.20% | 12:44:10 |
| الاٍسم | الرمز | سعر الصرف | عالي | منخفض | قيمة التغيير | % التغيير | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار/استرالي | USD/AUD | 1.0171 | 1.0199 | 1.0126 | 0.0010 | 0.10% | 12:44:29 | |
| استرالي/دولار | AUD/USD | 0.9836 | 0.9876 | 0.9803 | -0.0009 | -0.09% | 12:45:03 | |
| دولار/نيوزلندي | USD/NZD | 1.3207 | 1.3256 | 1.3140 | -0.0018 | -0.14% | 12:44:24 | |
| نيوزلندي/دولار | NZD/USD | 0.7582 | 0.7611 | 0.7542 | 0.0020 | 0.27% | 12:45:09 | |
| دولار/فيجي | USD/FJD | 1.8525 | 1.8440 | 1.8427 | -0.0252 | -1.35% | 12:44:23 | |
| فيجي/دولار | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 | |
| دولار/كينا | USD/PGK | 2.0829 | 2.0203 | 2.0048 | 0.0020 | 0.10% | 12:44:26 | |
| دولار/فرنسي | USD/XPF | 95.241 | 93.362 | 93.223 | -0.488 | -0.52% | 12:44:28 | |
| دولار/فاتو | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 12:44:30 | |
| دولار/ين | USD/JPY | 79.30 | 79.45 | 79.11 | 0.27 | 0.34% | 12:45:00 | |
| ين/دولار | JPY/USD | 0.0126 | 0.0127 | 0.0126 | -0.0001 | -0.47% | 12:45:04 | |
| دولار/بات | USD/THB | 31.424 | 31.356 | 31.256 | -0.024 | -0.08% | 12:44:54 | |
| دولار/سنغافوري | USD/SGD | 1.2725 | 1.2755 | 1.2694 | -0.0027 | -0.22% | 12:44:57 | |
| سنغافوري/دولار | SGD/USD | 0.7860 | 0.7877 | 0.7841 | 0.0011 | 0.14% | 12:44:24 | |
| دولار/هونج كونج | USD/HKD | 7.7656 | 7.7678 | 7.7637 | -0.0026 | -0.03% | 12:39:15 | |
| هونج كونج/دولار | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1287 | 0.0001 | 0.05% | 12:44:07 | |
| دولار/ون | USD/KRW | 1170.10 | 1172.00 | 1160.70 | 0.40 | 0.03% | 12:44:28 | |
| ون/دولار | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 12:44:20 | |
| دولار/هندي | USD/INR | 54.988 | 55.056 | 54.425 | 0.555 | 1.02% | 12:44:27 | |
| دولار/تايواني | USD/TWD | 29.600 | 29.600 | 29.326 | 0.000 | 0.00% | 12:44:29 | |
| تايواني/دولار | TWD/USD | 0.0339 | 0.0341 | 0.0338 | 0.0000 | 0.12% | 12:44:18 | |
| دولار/بروناي | USD/BND | 1.2904 | 1.2708 | 1.2635 | -0.0012 | -0.09% | 12:44:26 | |
| دولار/يوان | USD/CNY | 6.3230 | 6.3294 | 6.3203 | -0.0039 | -0.06% | 12:44:28 | |
| يوان/دولار | CNY/USD | 0.1582 | 0.1582 | 0.1580 | 0.0001 | 0.05% | 12:44:05 | |
| دولار/روبية | USD/IDR | 9280.1 | 9275.0 | 9175.1 | -97.3 | -1.04% | 12:44:26 | |
| دولار/تاكا | USD/BDT | 83.206 | 81.797 | 81.243 | 0.004 | 0.00% | 12:44:24 | |
| دولار/تينغي | USD/KZT | 150.380 | 148.030 | 146.845 | 0.200 | 0.14% | 12:44:24 | |
| دولار/رينغيت | USD/MYR | 3.1367 | 3.1408 | 3.1115 | 0.0002 | 0.01% | 12:44:22 | |
| دولار/فلبيني | USD/PHP | 43.321 | 43.275 | 43.068 | 0.075 | 0.17% | 12:44:29 | |
| دولار/باكستاني | USD/PKR | 92.491 | 91.239 | 90.088 | 0.238 | 0.26% | 12:44:30 | |
| دولار/دونغ | USD/VND | 21156.0 | 20850.0 | 20682.5 | 5.0 | 0.02% | 12:44:28 | |
| دولار/ريل | USD/KHR | 4142.40 | 4064.10 | 4022.50 | 21.60 | 0.53% | 12:44:24 | |
| دولار/كيب | USD/LAK | 8211.00 | 8015.25 | 7955.75 | -2.75 | -0.03% | 12:44:26 | |
| دولار/سريلانكي | USD/LKR | 129.630 | 129.950 | 129.475 | -0.070 | -0.05% | 12:44:23 | |
| دولار/كيات | USD/MMK | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 | |
| دولار/باتاكا | USD/MOP | 8.1458 | 7.9893 | 7.9277 | 0.0083 | 0.10% | 12:44:23 | |
| دولار/نيبالي | USD/NPR | 87.831 | 86.500 | 86.389 | -0.477 | -0.55% | 12:44:23 | |
| دولار/سوم | USD/UZS | 1888.80 | 1861.40 | 1847.05 | 1.95 | 0.10% | 12:44:22 | |
| دولار/قمري | USD/MVR | 15.8300 | 15.5750 | 15.5200 | -0.0500 | -0.32% | 12:44:27 | |
| دولار/إسترليني | USD/GBP | 0.6332 | 0.6337 | 0.6314 | 0.0010 | 0.15% | 12:45:04 | |
| إسترليني/دولار | GBP/USD | 1.5797 | 1.5840 | 1.5781 | -0.0020 | -0.13% | 12:45:09 | |
| دولار/فرنك | USD/CHF | 0.9422 | 0.9426 | 0.9375 | 0.0023 | 0.24% | 12:45:09 | |
| فرنك/دولار | CHF/USD | 1.0616 | 1.0667 | 1.0609 | -0.0025 | -0.23% | 12:45:04 | |
| دولار/دنمركي | USD/DKK | 5.8304 | 5.8328 | 5.8010 | 0.0135 | 0.23% | 12:45:09 | |
| دنمركي/دولار | DKK/USD | 0.1716 | 0.1724 | 0.1715 | -0.0004 | -0.21% | 12:44:07 | |
| دولار/نرويجي | USD/NOK | 5.9841 | 5.9861 | 5.9476 | 0.0149 | 0.25% | 12:45:09 | |
| نرويجي/دولار | NOK/USD | 0.1672 | 0.1681 | 0.1671 | -0.0005 | -0.28% | 12:44:11 | |
| دولار/زلوتي | USD/PLN | 3.3962 | 3.4106 | 3.3786 | -0.0060 | -0.18% | 12:45:09 | |
| زلوتي/دولار | PLN/USD | 0.2946 | 0.2959 | 0.2932 | 0.0005 | 0.15% | 12:44:13 | |
| دولار/تركي | USD/TRY | 1.8336 | 1.8362 | 1.8238 | -0.0028 | -0.15% | 12:45:09 | |
| تركي/دولار | TRY/USD | 0.5456 | 0.5482 | 0.5446 | 0.0007 | 0.13% | 12:44:17 | |
| دولار/فورينت | USD/HUF | 233.34 | 234.50 | 232.25 | -0.17 | -0.07% | 12:45:09 | |
| دولار/تشيكي | USD/CZK | 19.7970 | 19.8745 | 19.6965 | 0.0155 | 0.08% | 12:44:51 | |
| دولار/يورو | USD/EUR | 0.7846 | 0.7847 | 0.7806 | 0.0021 | 0.27% | 12:45:04 | |
| يورو/دولار | EUR/USD | 1.2750 | 1.2813 | 1.2742 | -0.0030 | -0.23% | 12:44:57 | |
| دولار/كرونة | USD/SEK | 7.1502 | 7.1578 | 7.1171 | 0.0079 | 0.11% | 12:45:03 | |
| كرونة/دولار | SEK/USD | 0.1399 | 0.1405 | 0.1397 | -0.0001 | -0.09% | 12:44:14 | |
| دولار/ليك | USD/ALL | 110.900 | 108.940 | 108.375 | -0.155 | -0.14% | 12:44:27 | |
| دولار/أيسلندي | USD/ISK | 127.350 | 128.030 | 127.050 | -0.980 | -0.77% | 12:44:26 | |
| دولار/ليو | USD/RON | 3.4881 | 3.4884 | 3.4693 | 0.0092 | 0.26% | 12:45:00 | |
| دولار/روبل | USD/RUB | 31.284 | 31.314 | 31.020 | -0.036 | -0.12% | 12:44:57 | |
| روبل/دولار | RUB/USD | 0.0321 | 0.0322 | 0.0319 | 0.0001 | 0.46% | 12:44:13 | |
| دولار/هرفنيا | USD/UAH | 8.1608 | 8.0512 | 7.9878 | 0.0098 | 0.12% | 12:44:22 | |
| دولار/ليف | USD/BGN | 1.5345 | 1.5350 | 1.5266 | 0.0035 | 0.23% | 12:44:26 | |
| دولار/كونا | USD/HRK | 5.9335 | 5.9532 | 5.8968 | 0.0168 | 0.28% | 12:44:23 | |
| دولار/مقدوني | USD/MKD | 48.778 | 48.425 | 48.328 | 0.005 | 0.01% | 12:44:23 | |
| دولار/صربي | USD/RSD | 90.130 | 89.860 | 88.555 | 0.900 | 1.01% | 12:44:26 | |
| دولار/درام | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 17/05 | |
| دولار/لاو | USD/MDL | 12.1040 | 11.8690 | 11.8035 | -0.0150 | -0.13% | 12:44:27 | |
| دولار/ليتاس | USD/LTL | 2.7093 | 2.7099 | 2.6951 | 0.0063 | 0.23% | 12:44:22 | |
| دولار/لاري | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 12:44:27 | |
| دولار/لاتس | USD/LVL | 0.5483 | 0.5476 | 0.5452 | 0.0002 | 0.04% | 12:44:21 | |
| دولار/راند | USD/ZAR | 8.3255 | 8.3475 | 8.2484 | -0.0187 | -0.22% | 12:45:03 | |
| راند/دولار | ZAR/USD | 0.1202 | 0.1212 | 0.1198 | 0.0002 | 0.20% | 12:44:19 | |
| دولار/بولا | USD/BWP | 7.8034 | 7.6781 | 7.6482 | -0.0219 | -0.29% | 12:44:24 | |
| دولار/جيبوتي | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 12:44:27 | |
| دولار/جنية | USD/EGP | 6.0634 | 6.0573 | 6.0058 | 0.0000 | 0.00% | 12:44:23 | |
| جنية/دولار | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 12:44:20 | |
| دولار/بير | USD/ETB | 17.8400 | 17.6445 | 17.4985 | 0.0275 | 0.16% | 12:44:28 | |
| دولار/سيدي | USD/GHS | 1.9078 | 1.8882 | 1.8740 | -0.0077 | -0.41% | 12:44:27 | |
| سيدي/دولار | GHS/USD | 0.5351 | 0.5337 | 0.5296 | -0.0005 | -0.09% | 12:44:28 | |
| دولار/دالاسي | USD/GMD | 30.2440 | 29.6805 | 29.4515 | -0.8445 | -2.77% | 12:44:22 | |
| دولار/مغربي | USD/MAD | 8.7090 | 8.6945 | 8.6566 | 0.0022 | 0.03% | 12:44:26 | |
| دولار/موريشيوس | USD/MUR | 30.729 | 29.600 | 29.390 | 0.107 | 0.37% | 12:44:24 | |
| دولار/كواتشا | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 17/05 | |
| دولار/نيرة | USD/NGN | 158.950 | 159.000 | 157.885 | -0.150 | -0.09% | 12:44:28 | |
| دولار/سيشيل | USD/SCR | 14.9830 | 14.2020 | 14.1250 | 0.0685 | 0.48% | 12:44:27 | |
| دولار/ليلانجي | USD/SZL | 8.4510 | 8.2944 | 8.2732 | -0.0515 | -0.62% | 12:44:20 | |
| دولار/تونسي | USD/TND | 1.5888 | 1.5838 | 1.5762 | 0.0076 | 0.48% | 12:44:23 | |
| دولار/بوروندي | USD/BIF | 1422.00 | 1400.05 | 1386.25 | -9.95 | -0.71% | 12:44:24 | |
| دولار/جزائري | USD/DZD | 74.871 | 74.800 | 73.725 | -0.103 | -0.14% | 12:44:27 | |
| دولار/غيني | USD/GNF | 7218.10 | 7147.65 | 6968.75 | 122.65 | 1.75% | 12:44:24 | |
| دولار/كيني | USD/KES | 85.880 | 84.880 | 84.350 | 0.334 | 0.40% | 12:44:30 | |
| دولار/ليبي | USD/LYD | 1.2811 | 1.2576 | 1.2478 | 0.0077 | 0.62% | 12:44:27 | |
| دولار/ارياري | USD/MGA | 2148.50 | 2109.35 | 2093.50 | 1.50 | 0.07% | 12:44:20 | |
| دولار/اوقية | USD/MRO | 300.380 | 294.900 | 291.150 | 0.900 | 0.31% | 12:44:23 | |
| دولار/ناميبي | USD/NAD | 8.4680 | 8.2883 | 8.2776 | -0.0581 | -0.70% | 12:44:26 | |
| دولار/رواندي | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 17/05 | |
| دولار/سوداني | USD/SDG | 2.7132 | 2.6741 | 2.6534 | -0.0084 | -0.31% | 12:44:22 | |
| دولار/صومالي | USD/SOS | 1657.90 | 1626.60 | 1613.85 | -1.40 | -0.09% | 12:44:21 | |
| دولار/دوبرا | USD/STD | 19167.0 | 18893.0 | 18747.0 | -412.0 | -2.13% | 12:44:27 | |
| دولار/تنزاني | USD/TZS | 1612.00 | 1588.50 | 1572.25 | 5.50 | 0.35% | 12:44:23 | |
| دولار/أوغندي | USD/UGX | 2507.70 | 2472.45 | 2454.15 | 1.65 | 0.07% | 12:44:27 | |
| دولار/أفريقيا الوسطى | USD/XAF | 523.700 | 513.520 | 512.775 | -2.700 | -0.52% | 12:44:23 | |
| دولار/غرب أفريقيا | USD/XOF | 523.700 | 513.525 | 512.775 | -2.695 | -0.52% | 12:44:26 | |
| دولار/كواشا | USD/ZMK | 5276.60 | 5198.35 | 5183.45 | -20.00 | -0.38% | 12:44:26 | |
| دولار/قمري | USD/KMF | 387.450 | 386.800 | 386.700 | -0.100 | -0.03% | 12:44:24 | |
| دولار/لوتي | USD/LSL | 8.4746 | 8.2945 | 8.2744 | -0.0514 | -0.62% | 12:44:27 | |
| دولار/مكسيكي | USD/MXN | 13.7998 | 13.8669 | 13.7364 | -0.0112 | -0.08% | 12:44:57 | |
| مكسيكي/دولار | MXN/USD | 0.0724 | 0.0728 | 0.0721 | 0.0000 | 0.04% | 12:44:10 | |
| دولار/كندي | USD/CAD | 1.0225 | 1.0234 | 1.0180 | 0.0003 | 0.03% | 12:45:09 | |
| كندي/دولار | CAD/USD | 0.9783 | 0.9823 | 0.9774 | -0.0001 | -0.01% | 12:44:24 | |
| دولار/اماراتي | USD/AED | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:03 | |
| اماراتي/دولار | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.0000 | -0.02% | 12:44:02 | |
| دولار/شيكل | USD/ILS | 3.8302 | 3.8362 | 3.8155 | 0.0023 | 0.06% | 12:45:00 | |
| شيكل/دولار | ILS/USD | 0.2614 | 0.2620 | 0.2607 | -0.0002 | -0.07% | 12:44:08 | |
| دولار/أردني | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7088 | 0.0005 | 0.07% | 12:44:30 | |
| دولار/كويتي | USD/KWD | 0.2797 | 0.2792 | 0.2791 | 0.0001 | 0.04% | 12:44:30 | |
| دولار/بحريني | USD/BHD | 0.3793 | 0.3770 | 0.3744 | -0.0002 | -0.05% | 12:44:28 | |
| دولار/عراقي | USD/IQD | 1186.10 | 1162.60 | 1153.65 | -2.50 | -0.21% | 12:44:28 | |
| دولار/إيراني | USD/IRR | 12475.00 | 12279.00 | 12190.50 | -13.50 | -0.11% | 12:44:24 | |
| دولار/عماني | USD/OMR | 0.3862 | 0.3852 | 0.3849 | -0.0001 | -0.02% | 12:44:26 | |
| دولار/قطري | USD/QAR | 3.6443 | 3.6433 | 3.6400 | 0.0001 | 0.00% | 12:44:24 | |
| دولار/لبناني | USD/LBP | 1536.20 | 1504.90 | 1493.40 | 1.40 | 0.09% | 12:44:28 | |
| دولار/سوري | USD/SYP | 64.904 | 63.808 | 63.288 | 0.090 | 0.14% | 12:44:27 | |
| دولار/يمني | USD/YER | 216.500 | 215.050 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 12:44:24 | |
| دولار/ريال | USD/SAR | 3.7512 | 3.7504 | 3.7502 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:03 | |
| ريال/دولار | SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 12:44:14 | |
| دولار/أرجنتيني | USD/ARS | 4.4553 | 4.4694 | 4.4086 | -0.0056 | -0.13% | 12:44:28 | |
| أرجنتيني/دولار | ARS/USD | 0.2248 | 0.2269 | 0.2237 | 0.0002 | 0.10% | 12:44:02 | |
| دولار/برازيلي | USD/BRL | 2.0321 | 2.0305 | 2.0207 | 0.0049 | 0.24% | 12:44:30 | |
| برازيلي/دولار | BRL/USD | 0.4943 | 0.4942 | 0.4931 | -0.0011 | -0.22% | 12:44:22 | |
| دولار/تشيلي | USD/CLP | 505.60 | 507.00 | 502.20 | -1.90 | -0.37% | 12:44:26 | |
| تشيلي/دولار | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12:44:20 | |
