| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان | انظمة الفوركس |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4874.81 | +82.90 | +1.73% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6315.80 | +44.58 | +0.71% | |||
| انجلترا 100 | 5297.80 | +30.18 | +0.57% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.43 | +0.20 | +0.25% |
| النفط الخام | 92.02 | +0.22 | +0.24% | |||
| نفط برنت | 107.89 | +0.75 | +0.70% | |||
| الذهب | 1588.55 | -3.35 | -0.21% | |||
| الفضة | 28.228 | -0.487 | -1.70% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 78.04 | +0.05 | +0.06% | |||
| سكر لندن | 569.60 | -3.70 | -0.65% |
| يورو/دولار | 1.2750 | -0.0030 | -0.23% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5796 | -0.0020 | -0.13% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8072 | -0.0007 | -0.09% | |||
| دولار/ين | 79.29 | +0.27 | +0.34% | |||
| يورو/ريال | 4.7791 | -0.0123 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.30 | +0.14 | +0.13% | |||
| سندات بوبل | 126.016 | -0.085 | -0.07% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| السندات الامريك. | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.26 | -0.18 | -0.13% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| يورو/دولار | 1.2750 | -0.0030 | -0.23% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| .القطن الامريكي. | 78.04 | +0.05 | +0.06% | ||
| الفضة | 28.228 | -0.487 | -1.70% | ||
| البلاتينيوم | 1459.75 | +0.45 | +0.03% | ||
| بلاديوم | 612.00 | +8.40 | +1.39% | ||
| الغاز الطبيعي | 2.739 | -0.084 | -2.96% | ||
