| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4876.38 | +84.47 | +1.76% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6301.50 | +30.28 | +0.48% | |||
| انجلترا 100 | 5292.30 | +24.68 | +0.47% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.51 | +0.28 | +0.35% |
| النفط الخام | 91.95 | +0.16 | +0.17% | |||
| نفط برنت | 107.89 | +0.75 | +0.70% | |||
| الذهب | 1587.35 | -4.55 | -0.29% | |||
| الفضة | 28.185 | -0.530 | -1.85% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.76 | -0.23 | -0.29% | |||
| سكر لندن | 570.10 | -3.20 | -0.56% |
| يورو/دولار | 1.2734 | -0.0045 | -0.35% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5790 | -0.0026 | -0.16% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.29 | +0.27 | +0.34% | |||
| يورو/ريال | 4.7788 | -0.0126 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.63 | -0.08 | -0.06% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.23 | +0.07 | +0.07% | |||
| سندات بوبل | 126.096 | -0.005 | 0.00% | |||
| سندات شاتس | 110.688 | +0.020 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.95 | -0.10 | -0.07% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.30 | -0.14 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| مكسيكي/ون | 84.60 | +0.03 | +0.04% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5790 | -0.0026 | -0.16% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9825 | -0.0019 | -0.19% | ||
| يورو/دولار | 1.2734 | -0.0045 | -0.35% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| .القطن الامريكي. | 77.76 | -0.23 | -0.29% | ||
