| ||||||||||||||||||||
الرجاء الملاحظة ان اكثر الازواج استخداماً هو EUR/USD. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12398.50 | +29.12 | +0.24% | |||
| ألمانيا 30 | 6315.50 | +44.28 | +0.71% | |||
| انجلترا 100 | 5298.30 | +30.68 | +0.58% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.47 | +0.25 | +0.30% |
| النفط الخام | 91.94 | +0.15 | +0.16% | |||
| نفط برنت | 107.86 | +0.73 | +0.68% | |||
| الذهب | 1586.65 | -5.25 | -0.33% | |||
| الفضة | 28.108 | -0.607 | -2.11% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.74 | -0.25 | -0.32% | |||
| سكر لندن | 571.40 | -1.90 | -0.33% |
| يورو/دولار | 1.2740 | -0.0039 | -0.31% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5796 | -0.0020 | -0.13% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.34 | +0.32 | +0.40% | |||
| يورو/ريال | 4.7760 | -0.0154 | -0.32% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.56 | -0.16 | -0.11% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.32 | +0.16 | +0.16% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | -0.035 | -0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/يورو | 0.7852 | +0.0028 | +0.35% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9428 | +0.0030 | +0.32% | ||
| دولار/كندي | 1.0227 | +0.0006 | +0.06% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7572 | +0.0012 | +0.16% | ||
| مكسيكي/ون | 84.66 | +0.09 | +0.11% | ||
