| ||||||||||||||||||||
الرجاء الملاحظة ان اكثر الازواج استخداماً هو GBP/USD. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | معلومات سابقة | تحويل العملات |
|
|
| وقت | عملة | أهمية | حدث | حالي | تقدير | سابق | ||
| الإثنين, شباط 06 | ||||||||
| 18:30 | USD | مزاد بيل لمدة ثلاثة أشهر | ||||||
| 21:00 | USD | ميزانية الخزينه الفدراليه | ||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||
| قوي | 0.6358 | -0.28% | ||||
| مستقر | 0.6556 | -0.40% | ||||
| قوي | 0.6414 | +0.69% | ||||
| مستقر | 0.6369 | -0.75% | ||||
| قوي | 0.6392 | +0.12% | ||||
| مستقر | 0.6333 | +2.27% | ||||
| مستقر | 0.6205 | +0.21% | ||||
| مستقر | 0.6269 | +0.81% | ||||
| مستقر | 0.6409 | -0.64% | ||||
| مستقر | 0.6396 | -0.72% |
| مؤشر EGX 30 | 4584.39 | -103.90 | -2.22% | |||
| داو جونز 30 | 12862.23 | +156.82 | +1.23% | |||
| EUR/USD | 1.3158 | +0.0016 | +0.12% | |||
| EUR/SAR | 4.9175 | -0.0169 | -0.34% | |||
| EUR/EGP | 7.9070 | -0.0370 | -0.47% | |||
| الذهب | 1728.75 | -30.55 | -1.74% | |||
| النفط الخام | 97.83 | +1.47 | +1.52% |
| مؤشر EGX 30 | 4584.39 | -103.90 | -2.22% | |||
| المؤشر العام | 6663.48 | +37.44 | +0.57% | |||
| SPX 500 | 1344.90 | +19.36 | +1.46% | |||
| داو جونز 30 | 12862.23 | +156.82 | +1.23% | |||
| ألمانيا 30 | 6766.67 | +111.04 | +1.67% | |||
| انجلترا 100 | 5901.07 | +105.00 | +1.81% | |||
| هونغ كونغ 40 | 20756.98 | +17.53 | +0.08% |
| النفط الخام | 97.83 | +1.47 | +1.52% | |||
| نفط برنت | 114.66 | +2.58 | +2.31% | |||
| الذهب | 1728.75 | -30.55 | -1.74% | |||
| الفضة | 33.647 | -0.528 | -1.54% | |||
| القمح الامري. | 660.38 | -2.02 | -0.31% | |||
| القطن الامري. | 96.44 | +2.23 | +2.36% | |||
| سكر لندن | 635.35 | +5.65 | +0.90% |
