| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12419.50 | +50.12 | +0.41% | |||
| ألمانيا 30 | 6323.30 | +52.08 | +0.83% | |||
| انجلترا 100 | 5300.30 | +32.68 | +0.62% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.47 | +0.24 | +0.30% |
| النفط الخام | 92.17 | +0.38 | +0.41% | |||
| نفط برنت | 108.13 | +0.98 | +0.92% | |||
| الذهب | 1588.55 | -3.35 | -0.21% | |||
| الفضة | 28.120 | -0.595 | -2.07% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.70 | -0.29 | -0.37% | |||
| سكر لندن | 570.95 | -2.35 | -0.41% |
| يورو/دولار | 1.2739 | -0.0040 | -0.31% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5796 | -0.0019 | -0.12% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.37 | +0.34 | +0.44% | |||
| يورو/ريال | 4.7761 | -0.0153 | -0.32% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.53 | -0.18 | -0.13% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.38 | +0.22 | +0.22% | |||
| سندات بوبل | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| سندات شاتس | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.56 | -0.06 | -0.04% | |||
| السندات الامريك. | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/ين | 79.37 | +0.34 | +0.44% | ||
| دولار/إسترليني | 0.6330 | +0.0008 | +0.12% | ||
| دولار/يورو | 0.7849 | +0.0025 | +0.31% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9428 | +0.0030 | +0.31% | ||
| دولار/كندي | 1.0229 | +0.0008 | +0.07% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7575 | +0.0015 | +0.20% | ||
