|
|
| عرض | 79.33 | طلب | 79.35 | | | | سعر الفتح | 79.12 | عالي | 79.45 | منخفض | 79.11 |
| | ما رأيك? |
رأي الاعضاء:
ثورية دببية |
| |
|
|
آراء
ملخص الآراء:جميع الآراء أخر اسبوع3 أيام الأخيرة
| تاريخ البداية | اسم المستخدم | طلب | المقتنع به | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
|---|
| 21-05-12 | Abhishek m r | | مستقر | 79.25 | | +0.11% |
| 21-05-12 | john powell | | مستقر | 79.31 | | +0.04% |
| 21-05-12 | Кирилл Демид | | مستقر | 79.28 | | +0.08% |
| 21-05-12 | Christian di | | مستقر | 79.14 | | +0.25% |
| 20-05-12 | Денис Юдин | | معتدل | 79.15 | | -0.24% |
| 19-05-12 | Jiro Besta | | مستقر | 79.02 | | -0.40% |
| 19-05-12 | Chung Lee | | مستقر | 79.02 | | +0.40% |
| 18-05-12 | Zac Yial | | مستقر | 79.12 | | -0.28% |
| 18-05-12 | 戴 德俊 | | مستقر | 79.10 | | +0.30% |
| 18-05-12 | Guru Ganesh | | مستقر | 79.25 | | -0.11% |
| 18-05-12 | Александр Ко | | مستقر | 79.43 | | -0.11% |
| 17-05-12 | Pearnel Nevi | | مستقر | 79.44 | | -0.13% |
| 17-05-12 | Денис Юдин | | مستقر | 79.42 | 18-05-12 @ 79.02 | +0.50% |
| 17-05-12 | Jose Pons | | قوي | 79.33 | | +0.01% |
| 17-05-12 | Иван Субботи | | مستقر | 79.36 | | +0.03% |
| 17-05-12 | Quan Su. | | مستقر | 79.61 | 18-05-12 @ 79.02 | +0.74% |
| 16-05-12 | Mateusz Fryc | | قوي | 80.23 | 17-05-12 @ 79.33 | +1.12% |
| 16-05-12 | Владимир Вер | | مستقر | 80.27 | | -1.16% |
| 16-05-12 | Денис Юдин | | معتدل | 80.39 | 17-05-12 @ 79.33 | +1.32% |
| 16-05-12 | aben gui | | مستقر | 80.48 | | -1.42% |
| 16-05-12 | jaime barbud | | مستقر | 80.37 | | +1.28% |
| 15-05-12 | rigadonis do | | مستقر | 80.23 | 16-05-12 @ 80.28 | -0.06% |
| 15-05-12 | Juan Carlos ... | | قوي | 80.18 | 16-05-12 @ 80.34 | -0.20% |
| 15-05-12 | Игорь Брылев | | قوي | 80.26 | 18-05-12 @ 79.02 | -1.54% |
| 15-05-12 | Александр Ор | | مستقر | 80.08 | | -0.92% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | مستقر | 80.00 | 17-05-12 @ 79.64 | +0.45% |
| 14-05-12 | Nasser Eid | | مستقر | 79.87 | | -0.66% |
| 14-05-12 | Денис Юдин | | معتدل | 79.76 | 15-05-12 @ 80.25 | -0.61% |
| 14-05-12 | Tim Reitman | | معتدل | 79.78 | 17-05-12 @ 79.33 | +0.56% |
| 14-05-12 | Gimei Nagime | | مستقر | 79.88 | | +0.68% |
| 14-05-12 | Rahul Seth | | قوي | 80.02 | | -0.85% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | مستقر | 79.97 | 15-05-12 @ 80.03 | +0.08% |
| 13-05-12 | mehmet kuru | | مستقر | 79.94 | 17-05-12 @ 79.39 | +0.69% |
| 13-05-12 | Bill Nom | | مستقر | 79.94 | 20-05-12 @ 79.22 | -0.90% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini | | قوي | 79.89 | 18-05-12 @ 79.02 | -1.09% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | معتدل | 79.96 | 11-05-12 @ 79.95 | -0.01% |
| 11-05-12 | Vladimir Lop | | مستقر | 79.84 | 18-05-12 @ 79.02 | +1.02% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | معتدل | 79.83 | 11-05-12 @ 79.96 | +0.16% |
| 11-05-12 | SUM AIAI | | قوي | 79.84 | 18-05-12 @ 79.02 | +1.02% |
| 10-05-12 | Raul Mesa ... | | قوي | 79.96 | 17-05-12 @ 79.33 | +0.79% |
| 10-05-12 | Chris Georgh | | مستقر | 80.00 | 17-05-12 @ 79.33 | -0.84% |
| 10-05-12 | Mikey Derose | | مستقر | 79.92 | 13-05-12 @ 79.97 | +0.06% |
| 10-05-12 | Uuganbileg G | | مستقر | 79.70 | 11-05-12 @ 79.94 | +0.30% |
| 09-05-12 | Brice Hatche | | مستقر | 79.66 | 15-05-12 @ 80.22 | -0.70% |
| 09-05-12 | mehmet altun | | قوي | 79.65 | 10-05-12 @ 79.90 | +0.31% |
| 09-05-12 | Abhishek m r | | مستقر | 79.58 | 16-05-12 @ 80.34 | +0.96% |
| 09-05-12 | kalapothos k | | مستقر | 79.56 | | -0.28% |
| 09-05-12 | Peter Sugar | | قوي | 79.49 | 09-05-12 @ 79.68 | +0.24% |
| 09-05-12 | jaime barbud | | مستقر | 79.77 | 15-05-12 @ 79.85 | +0.10% |
| 08-05-12 | Gabriele Del | | قوي | 79.88 | 11-05-12 @ 79.94 | +0.08% |
|
|
|
|
المحيط الهادئ
اقريقيا
امريكا الجنوبية |
آسيا
امريكا الشمالية
الكاريبي |
اوروبا
الشرق الأوسط
أمريكا الوسطى |
|
|
|
|
|
توضيح ألمخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.