| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان | انظمة الفوركس |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12406.50 | +37.12 | +0.30% | |||
| ألمانيا 30 | 6312.80 | +41.58 | +0.66% | |||
| انجلترا 100 | 5296.30 | +28.68 | +0.54% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.47 | +0.25 | +0.30% |
| النفط الخام | 92.11 | +0.30 | +0.33% | |||
| نفط برنت | 108.00 | +0.87 | +0.81% | |||
| الذهب | 1588.05 | -3.85 | -0.24% | |||
| الفضة | 28.145 | -0.570 | -1.99% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.75 | -0.24 | -0.31% | |||
| سكر لندن | 570.70 | -2.60 | -0.45% |
| يورو/دولار | 1.2743 | -0.0037 | -0.29% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5796 | -0.0020 | -0.13% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8066 | -0.0012 | -0.15% | |||
| دولار/ين | 79.35 | +0.33 | +0.41% | |||
| يورو/ريال | 4.7761 | -0.0153 | -0.32% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7050 | -0.0180 | -0.23% |
| سندات بوند | 143.56 | -0.15 | -0.10% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.33 | +0.18 | +0.17% | |||
| سندات بوبل | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| سندات شاتس | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/ين | 79.35 | +0.33 | +0.41% | ||
| دولار/إسترليني | 0.6331 | +0.0009 | +0.14% | ||
| دولار/يورو | 0.7848 | +0.0024 | +0.31% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9426 | +0.0029 | +0.30% | ||
| دولار/كندي | 1.0233 | +0.0013 | +0.12% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
