| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| المؤشر العام | 7056.81 | -46.70 | -0.66% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4864.72 | -13.65 | -0.28% | |||
| داو جونز 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| ألمانيا 30 | 6348.50 | -87.10 | -1.35% | |||
| انجلترا 100 | 5330.00 | -73.28 | -1.36% | |||
| أليابان 225 | 8556.6 | -172.69 | -1.98% | |||
| مؤشر الدولار | 81.94 | +0.14 | +0.17% |
| النفط الخام | 91.04 | -0.81 | -0.88% | |||
| نفط برنت | 107.26 | -1.15 | -1.06% | |||
| الذهب | 1555.15 | -21.45 | -1.36% | |||
| الفضة | 27.685 | -0.494 | -1.75% | |||
| القمح الامريكي | 677.63 | -7.58 | -1.11% | |||
| القطن الامريكي . | 73.28 | -1.25 | -1.67% | |||
| سكر لندن | 552.35 | -5.55 | -0.99% |
| يورو/دولار | 1.2643 | -0.0041 | -0.32% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5721 | -0.0038 | -0.24% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8042 | -0.0006 | -0.07% | |||
| دولار/ين | 79.41 | -0.55 | -0.69% | |||
| يورو/ريال | 4.7406 | -0.0167 | -0.35% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6350 | -0.0220 | -0.29% |
| سندات بوند | 143.49 | +0.00 | +0.00% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.58 | -0.26 | -0.26% | |||
| سندات بوبل | 126.046 | +0.020 | +0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.663 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.51 | +0.08 | +0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.57 | +0.43 | +0.29% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.27 | +0.06 | +0.04% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 6.9800 | +0.15 | +2.1962% | ||
| بنك البلاد | 26.80 | -0.30 | -1.11% | ||
| .بانكو سانتاندي. | 4.59 | -0.03 | -0.63% | ||
| .الشركة البحرين. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | ||
| .شركة إكسا للتأ. | 32.90 | -0.40 | -1.20% | ||
| اكسا | 9.49 | -0.21 | -2.19% | ||
| .شركة الأنظمة ا. | 440.00 | +20.00 | +4.76% | ||
