| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| المؤشر العام | 7057.92 | -45.60 | -0.64% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4864.72 | -13.65 | -0.28% | |||
| داو جونز 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| ألمانيا 30 | 6329.80 | -105.80 | -1.64% | |||
| انجلترا 100 | 5315.30 | -87.98 | -1.63% | |||
| أليابان 225 | 8556.6 | -172.69 | -1.98% | |||
| مؤشر الدولار | 81.97 | +0.17 | +0.20% |
| النفط الخام | 90.95 | -0.90 | -0.98% | |||
| نفط برنت | 107.24 | -1.17 | -1.08% | |||
| الذهب | 1553.95 | -22.65 | -1.44% | |||
| الفضة | 27.648 | -0.531 | -1.88% | |||
| القمح الامريكي | 677.13 | -8.07 | -1.18% | |||
| القطن الامريكي . | 73.00 | -1.51 | -2.03% | |||
| سكر لندن | 551.55 | -6.35 | -1.14% |
| يورو/دولار | 1.2637 | -0.0047 | -0.37% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5700 | -0.0059 | -0.38% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8050 | +0.0002 | +0.02% | |||
| دولار/ين | 79.42 | -0.54 | -0.67% | |||
| يورو/ريال | 4.7408 | -0.0165 | -0.35% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6320 | -0.0250 | -0.33% |
| سندات بوند | 143.50 | +0.02 | +0.01% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.53 | -0.31 | -0.31% | |||
| سندات بوبل | 126.046 | +0.020 | +0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.663 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.54 | +0.11 | +0.08% | |||
| السندات الامريك. | 147.61 | +0.47 | +0.32% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.27 | +0.06 | +0.04% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 99.3200 | -0.37 | -0.3712% | ||
| .شركة كيمائيات . | 16.60 | -0.20 | -1.19% | ||
| .شركة اسمنت الم. | 101.00 | +2.25 | +2.28% | ||
| .شركة اسمنت الم. | 54.50 | -0.25 | -0.46% | ||
| CELG | 69.6500 | +0.23 | +0.3313% | ||
| CAT | 91.4900 | -0.49 | -0.5327% | ||
| كاريفوور | 14.51 | +0.58 | +4.20% | ||
