| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ألاخبار |

| المؤشر العام | 7056.91 | -46.60 | -0.66% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4864.72 | -13.65 | -0.28% | |||
| داو جونز 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| ألمانيا 30 | 6332.00 | -103.60 | -1.61% | |||
| انجلترا 100 | 5318.00 | -85.28 | -1.58% | |||
| أليابان 225 | 8556.6 | -172.69 | -1.98% | |||
| مؤشر الدولار | 81.93 | +0.13 | +0.15% |
| النفط الخام | 91.03 | -0.82 | -0.89% | |||
| نفط برنت | 107.29 | -1.12 | -1.03% | |||
| الذهب | 1555.15 | -21.45 | -1.36% | |||
| الفضة | 27.678 | -0.501 | -1.78% | |||
| القمح الامريكي | 676.38 | -8.82 | -1.29% | |||
| القطن الامريكي . | 73.19 | -1.33 | -1.78% | |||
| سكر لندن | 552.15 | -5.75 | -1.03% |
| يورو/دولار | 1.2646 | -0.0039 | -0.30% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5708 | -0.0053 | -0.33% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8050 | +0.0003 | +0.03% | |||
| دولار/ين | 79.42 | -0.54 | -0.67% | |||
| يورو/ريال | 4.7431 | -0.0142 | -0.30% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6320 | -0.0250 | -0.33% |
| سندات بوند | 143.47 | -0.02 | -0.01% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.61 | -0.23 | -0.23% | |||
| سندات بوبل | 126.035 | +0.010 | +0.01% | |||
| سندات شاتس | 110.658 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.51 | +0.08 | +0.06% | |||
| السندات الامريك. | 147.55 | +0.41 | +0.28% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.27 | +0.06 | +0.04% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 26.9200 | +0.67 | +2.5524% | ||
| .القلعه للاستشا. | 2.99 | 0.00 | 0.00% | ||
| CSCO | 16.7300 | +0.06 | +0.3599% | ||
| CVX | 99.3200 | -0.37 | -0.3712% | ||
| .شركة كيمائيات . | 16.60 | -0.20 | -1.19% | ||
| .شركة اسمنت الم. | 101.00 | +2.25 | +2.28% | ||
| .شركة اسمنت الم. | 54.50 | -0.25 | -0.46% | ||
