| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| المؤشر العام | 7055.86 | -47.66 | -0.67% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4864.72 | -13.65 | -0.28% | |||
| داو جونز 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| ألمانيا 30 | 6334.50 | -101.10 | -1.57% | |||
| انجلترا 100 | 5318.80 | -84.48 | -1.56% | |||
| أليابان 225 | 8556.6 | -172.69 | -1.98% | |||
| مؤشر الدولار | 81.93 | +0.13 | +0.15% |
| النفط الخام | 91.03 | -0.83 | -0.90% | |||
| نفط برنت | 107.33 | -1.08 | -1.00% | |||
| الذهب | 1554.65 | -21.95 | -1.39% | |||
| الفضة | 27.663 | -0.516 | -1.83% | |||
| القمح الامريكي | 676.13 | -9.07 | -1.32% | |||
| القطن الامريكي . | 73.22 | -1.30 | -1.74% | |||
| سكر لندن | 552.65 | -5.25 | -0.94% |
| يورو/دولار | 1.2645 | -0.0039 | -0.31% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5705 | -0.0055 | -0.35% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8052 | +0.0004 | +0.05% | |||
| دولار/ين | 79.43 | -0.53 | -0.66% | |||
| يورو/ريال | 4.7431 | -0.0142 | -0.30% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6420 | -0.0150 | -0.20% |
| سندات بوند | 143.47 | -0.01 | -0.01% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.61 | -0.23 | -0.23% | |||
| سندات بوبل | 126.046 | +0.020 | +0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.658 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.53 | +0.10 | +0.07% | |||
| السندات الامريك. | 147.57 | +0.43 | +0.29% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.27 | +0.06 | +0.04% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 26.9200 | +0.67 | +2.5524% | ||
| .القلعه للاستشا. | 2.99 | 0.00 | 0.00% | ||
| CSCO | 16.7300 | +0.06 | +0.3599% | ||
| CVX | 99.3200 | -0.37 | -0.3712% | ||
| .شركة كيمائيات . | 16.55 | -0.25 | -1.49% | ||
| .شركة اسمنت الم. | 101.00 | +2.25 | +2.28% | ||
| .شركة اسمنت الم. | 54.50 | -0.25 | -0.46% | ||
