| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4964.51 | +42.63 | +0.87% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6332.50 | +46.75 | +0.74% | |||
| انجلترا 100 | 5332.30 | +65.89 | +1.25% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.19 | +0.02 | +0.02% |
| النفط الخام | 90.86 | +0.95 | +1.06% | |||
| نفط برنت | 106.20 | +0.64 | +0.61% | |||
| الذهب | 1565.45 | +17.05 | +1.10% | |||
| الفضة | 28.005 | +0.486 | +1.77% | |||
| القمح الامريكي | 673.25 | +7.25 | +1.09% | |||
| القطن الامريكي . | 73.17 | +1.66 | +2.31% | |||
| سكر لندن | 552.95 | +2.90 | +0.53% |
| يورو/دولار | 1.2580 | -0.0002 | -0.02% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5696 | +0.0003 | +0.02% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8015 | -0.0003 | -0.04% | |||
| دولار/ين | 79.39 | -0.09 | -0.12% | |||
| يورو/ريال | 4.7155 | -0.0058 | -0.12% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5990 | +0.0010 | +0.01% |
| سندات بوند | 144.03 | +0.14 | +0.10% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.83 | +0.60 | +0.60% | |||
| سندات بوبل | 126.246 | +0.040 | +0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.57 | -0.13 | -0.10% | |||
| السندات الامريك. | 147.68 | -0.21 | -0.14% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات | 14757.10 | +68.60 | +0.47% | ||
| البنوك | 975.35 | -1.22 | -0.12% | ||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | ++0.08% | ||
| ايطاليا 40 | 13093.00 | +132.13 | +1.02% | ||
| هونغ كونغ 40 | 18666.40 | -119.79 | -0.64% | ||
| ألمانيا 30 | 6332.50 | +46.75 | +0.74% | ||
| فرنسا 40 | 3037.80 | +34.53 | +1.15% | ||
