| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4964.69 | +42.81 | +0.87% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6323.50 | +37.75 | +0.60% | |||
| انجلترا 100 | 5331.30 | +64.89 | +1.23% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.20 | +0.03 | +0.04% |
| النفط الخام | 90.88 | +0.98 | +1.09% | |||
| نفط برنت | 106.19 | +0.63 | +0.60% | |||
| الذهب | 1566.85 | +18.45 | +1.19% | |||
| الفضة | 28.013 | +0.494 | +1.80% | |||
| القمح الامريكي | 673.50 | +7.50 | +1.13% | |||
| القطن الامريكي . | 73.08 | +1.56 | +2.19% | |||
| سكر لندن | 553.70 | +3.65 | +0.66% |
| يورو/دولار | 1.2576 | -0.0006 | -0.04% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5691 | -0.0002 | -0.01% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8016 | -0.0002 | -0.03% | |||
| دولار/ين | 79.38 | -0.10 | -0.13% | |||
| يورو/ريال | 4.7155 | -0.0058 | -0.12% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5990 | +0.0010 | +0.01% |
| سندات بوند | 144.10 | +0.22 | +0.15% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.83 | +0.61 | +0.60% | |||
| سندات بوبل | 126.266 | +0.060 | +0.05% | |||
| سندات شاتس | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.10 | -0.07% | |||
| السندات الامريك. | 147.74 | -0.15 | -0.10% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| غير الكويتي | 5878.70 | -37.90 | -0.64% | ||
| الخدمات | 14757.10 | +68.60 | +0.47% | ||
| البنوك | 975.35 | -1.22 | -0.12% | ||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | ++0.08% | ||
| ايطاليا 40 | 13058.00 | +97.13 | +0.75% | ||
| هونغ كونغ 40 | 18666.40 | -119.79 | -0.64% | ||
| ألمانيا 30 | 6323.50 | +37.75 | +0.60% | ||
