| الاٍسم | الاخير | التغيير | % التغيير | نظرة عامة على السوق | صاعد | نازل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هولندا 25 | 292.20 | 3.04 | 1.05% | 20 | 5 | |
| AMS Small Cap Ind. | 380.79 | 0.93 | 0.24% | 11 | 12 | |
| AMX Index | 474.84 | 2.80 | 0.59% | 21 | 3 | |
| AMS All-Share ind. | 458.45 | -10.38 | -2.21% | 68 | 36 |
| أخير | أساس | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.840 | 4.710 | 4.850 | 4.700 | 0.130 | 2.76% | 12:27:57 | ||
| 11.37 | 11.12 | 11.45 | 11.18 | 0.25 | 2.29% | 12:28:00 | ||
| 25.15 | 24.64 | 25.18 | 24.67 | 0.51 | 2.07% | 12:28:00 | ||
| 25.47 | 25.14 | 25.49 | 25.17 | 0.33 | 1.31% | 12:27:51 | ||
| 36.66 | 36.24 | 36.89 | 36.38 | 0.41 | 1.14% | 12:27:54 | ||
| 37.46 | 37.44 | 37.93 | 37.07 | 0.02 | 0.05% | 12:27:54 | ||
| 9.38 | 9.42 | 9.48 | 9.35 | -0.04 | -0.40% | 12:27:45 | ||
| 7.680 | 7.740 | 7.780 | 7.670 | -0.061 | -0.79% | 12:27:54 |
| الاٍسم | الاخير | التغيير | % التغيير | |
|---|---|---|---|---|
| بوست ان ال | 2.860 | +0.074 | +2.66% | |
| اي ان جي جروب | 4.840 | +0.130 | +2.76% | |
| ارسيلورميتال | 11.37 | +0.25 | +2.29% | |
| راندستاد هولدينج | 22.40 | +0.50 | +2.26% | |
| رويال دتش شيلل اي | 25.15 | +0.51 | +2.07% | |
| الاٍسم | الاخير | التغيير | % التغيير | نظرة عامة على السوق | صاعد | نازل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX Construction . | 542.21 | -20.90 | -3.71% | 5 | 3 | |
| AEX Electonic Equ. | 1382.82 | 7.94 | 0.58% | 3 | 1 | |
| AEX Support Servi. | 1075.97 | -38.12 | -3.42% | 5 | 1 | |
| AEX Food Producer. | 1350.06 | -8.37 | -0.62% | 6 | 1 | |
| AEX Pharma & Biot. | 516.44 | 13.96 | 2.78% | 1 | 2 | |
| AEX Foods & Drug . | 1369.64 | 1.08 | 0.08% | 2 | 1 | |
| AEX Media | 795.86 | -17.15 | -2.11% | 3 | 2 | |
| AEX Banks | 98.68 | -1.12 | -1.12% | 0 | 2 | |
| AEX Real Estate | 834.10 | -14.81 | -1.74% | 7 | 1 | |
| AEX General Finan. | 997.32 | -18.82 | -1.85% | 4 | 2 | |
| AEX Software & Co. | 418.74 | -7.86 | -1.84% | 7 | 5 | |
| AEX Basic Materia. | 649.80 | -31.47 | -4.62% | 5 | 1 | |
| AEX Consumer Good. | 1110.80 | -21.32 | -1.88% | 6 | 4 | |
| AEX Consumer Serv. | 901.67 | -9.98 | -1.09% | 8 | 4 | |
| AEX Financials | 323.01 | -9.92 | -2.98% | 13 | 5 | |
| AEX Health Care | 633.79 | 6.80 | 1.08% | 3 | 4 | |
| AEX Industrials | 957.48 | -28.62 | -2.90% | 22 | 7 | |
| AEX Oil & Gas | 949.20 | -16.68 | -1.73% | 2 | 2 | |
| AEX Technology | 1063.71 | -16.78 | -1.55% | 9 | 8 | |
| AEX Telecommunica. | 975.44 | -5.21 | -0.53% | 0 | 1 |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4968.95 | +47.07 | +0.96% | |||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6320.80 | +35.05 | +0.56% | |||
| انجلترا 100 | 5341.30 | +74.89 | +1.42% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.26 | +0.09 | +0.11% |
| النفط الخام | 90.64 | +0.74 | +0.82% | |||
| نفط برنت | 106.09 | +0.53 | +0.50% | |||
| الذهب | 1566.25 | +17.85 | +1.15% | |||
| الفضة | 28.108 | +0.589 | +2.14% | |||
| القمح الامريكي | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| القطن الامريكي . | 72.39 | +0.88 | +1.24% | |||
| سكر لندن | 555.45 | +5.40 | +0.98% |
| يورو/دولار | 1.2565 | -0.0017 | -0.14% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5688 | -0.0005 | -0.04% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8010 | -0.0008 | -0.10% | |||
| دولار/ين | 79.45 | -0.03 | -0.04% | |||
| يورو/ريال | 4.7130 | -0.0083 | -0.18% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.5880 | -0.0100 | -0.13% |
| سندات بوند | 144.13 | +0.25 | +0.17% | |||
| سندات حكومة ايط. | 101.72 | +0.50 | +0.50% | |||
| سندات بوبل | 126.275 | +0.070 | +0.06% | |||
| سندات شاتس | 110.703 | +0.020 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 133.53 | -0.17 | -0.13% | |||
| السندات الامريك. | 147.45 | -0.44 | -0.30% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إس أند بي 500 | 1318.86 | +2.23 | ++0.17% | ||
| داو جونز 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | ||
| انجلترا 100 | 5341.30 | +74.89 | +1.42% | ||
| النقل | 4029.73 | -36.98 | -0.91% | ||
| .الاتصالات وتقن. | 2145.50 | -9.92 | -0.46% | ||
| التجزئة | 7105.53 | -35.66 | -0.50% | ||
| .التطوير العقار. | 3751.84 | -3.38 | -0.09% | ||
