| شهر | أخير | تغيير | فتح | عالي | منخفض | وقت | الرسم البياني | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 | 82.135 | -0.100 | 82.280 | 82.535 | 81.995 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5702 | +0.0015 | 1.5691 | 1.5725 | 1.5637 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97590 | +0.00110 | 0.97520 | 0.97720 | 0.97190 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25830 | -0.00060 | 1.25860 | 1.26060 | 1.25700 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.04480 | -0.00240 | 1.04850 | 1.04920 | 1.04250 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25970 | +0.00230 | 1.25880 | 1.26220 | 1.25160 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97730 | +0.00650 | 0.97330 | 0.97930 | 0.96920 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.071400 | +0.000200 | 0.071250 | 0.071625 | 0.071025 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.75450 | +0.00650 | 0.75030 | 0.75630 | 0.74710 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.118575s | -0.001650 | 0.000000 | 0.118575 | 0.118575 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.49080 | +0.00260 | 0.49140 | 0.49220 | 0.49080 | 08:30 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5687s | -0.0086 | 0.0000 | 1.5773 | 1.5687 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97480s | -0.00470 | 0.00000 | 0.97950 | 0.97480 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25890s | +0.01060 | 0.00000 | 1.25890 | 1.24830 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.04720s | -0.01210 | 0.00000 | 1.05930 | 1.04720 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Sep 12 | 1.25850s | -0.01460 | 0.00000 | 1.27310 | 1.25850 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97080s | -0.01080 | 0.00000 | 0.98160 | 0.97080 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.071200s | -0.001125 | 0.000000 | 0.072325 | 0.071200 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.74800s | -0.00880 | 0.75320 | 0.75380 | 0.74440 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.118575s | -0.001650 | 0.000000 | 0.120225 | 0.118575 | 05/23/12 | Q / C / O | ||
| Sep 12 | 0.48090s | +0.00365 | 0.00000 | 0.48090 | 0.47725 | 05/23/12 | Q / C / O |
| © 2011 Barchart.com, Inc. Quote data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. |

| المؤشر العام | 7061.43 | -42.09 | -0.59% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4971.65 | +49.77 | +1.01% | |||
| داو جونز 30 | 12489.50 | -6.65 | -0.05% | |||
| ألمانيا 30 | 6315.30 | +29.55 | +0.47% | |||
| انجلترا 100 | 5333.30 | +66.89 | +1.27% | |||
| أليابان 225 | 8563.38 | +6.78 | +0.08% | |||
| مؤشر الدولار | 82.20 | +0.03 | +0.04% |
| النفط الخام | 90.78 | +0.88 | +0.97% | |||
| نفط برنت | 106.42 | +0.87 | +0.82% | |||
| الذهب | 1573.95 | +25.55 | +1.65% | |||
| الفضة | 28.413 | +0.894 | +3.25% | |||
| القمح الامريكي | 673.13 | +7.13 | +1.07% | |||
| القطن الامريكي . | 72.97 | +1.46 | +2.03% | |||
| سكر لندن | 556.75 | +6.70 | +1.22% |
| يورو/دولار | 1.2578 | -0.0004 | -0.03% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5696 | +0.0003 | +0.02% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8014 | -0.0004 | -0.06% | |||
| دولار/ين | 79.46 | -0.03 | -0.04% | |||
| يورو/ريال | 4.7158 | -0.0055 | -0.12% | |||
| دولار/ريال | 3.7502 | +0.0002 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6000 | +0.0020 | +0.03% |
| سندات بوند | 144.16 | +0.27 | +0.19% | |||
| سندات حكومة ايط. | 102.17 | +0.94 | +0.93% | |||
| سندات بوبل | 126.305 | +0.100 | +0.08% | |||
| سندات شاتس | 110.713 | +0.030 | +0.03% | |||
| السندات الامريك. | 133.53 | -0.17 | -0.13% | |||
| السندات الامريك. | 147.64 | -0.25 | -0.17% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إس أند بي 500 | 1320.05 | +1.19 | +0.09% | ||
| داو جونز 30 | 12489.50 | -6.65 | -0.05% | ||
| انجلترا 100 | 5333.30 | +66.89 | +1.27% | ||
| النقل | 4029.73 | -36.98 | -0.91% | ||
| .الاتصالات وتقن. | 2145.50 | -9.92 | -0.46% | ||
| التجزئة | 7105.53 | -35.66 | -0.50% | ||
| .التطوير العقار. | 3751.84 | -3.38 | -0.09% | ||
