|
النص الرئيسي
|
الخلفيه الرئيسيه
|
|
اٍسم الزوج
|
نص داخلي
|
|
الحدود الداخلية
|
الحد
|
|
هيئة الخلفيه الاولى
|
هيئة الخلفيه الثانيه
|
|
نص ايجابي
|
الخلفية الايجابية
|
|
لون النص السلبي
|
خلفية سلبية
|
| Citigroup | Nokia Corp | PowerShares QQQQ | Wells Fargo | ||||
| Allianz AG | ING Groep | IBM | ENI | ||||
| HSBC Holdings | Barclays | Banco Santander | Bayer AG | ||||
| BNP Paribas | BP | Peugeot | Telefonica | ||||
| Johnson&Johnson | JP Morgan Chase | Generali Ass | Danone | ||||
| Deutsche Bank | Royal Bank Of Scotland | Apple Computer Inc | Boeing Co | ||||
| General Electric | Google Inc | Cisco Sys Inc | Mcdonalds | ||||
| Caterpillar | Coca-Cola Co | France Telecom | Vodafone | ||||
| Volkswagen VZ | Philips Kon | Credit Suisse | Lloyds Banking Grp | ||||
| 3m Co | Exxon Mobil | Intel Corp | Bank Of America | ||||
| Chevron | Microsoft Corp | Nestle Ag | Wal-mart Stores | ||||
| UBS |
| أخير | أساس | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت |