أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

EUR/SCR - يورو روبية سيشيلية

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
14.4800 0.0000    0.00%
31/05 - مغلق. ( توضيح المخاطر )
النوع:  العملة
المجموعة:  تقاطع العملات الغريبة
عمله الأساس:  يورو
العملة المقابلة:  روبية سيشيلية
  • اغلاق سابق: 14.4800
  • طلب/عرض: 14.0000 / 14.9600
  • مدى يومي: 14.4800 - 14.4800
EUR/SCR 14.4800 0.0000 0.00%

أنماط الشموع اليابانية - EUR/SCR

 
الرسوم البيانية للشموع اليابانية التاريخية لزوج يورو/روبية سيشيلية. ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للإطار الزمني المحدد.

يمكن الاطلاع على أنماط الشموع اليابانية لزوج EUR/SCR والبيانات التاريخية في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
نماذج منتهية
Engulfing Bearish 1W 2 12 مايو, 2024
Three Inside Up 1D 2 29 مايو, 2024
Harami Bullish 1D 3 28 مايو, 2024
Harami Cross 1D 3 28 مايو, 2024
Downside Gap Three Methods 1W 4 28 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 1M 5 12/2023
Harami Cross 1D 7 22 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1D 8 21 مايو, 2024
Evening Doji Star 1W 11 10 مارس, 2024
Doji Star Bearish 1W 12 03 مارس, 2024
Harami Bullish 1D 12 15 مايو, 2024
Harami Cross 1D 12 15 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1D 13 14 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1M 15 02/2023
Engulfing Bearish 1M 17 12/2022
Bullish Engulfing 1D 17 08 مايو, 2024
Harami Bullish 1D 24 29 ابريل, 2024
Harami Cross 1D 24 29 ابريل, 2024
Bullish doji Star 5H 24 26 مايو, 2024 22:00
Harami Bullish 5H 24 26 مايو, 2024 22:00
Harami Cross 5H 24 26 مايو, 2024 22:00
Falling Three Methods 1M 25 04/2022
Belt Hold Bearish 5H 25 24 مايو, 2024 20:00
Engulfing Bearish 5H 25 24 مايو, 2024 20:00
Falling Three Methods 1D 27 24 ابريل, 2024
Falling Three Methods 1M 29 12/2021
Hanging Man 1D 29 22 ابريل, 2024
Dragonfly Bearish 1D 29 22 ابريل, 2024
Hanging Man 1W 30 29 اكتوبر, 2023
Bullish doji Star 1M 32 09/2021
Three Outside Up 1W 32 15 اكتوبر, 2023
Bullish Engulfing 1W 33 08 اكتوبر, 2023
Falling Three Methods 1D 33 16 ابريل, 2024
Falling Three Methods 1W 34 01 اكتوبر, 2023
Bullish Hammer 1W 35 24 سبتمبر, 2023
Bullish doji Star 1D 36 11 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 1D 37 10 ابريل, 2024
Harami Cross 1W 39 27 أغسطس, 2023
Doji Star Bearish 1M 40 01/2021
Harami Bullish 1D 43 02 ابريل, 2024
Harami Cross 1D 43 02 ابريل, 2024
Three Inside Up 1D 45 29 مارس, 2024
Harami Bullish 1D 46 28 مارس, 2024
Harami Cross 1D 46 28 مارس, 2024
Advance Block Bearish 1M 47 06/2020
Doji Star Bearish 1M 48 05/2020
Two Crows 1W 48 25 يونيو, 2023
Evening Doji Star 1W 48 25 يونيو, 2023
Doji Star Bearish 1W 49 18 يونيو, 2023
Upside Gap Three Methods 1D 50 22 مارس, 2024
Harami Cross 1W 52 28 مايو, 2023
Inverted Hammer 1D 52 20 مارس, 2024
Falling Three Methods 1W 53 21 مايو, 2023
Bullish doji Star 1D 55 15 مارس, 2024
Doji Star Bearish 1D 62 06 مارس, 2024
Harami Bullish 1W 65 26 فبراير, 2023
Harami Cross 1W 65 26 فبراير, 2023
Three Inside Up 1D 66 29 فبراير, 2024
Harami Bullish 1D 67 28 فبراير, 2024
Harami Cross 1D 67 28 فبراير, 2024
Harami Cross 1W 68 05 فبراير, 2023
Falling Three Methods 1W 69 29 يناير, 2023
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني