أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

عائد سندات فيتنام أجل 10 سنوات

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
2.873 -0.075    -2.54%
31/05 - مغلق. ( توضيح المخاطر )
النوع:  السند المالي
المجموعة:  الحكومية
السوق:  فيتنام
  • اغلاق سابق: 2.948
  • مدى يومي: 2.948 - 2.965
فيتنام 10 سنوات 2.873 -0.075 -2.54%

أنماط الشموع اليابانية - فيتنام أجل 10 سنوات

 
إحصل على دخول للعشرات من الانماط الثورية والدببية لشارتات الشموع اليابانية المتعلقة بعائد سندات فيتنام أجل 10 سنوات وقم باستعمالهم للتنبؤ بالسلوك المستقبلي للسوق. هذه الأنماط متوفرة لنطاق واسع من الأطر الزمنية للإستثمار الطويل والقصير الأمد. تمتع بمكتشف الانماط المستقبلية الاوتوماتيكي واحصل على المعلومات الازمة لمعلافة ما يعنية كل نمط.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
نماذج منتهية
Belt Hold Bullish 1D 1 30 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 5H 3 30 مايو, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 3 30 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 3 30 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 3 30 مايو, 2024 07:00
Bullish Hammer 1M 4 01/2024
Dragonfly Doji 1M 4 01/2024
Harami Bullish 1M 4 01/2024
Three Outside Down 1M 5 12/2023
Engulfing Bearish 1M 6 11/2023
Three Line Strike 1M 6 11/2023
Tri-Star Bullish 5H 6 29 مايو, 2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 6 29 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 6 29 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 6 29 مايو, 2024 03:15
Harami Bearish 1W 7 07 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 5H 9 27 مايو, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 9 27 مايو, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 9 27 مايو, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 9 27 مايو, 2024 08:15
Tri-Star Bearish 5H 10 27 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 10 27 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 10 27 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 10 27 مايو, 2024 07:00
Three Outside Up 1W 11 10 مارس, 2024
Bullish Engulfing 1W 12 03 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 5H 12 24 مايو, 2024 00:00
Tri-Star Bearish 1H 12 24 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 12 24 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 12 24 مايو, 2024 03:15
Belt Hold Bearish 1W 13 25 فبراير, 2024
Tri-Star Bullish 5H 16 22 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 16 22 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 16 22 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 16 22 مايو, 2024 07:15
Evening Star 1M 17 12/2022
Tri-Star Bearish 5H 17 21 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 17 21 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 17 21 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 17 21 مايو, 2024 07:00
Three Outside Up 1W 18 21 يناير, 2024
Bullish Engulfing 1W 19 14 يناير, 2024
Tri-Star Bullish 1H 20 20 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 20 20 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 20 20 مايو, 2024 07:00
Deliberation Bearish 1M 21 08/2022
Doji Star Bearish 1M 21 08/2022
Tri-Star Bearish 5H 22 16 مايو, 2024 02:00
Tri-Star Bullish 1H 22 17 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 22 17 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 22 17 مايو, 2024 03:15
Bullish doji Star 1W 23 17 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bullish 5H 23 15 مايو, 2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 24 16 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 24 16 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 24 16 مايو, 2024 03:15
Belt Hold Bullish 1W 25 03 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bearish 5H 25 14 مايو, 2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 25 15 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 25 15 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 25 15 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 5H 27 13 مايو, 2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 27 14 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 27 14 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 27 14 مايو, 2024 07:00
Harami Cross 1M 29 12/2021
Harami Bullish 1M 29 12/2021
Tri-Star Bullish 1H 29 13 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 29 13 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 29 13 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 30 09 مايو, 2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 32 09 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 32 09 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 32 09 مايو, 2024 07:00
Harami Bearish 1W 33 08 اكتوبر, 2023
Deliberation Bearish 1D 34 15 ابريل, 2024
Doji Star Bearish 1D 34 15 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 1H 34 08 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 34 08 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 34 08 مايو, 2024 07:00
Three Outside Up 1D 35 12 ابريل, 2024
Falling Three Methods 1M 36 05/2021
Bullish doji Star 1D 37 10 ابريل, 2024
Harami Bullish 1D 37 10 ابريل, 2024
Harami Cross 1D 37 10 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 1H 37 06 مايو, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 37 06 مايو, 2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 37 06 مايو, 2024 08:45
Shooting Star 1W 39 27 أغسطس, 2023
Shooting Star 1W 40 20 أغسطس, 2023
Tri-Star Bullish 5H 40 29 ابريل, 2024 00:00
Dragonfly Doji 1M 41 12/2020
Harami Bullish 1M 41 12/2020
Tri-Star Bearish 1H 41 02 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 41 02 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 41 02 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 42 02 مايو, 2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 42 02 مايو, 2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 42 02 مايو, 2024 04:00
Bullish doji Star 1W 43 30 يوليو, 2023
Tri-Star Bearish 1H 43 02 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 43 02 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 43 02 مايو, 2024 03:15
Dragonfly Doji 1M 45 08/2020
Falling Three Methods 1W 45 16 يوليو, 2023
Tri-Star Bullish 5H 45 24 ابريل, 2024 05:00
Harami Bearish 1D 46 28 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 1H 46 29 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 46 29 ابريل, 2024 03:00
Three Inside Up 1W 47 02 يوليو, 2023
Morning Doji Star 1W 47 02 يوليو, 2023
Morning Star 1W 47 02 يوليو, 2023
Abandoned Baby Bullish 1W 47 02 يوليو, 2023
Tri-Star Bearish 5H 47 22 ابريل, 2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 47 26 ابريل, 2024 07:15
Thrusting Bearish 1M 48 05/2020
Bullish doji Star 1W 48 25 يونيو, 2023
Dragonfly Doji 1W 48 25 يونيو, 2023
Harami Bullish 1W 48 25 يونيو, 2023
Harami Cross 1W 48 25 يونيو, 2023
Belt Hold Bullish 1D 48 26 مارس, 2024
Harami Bullish 1D 49 25 مارس, 2024
Harami Cross 1D 49 25 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 5H 49 22 ابريل, 2024 03:00
Bullish Engulfing 1M 50 03/2020
Three Outside Down 1D 50 22 مارس, 2024
Belt Hold Bearish 1D 51 21 مارس, 2024
Engulfing Bearish 1D 51 21 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 1H 51 24 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 51 24 ابريل, 2024 07:00
Belt Hold Bullish 1D 52 20 مارس, 2024
Harami Cross 5H 52 17 ابريل, 2024 23:00
Harami Bullish 5H 52 17 ابريل, 2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 52 24 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 53 23 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 53 23 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 54 23 ابريل, 2024 03:15
Tri-Star Bullish 1H 55 22 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 55 22 ابريل, 2024 07:00
Doji Star Bearish 5H 56 15 ابريل, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 56 22 ابريل, 2024 07:00
Inverted Hammer 1W 58 16 ابريل, 2023
Tri-Star Bullish 5H 58 11 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 58 18 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 58 18 ابريل, 2024 03:00
Harami Cross Bearish 1D 59 11 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 15 59 18 ابريل, 2024 03:15
Homing Pigeon 1W 60 02 ابريل, 2023
Tri-Star Bullish 5H 60 10 ابريل, 2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 60 17 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 60 17 ابريل, 2024 03:00
Doji Star Bearish 1D 61 07 مارس, 2024
Three Outside Up 1D 61 07 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 15 61 17 ابريل, 2024 03:15
Belt Hold Bullish 1D 62 06 مارس, 2024
Bullish Engulfing 1D 62 06 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 5H 63 09 ابريل, 2024 00:00
Tri-Star Bearish 1H 63 16 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 63 16 ابريل, 2024 03:00
Bullish doji Star 1D 64 04 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 15 64 16 ابريل, 2024 03:15
Three White Soldiers 1W 65 26 فبراير, 2023
Tri-Star Bearish 5H 65 05 ابريل, 2024 06:00
Three Outside Up 1W 66 19 فبراير, 2023
Bullish Engulfing 1D 66 29 فبراير, 2024
Belt Hold Bullish 1D 66 29 فبراير, 2024
Tri-Star Bearish 1H 66 12 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 66 12 ابريل, 2024 03:00
Bullish Engulfing 1W 67 12 فبراير, 2023
Tri-Star Bullish 1H 67 11 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 67 11 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 68 11 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 68 11 ابريل, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 68 12 ابريل, 2024 03:15
Doji Star Bearish 1D 69 26 فبراير, 2024
Tri-Star Bullish 1H 69 10 ابريل, 2024 07:00
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات فيتنام أجل 10 سنوات

اكتب رأيك عن فيتنام أجل 10 سنوات عوائد السندات
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني