أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي احصل على 40% خصم
إغلاق

(NL314049) BNP PARIBAS ISSUANCE Call 1880 USD S&P 500 Index 17Dec25

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
28.100 0.000    0.00%
10/05 - بيانات الوقت الحالي. العملة ب ( توضيح المخاطر )
النوع:  شهادة
السوق:  إيطاليا
المُصدر:  BNP Paribas Issuance BV
ISIN:  NL0013140494 
الأصل الأساسي:  S&P 500
فئة الاصل:  مؤشر
  • الحجم: 0
  • طلب/عرض: 28.540 / 28.550
  • مدى يومي: 28.100 - 28.540
BNP Call 1880 USD S&P 500 17Dec25 28.100 0.000 0.00%

أنماط الشموع اليابانية - NL314049

 
نماذج رسوم بيانية تاريخية بالشموع لشهادة BNP PARIBAS ISSUANCE Call 1880 USD S&P 500 Index 17Dec25 (NL314049). ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للشهادة في الإطار الزمني المحدد. يمكن الاطلاع على البيانات في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Belt Hold Bullish 1W الحالي
Bullish Engulfing 1W الحالي
Belt Hold Bullish 5H الحالي
Bullish Engulfing 5H الحالي
Belt Hold Bullish 1H الحالي
Bullish Engulfing 1H الحالي
نماذج منتهية
Tri-Star Bearish 5H 2 16 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 2 16 ابريل, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 2 16 ابريل, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 2 16 ابريل, 2024 10:15
Harami Bullish 5H 4 10 ابريل, 2024 16:00
Harami Cross 5H 4 10 ابريل, 2024 16:00
Harami Bullish 1H 4 10 ابريل, 2024 16:00
Harami Cross 1H 4 10 ابريل, 2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 4 10 ابريل, 2024 16:45
Tri-Star Bearish 5H 6 03 ابريل, 2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 6 03 ابريل, 2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 7 03 ابريل, 2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 7 03 ابريل, 2024 16:15
Tri-Star Bearish 5H 14 05 يناير, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 16 05 يناير, 2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 17 05 يناير, 2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 17 05 يناير, 2024 14:00
Inverted Hammer 1M 18 11/2022
Evening Doji Star 1W 19 24 ديسمبر, 2023
Evening Star 1W 19 24 ديسمبر, 2023
Bullish Engulfing 1D 20 11 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 5H 20 14 نوفمبر, 2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 20 01 ديسمبر, 2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 20 01 ديسمبر, 2023 16:00
Downside Gap Three Methods 1M 22 07/2022
Tri-Star Bearish 1H 22 14 نوفمبر, 2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 22 14 نوفمبر, 2023 13:45
Tri-Star Bullish 5H 23 10 اكتوبر, 2023 18:00
Tri-Star Bullish 1H 23 10 نوفمبر, 2023 23:00
Tri-Star Bearish 30 23 14 نوفمبر, 2023 13:30
Tri-Star Bullish 15 23 10 نوفمبر, 2023 23:15
Bullish Hammer 1M 24 05/2022
Tri-Star Bullish 30 24 10 نوفمبر, 2023 23:00
Tri-Star Bearish 15 24 26 اكتوبر, 2023 16:30
Tri-Star Bullish 1H 25 10 اكتوبر, 2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 25 26 اكتوبر, 2023 16:30
Tri-Star Bullish 15 25 10 اكتوبر, 2023 18:00
Bullish Engulfing 1M 26 03/2022
Tri-Star Bearish 15 26 02 أغسطس, 2023 17:15
Engulfing Bearish 1D 27 02 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 15 27 24 مايو, 2023 14:15
Tri-Star Bearish 5H 28 02 أغسطس, 2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 28 18 مايو, 2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 29 19 ابريل, 2023 18:15
Shooting Star 1M 30 11/2021
Tri-Star Bearish 15 30 06 ابريل, 2023 15:00
Tri-Star Bearish 1H 31 02 أغسطس, 2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 31 20 مارس, 2023 18:45
Tri-Star Bearish 30 32 02 أغسطس, 2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 32 27 فبراير, 2023 18:15
Tri-Star Bearish 15 33 17 فبراير, 2023 18:30
Tri-Star Bearish 15 34 10 فبراير, 2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 35 04 يناير, 2023 13:45
Tri-Star Bearish 15 36 30 نوفمبر, 2022 13:30
Tri-Star Bearish 5H 37 24 مايو, 2023 14:00
Tri-Star Bearish 15 37 21 نوفمبر, 2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 38 14 نوفمبر, 2022 16:45
Tri-Star Bullish 5H 39 18 مايو, 2023 08:00
Tri-Star Bearish 15 39 31 اكتوبر, 2022 19:00
Tri-Star Bearish 1H 40 24 مايو, 2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 40 14 اكتوبر, 2022 15:45
Tri-Star Bullish 15 41 05 اكتوبر, 2022 16:00
Tri-Star Bullish 1H 42 18 مايو, 2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 42 18 مايو, 2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 42 16 سبتمبر, 2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 43 19 ابريل, 2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 43 16 سبتمبر, 2022 10:00
Belt Hold Bearish 1M 44 09/2020
Dark Cloud Cover 1M 44 09/2020
Tri-Star Bearish 1H 44 19 ابريل, 2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 44 06 ابريل, 2023 15:00
Tri-Star Bullish 15 44 09 سبتمبر, 2022 10:30
Tri-Star Bullish 30 45 20 مارس, 2023 18:30
Tri-Star Bearish 15 45 26 أغسطس, 2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 46 10 فبراير, 2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 46 25 أغسطس, 2022 17:15
Tri-Star Bullish 30 47 04 يناير, 2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 47 22 أغسطس, 2022 12:45
Tri-Star Bearish 30 48 21 نوفمبر, 2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 48 01 أغسطس, 2022 11:45
Tri-Star Bullish 30 49 16 سبتمبر, 2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 49 26 يوليو, 2022 18:15
Tri-Star Bearish 30 50 16 سبتمبر, 2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 50 20 يوليو, 2022 10:30
Engulfing Bearish 1M 51 02/2020
Tri-Star Bullish 30 51 09 سبتمبر, 2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 51 20 يوليو, 2022 10:15
Tri-Star Bearish 30 52 26 أغسطس, 2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 52 18 يوليو, 2022 15:45
Tri-Star Bearish 5H 53 10 فبراير, 2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 53 25 أغسطس, 2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 53 15 يوليو, 2022 15:45
Doji Star Bearish 1M 54 11/2019
Tri-Star Bearish 30 54 01 أغسطس, 2022 11:30
Tri-Star Bearish 15 54 11 يوليو, 2022 11:15
Doji Star Bearish 30 55 28 يوليو, 2022 12:30
Tri-Star Bullish 15 55 06 يوليو, 2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 56 26 يوليو, 2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 56 29 يونيو, 2022 14:45
Tri-Star Bearish 30 57 20 يوليو, 2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 57 20 يونيو, 2022 18:15
Tri-Star Bullish 1H 58 04 يناير, 2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 58 18 يوليو, 2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 58 17 يونيو, 2022 16:00
Bullish doji Star 30 59 14 يوليو, 2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 59 10 يونيو, 2022 10:30
Belt Hold Bullish 1W 60 12 مارس, 2023
Tri-Star Bullish 30 60 06 يوليو, 2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 60 27 مايو, 2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 61 29 يونيو, 2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 61 27 ابريل, 2022 13:30
Tri-Star Bearish 30 62 10 يونيو, 2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 62 08 ابريل, 2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 63 27 مايو, 2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 63 05 ابريل, 2022 17:15
Tri-Star Bullish 30 64 27 ابريل, 2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 64 04 ابريل, 2022 17:15
Tri-Star Bullish 30 65 08 ابريل, 2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 65 04 ابريل, 2022 10:45
Tri-Star Bearish 30 66 05 ابريل, 2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 66 29 مارس, 2022 17:15
Tri-Star Bearish 30 67 04 ابريل, 2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 67 16 مارس, 2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 68 29 مارس, 2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 68 04 مارس, 2022 18:45
Tri-Star Bullish 30 69 16 مارس, 2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 69 03 فبراير, 2022 17:45
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات NL314049

اكتب رأيك عن BNP PARIBAS ISSUANCE Call 1880 USD S&P 500 Index 17Dec25
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني