| وقت | عملة | أهمية | حدث | حالي | تقدير | سابق | |
| الإثنين, كانون الثاني 30 |
| 10:00 | EUR | | الناتج المحلي الإجمالي الأسباني (فصلي) | -0.3% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 11:00 | EUR | | مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الاطالي | 92.1 | 92.0 | 92.5 | | |
|
| 12:00 | EUR | | استطلاع الأعمال والمستهلك | 93.4 | 92.8 | 92.8 | | |
|
| 15:00 | EUR | | مؤشر أسعار المستهلك الألماني (شهريا) | -0.4% | -0.5% | 0.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة (شهريا) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | | |
|
| 15:30 | USD | | مؤشر الدخل الشخصي (شهريا) | 0.5% | 0.4% | 0.1% | | |
|
| 15:30 | USD | | مؤشر الإنفاق الشخصي (شهريا) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 18:30 | USD | | مزاد بيل لمدة ثلاثة أشهر | 0.050% | | 0.040% | | |
|
| 23:45 | NZD | | الموافقات على البناء (شهريا) | 2.1% | 8.0% | -6.2% | | |
|
| الثلاثاء, كانون الثاني 31 |
| 01:15 | JPY | | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 50.7 | | 50.2 | | |
|
| 01:30 | JPY | | إنفاق الأسر المعيشية (السنوي) | 0.5% | -0.1% | -3.2% | | |
|
| 01:30 | JPY | | معدل البطالة | 4.6% | 4.5% | 4.5% | | |
|
| 01:50 | JPY | | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 4.0% | 2.9% | -2.7% | | |
|
| 02:01 | GBP | | Gfk مؤشر ثقة المستهلك | -29 | -32 | -33 | | |
|
| 02:30 | AUD | | الإئتمان للقطاع الخاص (شهريا) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 02:30 | AUD | | مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الصادر عن البنك الأسترالي | 3 | | 2 | | |
|
| 05:00 | SGD | | معدل البطاله السنغافوري | 2.0% | 2.2% | 2.0% | | |
|
| 07:00 | JPY | | المنازل المبدؤ بناؤها (السنوي) | -7.3% | -1.5% | -0.3% | | |
|
| 09:00 | CHF | | مؤشر الاستهلاك | 0.92 | | 0.78 | | |
|
| 09:00 | EUR | | مبيعات التجزئة الألمانية (شهريا) | -1.4% | 0.8% | -1.0% | | |
|
| 09:45 | EUR | | إنفاق المستهلك الفرنسي (شهريا) | -0.7% | 0.3% | 0.1% | | |
|
| 09:45 | EUR | | مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي (شهريا) | -0.1% | 0.1% | 0.4% | | |
|
| 10:55 | EUR | | التغيير في البطاله الالمانيه | -34K | -7K | -25K | | |
|
| 10:55 | EUR | | معدل البطالة الألمانية | 6.7% | 6.8% | 6.8% | | |
|
| 11:00 | EUR | | معدل البطالة الشهري الايطالي | 8.9% | 8.7% | 8.8% | | |
|
| 11:30 | GBP | | الموافقات على قروض الرهن العقاري | 53K | 53K | 53K | | |
|
| 11:30 | GBP | | صافي القروض إلى الأفراد | 0.4B | 1.2B | 1.0B | | |
|
| 11:30 | GBP | | العرض النقدي M4 (شهريا) | -1.4% | 0.3% | -0.5% | | |
|
| 11:30 | EUR | | الثقة في قطاع الأعمال الأسباني | -15 | -21 | -20 | | |
|
| 12:00 | EUR | | معدل البطالة | 10.4% | 10.4% | 10.4% | | |
|
| 12:00 | EUR | | مؤشر أسعار المنتجين الاطالي (شهريا) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 15:30 | CAD | | مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | -2.4% | 0.2% | 3.8% | | |
|
| 15:30 | USD | | مؤشر تكلقة التوظيف (فصلي) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 15:30 | CAD | | مؤشر أسعار المنتجات الصناعية (شهريا) | -0.7% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 15:30 | CAD | | الإنتاج المحلي الإجمالي (شهريا) | -0.1% | 0.2% | 0.0% | | |
|
| 16:00 | USD | | ستاندارد اند بورز/خدمات العملاء HPI المركب- 20 (السنوي) | -3.7% | -3.2% | -3.4% | | |
|
| 16:45 | USD | | مؤشر مديري المشتريات من | 60.2 | 63.0 | 62.5 | | |
|
| 17:00 | USD | | مؤشر ثقة المستهلك | 61.1 | 68.2 | 64.8 | | |
|
| 18:30 | USD | | مزاد بيل لمدة أربعة أسابيع | 0.050% | | 0.020% | | |
|
| الأربعاء, شباط 01 |
| 00:30 | AUD | | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 51.6 | | 50.2 | | |
|
| 02:00 | AUD | | HIA مبيعات المنازل الجديدة (شهريا) | -4.9% | | 4.4% | | |
|
| 02:30 | AUD | | مؤشر أسعار المنازل (فصلي) | -1.00% | -0.60% | -1.90% | | |
|
| 03:30 | JPY | | متوسط الأجور (السنوي) | -0.2% | -0.4% | -0.2% | | |
|
| 05:00 | HKD | | الناتج المحلي لهونج كونج (فصلي) | 0.3% | | 0.1% | | |
|
| 07:30 | AUD | | اسعار السلع الاساسيه (السنوي) | 6.0% | | 9.6% | | |
|
| 09:00 | GBP | | على الصعيد الوطني HPI (شهريا) | -0.2% | -0.1% | -0.2% | | |
|
| 10:15 | CHF | | مبيعات التجزئة (السنوي) | 0.6% | 1.6% | 1.8% | | |
|
| 10:30 | CHF | | مؤشر مديري المشتريات السويسري | 47.3 | 51.8 | 49.1 | | |
|
| 10:50 | EUR | | للصناعه الفرنسيه تأمين الرهن العام | 48.5 | 48.5 | 48.5 | | |
|
| 10:55 | EUR | | المؤشر الألماني لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 51.0 | 50.9 | 50.9 | | |
|
| 11:00 | EUR | | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 48.8 | 48.7 | 48.7 | | |
|
| 11:30 | GBP | | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 52.1 | 50.1 | 49.7 | | |
|
| 12:00 | EUR | | مؤشر أسعار المستهلك (السنوي) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | | |
|
| 14:00 | USD | | طلبات القروض العقارية | -2.9% | | -5.0% | | |
|
| 15:15 | USD | | تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص بغير القطاع الزراعي الصادر عن ADP | 170K | 190K | 292K | | |
|
| 17:00 | USD | | المؤشر المركب بغير القطاع الصناعي الصادر عن المؤسسة الأمريكية لإدارة الدعم (ISM ) | 55.5 | 49.5 | 47.5 | | |
|
| 17:00 | USD | | مؤشر القطاع الصناعي الصادر عن المؤسسة الأمريكية لإدارة الدعم (ISM ) | 54.1 | 54.5 | 53.1 | | |
|
| 17:00 | USD | | مؤشر الإنفاق في قطاع الإنشاءات (شهريا) | 1.5% | 0.7% | 0.4% | | |
|
| 17:30 | USD | | مخزونات النفط الأمريكي الخام | 4.2M | 3.0M | 3.6M | | |
|
| 17:30 | USD | | مخزونات البنزين | 3.0M | 1.0M | -0.4M | | |
|
| 23:15 | USD | | مبيعات السيارات المحلية | 14.2M | 13.6M | 13.6M | | |
|
| الخميس, شباط 02 |
| 01:50 | JPY | | القاعدة النقدية (السنوي) | 15.0% | 14.6% | 13.5% | | |
|
| 02:00 | NZD | | مؤشر أسعار السلع الصادر عن مؤسسة ANZ المالية (شهريا) | 1.2% | | -0.8% | | |
|
| 02:30 | AUD | | الموافقات على البناء (شهريا) | -1.0% | 2.1% | 10.1% | | |
|
| 02:30 | AUD | | الميزان التجاري | 1.71B | 1.20B | 1.34B | | |
|
| 09:00 | CHF | | الميزان التجاري | 2.07B | 2.85B | 2.95B | | |
|
| 11:30 | GBP | | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الإنشاءات | 51.4 | 52.9 | 53.2 | | |
|
| 12:00 | EUR | | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.2% | -0.1% | 0.2% | | |
|
| 14:30 | USD | | تحدي انخفاض الوضائف (السنوي) | 38.9% | | 30.6% | | |
|
| 15:30 | USD | | معدلات الشكاوى من البطالة | 367K | 373K | 379K | | |
|
| 15:30 | USD | | معدل الإنتاجية بغير القطاع الزراعي (فصلي) | 0.7% | 1.0% | 1.9% | | |
|
| 15:30 | USD | | وحدة تكاليف العمل (فصلي) | 1.2% | 0.9% | -2.1% | | |
|
| 15:30 | USD | | تداعيات البطالة المستمرة | 3437K | 3565K | 3567K | | |
|
| 16:00 | USD | | تصريحات | | | | | |
|
| 16:45 | USD | | بلومبيرج ثقة المستهلك | -44.8 | | -46.4 | | |
|
| 17:00 | USD | | شهاده رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى برنانكي | | | | | |
|
| 17:30 | USD | | تخزين الغاز الطبيعي | -132B | -126B | -192B | | |
|
| 18:30 | USD | | مبيعات سلسلة المتاجر (السنوي) | 4.8% | | 3.5% | | |
|
| 23:45 | NZD | | معدل رحلات الزائرين للبلاد (شهريا) | 4.5% | | -11.1% | | |
|
| الجمعة, شباط 03 |
| 00:30 | AUD | | AIG مؤشر الخدمات | 51.9 | | 49.0 | | |
|
| 02:15 | USD | | يخطب لجنة السوق المفتوحة الاتحادية العضو فيشر من | | | | | |
|
| 06:05 | USD | | مؤشر العمالة مونستر (Monster) | 133 | | 140 | | |
|
| 10:50 | EUR | | للخدمات الفرنسيه تأمين الرهن العام | 52.3 | 51.7 | 51.7 | | |
|
| 10:55 | EUR | | المؤشر الألماني لمديري المشتريات بقطاع الخدمات | 53.7 | 54.5 | 54.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات | 50.4 | 50.5 | 50.5 | | |
|
| 11:30 | GBP | | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات | 56.0 | 53.5 | 54.0 | | |
|
| 12:00 | EUR | | المؤشر الإيطالي لأسعار المستهلك (شهريا) | 0.3% | 0.2% | 0.4% | | |
|
| 12:00 | EUR | | الميزان التجاري - كانون الأول (شهريا) | -0.4% | 0.4% | -0.4% | | |
|
| 14:00 | CAD | | معدل البطالة | 7.6% | 7.5% | 7.5% | | |
|
| 14:00 | CAD | | معدل التغير في التوظيف | 2.3K | 24.0K | 17.5K | | |
|
| 15:30 | USD | | معدل البطالة | 8.3% | 8.5% | 8.5% | | |
|
| 15:30 | USD | | معدل الساعات الاسبوعية | 34.5 | 34.4 | 34.5 | | |
|
| 15:30 | USD | | الرواتب الخاصه من غير القطاع الزراعي | 257K | 170K | 220K | | |
|
| 15:30 | USD | | تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي | 243K | 150K | 203K | | |
|
| 15:30 | USD | | متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 17:00 | USD | | طلبيات المصانع (شهريا) | 1.1% | 1.5% | 2.2% | | |
|
| 17:00 | USD | | مؤشر الأسعار في القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الصناعي الصادر عن المؤسسة الأمريكية لإدارة الدع | 56.8 | 53.2 | 52.6 | | |
|
| السبت, شباط 04 |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | البحرين - المولد النبوي |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | مصر - المولد النبوي |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | الأردن - المولد النبوي |
| الأحد, شباط 05 |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | عمان - المولد النبوي |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | لبنان - المولد النبوي |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | المغرب - المولد النبوي |