| وقت | عملة | أهمية | حدث | حالي | تقدير | سابق | |
| الإثنين, مايو 21 |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | كندا - Victoria Day |
| 01:45 | NZD | | معدل رحلات الزائرين للبلاد (شهريا) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 02:01 | GBP | | مؤشر أسعار المنازل البريطانية الصادر عن (شهريا) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 06:00 | NZD | | معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (السنوي) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 07:30 | JPY | | مؤشر جميع النشاطات الصناعية (شهريا) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 08:45 | CHF | | الشركاء الاستراتيجيون التنبؤات الاقتصادية | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 11:30 | EUR | | مؤشر سعر الإسكان الألماني (شهريا) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 12:30 | EUR | | المزادات الالمانية ذات الاثني عشر شهر Bubill | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 15:30 | USD | | نشاط البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 16:00 | EUR | | مزاد السندات الفرنسية BTF لمدة 6 أشهر | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 16:00 | EUR | | مزاد السندات الفرنسية BTF لمدة 3 أشهر | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 16:00 | EUR | | مزاد السندات الفرنسية BTF لمدة 12 أشهر | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 18:30 | USD | | مزاد بيل لمدة ثلاثة أشهر | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| 18:30 | USD | | مزاد بيل 6-أشهر | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| الثلاثاء, مايو 22 |
| 06:00 | NZD | | توقعات التضخم (فصلي) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 11:30 | GBP | | DCLG House Price Index (السنوي) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 11:30 | EUR | | مزاد السندات الإسبانية Letras لمدة 3 أشهر | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 11:30 | EUR | | مزاد السندات الإسبانية Letras لمدة 6 أشهر | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 11:30 | HKD | | مؤشر أسعار المستهلك في هونج كونج (السنوي) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 11:30 | GBP | | المؤشر البريطاني لأسعار مبيعات التجزئة (السنوي) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 11:30 | GBP | | مؤشر أسعار المستهلك (شهريا) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 11:30 | GBP | | مؤشر أسعار المستهلك (السنوي) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 11:30 | GBP | | صافي الإقراض في القطاع العام | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 15:55 | USD | | مؤشر الكتاب الأحمر (شهريا) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 17:00 | USD | | تسريح العمال الشامل | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 17:00 | USD | | مؤشر | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 17:00 | USD | | مبيعات المنازل الموجودة | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 17:00 | EUR | | مؤشر ثقة المستهلك | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 18:30 | USD | | مزاد بيل لمدة أربعة أسابيع | | | 0.075% | | |
|
| 20:00 | USD | | ملاحظة المزاد لمدة سنتين | | | 0.270% | | |
|
| 23:30 | USD | | سهم الخام الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | | 0.96M | 6.57M | | |
|
| 23:30 | USD | | سهم البنزين الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | | -0.04M | -2.64M | | |
|
| الأربعاء, مايو 23 |
| 02:50 | JPY | | الميزان التجاري | | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 03:00 | AUD | | مؤشر المؤشرات القيادية (شهريا) | | | 0.0% | | |
|
| 03:30 | AUD | | المؤشر الأسترالي للمؤشرات القيادية الصادر عن مؤسسة (شهريا) | | | 0.2% | | |
|
| مؤقت | JPY | | إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة | | 0.10% | 0.10% | | |
|
| مؤقت | JPY | | بنك اليابان فى مؤتمر صحفى | | | | | |
|
| 11:00 | EUR | | ثقة المستهلك الأيطالي | | 89.0 | 89.0 | | |
|
| 11:00 | EUR | | الحساب الجاري | | 6.0B | -1.3B | | |
|
| 11:30 | GBP | | مبيعات التجزئة (شهريا) | | -0.8% | 1.8% | | |
|
| 11:30 | GBP | | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | | | | | |
|
| 11:30 | GBP | | مبيعات التجزئة (السنوي) | | 1.0% | 3.3% | | |
|
| مؤقت | EUR | | الطلبيات الصناعية الجديدة (شهريا) | | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 12:30 | EUR | | المزادات الالمانية ذات السنتين Schatz | | | 0.140% | | |
|
| 13:00 | GBP | | طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | | -10 | -8 | | |
|
| 14:00 | USD | | طلبات القروض العقارية (الأسبوعية) | | | 9.2% | | |
|
| 15:30 | CAD | | مبيعات التجزئة (شهريا) | | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 15:30 | CAD | | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات (شهريا) | | 1.0% | 0.5% | | |
|
| 15:30 | CAD | | مؤشر المؤشرات القيادية (شهريا) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 17:00 | USD | | مؤشر اسعار المنازل – الولايات المتحده (شهريا) | | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 17:00 | USD | | مبيعات المنازل الجديدة | | 335K | 328K | | |
|
| 17:30 | USD | | مخزونات النفط الأمريكي الخام | | 0.960M | 2.128M | | |
|
| 17:30 | USD | | مخزونات البنزين | | -0.040M | -2.797M | | |
|
| 20:00 | USD | | ملاحظة المزاد لمدة خمسة سنوات | | | 0.887% | | |
|
| الخميس, مايو 24 |
| 01:45 | NZD | | الميزان التجاري | | 400M | 134M | | |
|
| 05:30 | CNY | | مؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين | | | 49.30 | | |
|
| 08:00 | JPY | | تقرير البنك الياباني الشهري | | | | | |
|
| 09:00 | EUR | | للخدمات الفرنسيه تأمين الرهن العام | | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 09:00 | EUR | | للصناعه الفرنسيه تأمين الرهن العام | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 09:00 | EUR | | الناتج المحلي الإجمالي (السنوي) | | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 09:00 | CHF | | الميزان التجاري | | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 09:00 | EUR | | الناتج المحلي الإجمالي (فصلي) | | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 09:45 | EUR | | استطلاع قطاع الأعمال الفرنسي | | 95 | 95 | | |
|
| 10:00 | EUR | | المؤشر الألماني لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي | | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 10:00 | EUR | | المؤشر الألماني لمديري المشتريات بقطاع الخدمات | | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 11:00 | EUR | | التقيم الألماني الحالي | | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | توقعات الأعمال الألمانيه | | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 11:00 | EUR | | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 11:00 | EUR | | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 11:00 | EUR | | مؤشر IFO الألماني لمناخ العمل | | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 11:30 | GBP | | مؤشر الخدمات | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 11:30 | GBP | | معدل الاستثمار في قطاع الأعمال (فصلي) | | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 11:30 | HKD | | الميزان التجاري لهونج كونج | | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 11:30 | GBP | | الإنتاج المحلي الإجمالي (فصلي) | | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 11:30 | GBP | | معدل التغير الموافقات على قروض الرهن العقاري الصادر عن الاتحاد البريطاني للبنوك (BBA) | | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 15:30 | CAD | | أرباح الشركات (فصلي) | | | 9.0% | | |
|
| 15:30 | USD | | تداعيات البطالة المستمرة | | 3250K | 3265K | | |
|
| 15:30 | USD | | طلبيات السلع المعمرة (شهريا) | | 0.5% | -3.9% | | |
|
| 15:30 | USD | | معدلات الشكاوى من البطالة | | 370K | 370K | | |
|
| 15:30 | USD | | طلبيات السلع المعمرة الأساسية (باستثناء المواصلات) (شهريا) | | 0.9% | -1.3% | | |
|
| 16:00 | EUR | | دراجي رئيس البنك المركزي الاوروبي يتحدث | | | | | |
|
| 16:45 | USD | | بلومبيرج ثقة المستهلك | | | -43.6 | | |
|
| 17:30 | USD | | تخزين الغاز الطبيعي | | | 61B | | |
|
| 18:00 | USD | | بنك الاحتياطي الفيدرالي للتصنيع, كانساس سيتي | | | 3.00 | | |
|
| 20:00 | USD | | مزاد سندات 7-سنوات | | | 1.347% | | |
|
| 22:00 | USD | | خطابات وزير الخزانة السيد جيثنر | | | | | |
|
| الجمعة, مايو 25 |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | لبنان - عيد المقاومة والتحرير |
| اليوم بأكلمه | | أجازة | الأردن - عيد الاستقلال |
| 02:30 | JPY | | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الوطني الاساسي (السنوي) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 02:30 | JPY | | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من طوكيو (السنوي) | | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 08:00 | SGD | | لإنتاج الصناعي السنغافوري (السنوي) | | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 09:00 | EUR | | GfK مناخ المستهلك الالماني | | 5.6 | 5.6 | | |
|
| 09:45 | EUR | | مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي | | 89 | 88 | | |
|
| 10:00 | EUR | | مؤشر أسعار المنتجين الأسباني (السنوي) | | 3.2% | 3.3% | | |
|
| 10:15 | CHF | | مستوى التوظيف | | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 11:00 | EUR | | مبيعات التجزئة الإيطالية (شهريا) | | -0.1% | 0.6% | | |
|
| 12:30 | GBP | | مزاد السندات الانجليزية Gilt لمدة 10 سنوات | | | 2.222% | | |
|
| 16:55 | USD | | توقعات تضحم مشيغان | | | 3.1% | | |
|
| 16:55 | USD | | مؤشر اندفاع المستهلك في مشيجين | | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 17:30 | USD | | مؤشر ECRI الأسبوعي السنوي (الأسبوعية) | | | 0.40% | | |
|
| 18:00 | CAD | | توازن الميزانية | | | 1.48B | | |
|