أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي احصل على 40% خصم
إغلاق

(SE0011171362) Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
0.87 0.00    0.00%
17/05 - بيانات الوقت الحالي. العملة ب ( توضيح المخاطر )
النوع:  شهادة
السوق:  السويد
المُصدر:  Nordea Bank Abp
ISIN:  SE0011171362 
S/N:  2400000
الأصل الأساسي:  ذهب/دولار أمريكي
فئة الاصل:  سلعة
  • الحجم: 0
  • طلب/عرض: 1.13 / 1.15
  • مدى يومي: 0.87 - 0.87
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 0.87 0.00 0.00%

أنماط الشموع اليابانية - SE0011171362

 
نماذج رسوم بيانية تاريخية بالشموع لشهادة Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 (SE0011171362). ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للشهادة في الإطار الزمني المحدد. يمكن الاطلاع على البيانات في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
نماذج منتهية
Shooting Star 1M 1 04/2024
Tri-Star Bullish 5H 3 02 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 3 02 مايو, 2024 18:00
Three Outside Down 1M 4 01/2024
Dragonfly Doji 1D 4 02 مايو, 2024
Tri-Star Bullish 15 4 02 مايو, 2024 11:45
Belt Hold Bearish 1M 5 12/2023
Engulfing Bearish 1M 5 12/2023
Tri-Star Bearish 1H 5 30 ابريل, 2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 5 30 ابريل, 2024 11:00
Three Outside Up 1M 6 11/2023
Tri-Star Bearish 15 6 30 ابريل, 2024 11:00
Belt Hold Bullish 1M 7 10/2023
Bullish Engulfing 1M 7 10/2023
Bullish Hammer 1M 9 08/2023
Tri-Star Bullish 1H 9 23 ابريل, 2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 9 23 ابريل, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 5H 10 19 ابريل, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 10 23 ابريل, 2024 15:00
Doji Star Bearish 1D 11 17 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 1H 12 23 ابريل, 2024 10:00
Bullish doji Star 1W 14 28 يناير, 2024
Harami Bullish 1W 14 28 يناير, 2024
Harami Cross 1W 14 28 يناير, 2024
Shooting Star 1D 14 12 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 1H 14 19 ابريل, 2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 14 23 ابريل, 2024 10:00
Belt Hold Bullish 1M 16 06/2022
Harami Cross Bearish 5H 16 12 ابريل, 2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 16 19 ابريل, 2024 12:30
Tri-Star Bullish 1H 17 16 ابريل, 2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 17 19 ابريل, 2024 12:30
Belt Hold Bullish 1M 18 08/2021
Belt Hold Bullish 5H 18 11 ابريل, 2024 12:00
Abandoned Baby Bullish 1M 19 04/2021
Belt Hold Bullish 1M 19 04/2021
Tri-Star Bullish 1H 19 15 ابريل, 2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 20 16 ابريل, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 21 16 ابريل, 2024 10:15
Three Inside Up 1W 22 19 نوفمبر, 2023
Harami Cross Bearish 1H 22 12 ابريل, 2024 15:00
Harami Bullish 1W 23 12 نوفمبر, 2023
Harami Cross 1W 23 12 نوفمبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 23 22 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 5H 23 04 ابريل, 2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 23 15 ابريل, 2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 24 15 ابريل, 2024 12:30
Tri-Star Bullish 1H 25 11 ابريل, 2024 13:00
Tri-Star Bearish 5H 27 22 مارس, 2024 12:00
Bullish doji Star 1H 27 11 ابريل, 2024 10:00
Falling Three Methods 1W 29 24 سبتمبر, 2023
Tri-Star Bearish 5H 30 18 مارس, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 31 11 ابريل, 2024 11:30
Belt Hold Bullish 1W 32 20 أغسطس, 2023
Belt Hold Bearish 1H 32 09 ابريل, 2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 32 11 ابريل, 2024 11:30
Tri-Star Bullish 1D 33 27 فبراير, 2024
Tri-Star Bullish 5H 33 01 مارس, 2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 33 04 ابريل, 2024 16:00
Bullish doji Star 30 33 11 ابريل, 2024 10:00
Bullish doji Star 15 34 11 ابريل, 2024 10:15
Tri-Star Bullish 5H 35 27 فبراير, 2024 18:00
Belt Hold Bearish 1W 37 16 يوليو, 2023
Tri-Star Bullish 1D 37 08 فبراير, 2024
Tri-Star Bearish 1H 37 22 مارس, 2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 38 08 فبراير, 2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 38 09 ابريل, 2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 39 09 ابريل, 2024 13:45
Tri-Star Bullish 5H 40 19 يناير, 2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 41 04 ابريل, 2024 16:45
Tri-Star Bullish 5H 42 16 يناير, 2024 11:00
Belt Hold Bullish 1W 43 04 يونيو, 2023
Bullish Engulfing 1W 43 04 يونيو, 2023
Three Inside Up 1W 43 04 يونيو, 2023
Tri-Star Bullish 1H 43 01 مارس, 2024 16:00
Harami Bullish 1W 44 28 مايو, 2023
Harami Cross 1W 44 28 مايو, 2023
Tri-Star Bearish 1H 44 28 فبراير, 2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 45 22 مارس, 2024 13:00
Harami Bullish 1D 46 04 يناير, 2024
Harami Cross 1D 46 04 يناير, 2024
Tri-Star Bearish 15 46 22 مارس, 2024 13:15
Belt Hold Bearish 1D 48 29 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bearish 5H 48 29 ديسمبر, 2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 48 08 فبراير, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 48 18 مارس, 2024 12:30
Homing Pigeon 1W 49 23 ابريل, 2023
Tri-Star Bearish 15 49 18 مارس, 2024 12:30
Belt Hold Bullish 1D 50 13 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bullish 1H 50 19 يناير, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 51 01 مارس, 2024 16:30
Tri-Star Bullish 1H 52 16 يناير, 2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 52 28 فبراير, 2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 52 01 مارس, 2024 16:45
Tri-Star Bearish 1D 53 04 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bearish 15 53 28 فبراير, 2024 13:30
Tri-Star Bearish 1H 54 05 يناير, 2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 54 27 فبراير, 2024 19:00
Tri-Star Bearish 5H 56 04 ديسمبر, 2023 13:00
Bullish doji Star 1H 56 03 يناير, 2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 56 08 فبراير, 2024 15:00
Abandoned Baby Bullish 1W 57 19 يونيو, 2022
Belt Hold Bullish 1W 57 19 يونيو, 2022
Tri-Star Bullish 15 57 08 فبراير, 2024 15:00
Bullish doji Star 1W 58 28 نوفمبر, 2021
Tri-Star Bullish 30 58 19 يناير, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 59 17 نوفمبر, 2023
Tri-Star Bullish 15 59 19 يناير, 2024 10:15
Tri-Star Bearish 1H 60 29 ديسمبر, 2023 15:00
Tri-Star Bullish 30 60 16 يناير, 2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 61 16 يناير, 2024 14:15
Tri-Star Bullish 1W 63 11 ابريل, 2021
Tri-Star Bearish 15 63 05 يناير, 2024 13:45
Bullish doji Star 30 64 03 يناير, 2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 64 04 يناير, 2024 12:45
Bullish doji Star 1W 66 15 نوفمبر, 2020
Belt Hold Bearish 5H 66 01 سبتمبر, 2023 09:00
Belt Hold Bearish 5H 67 25 أغسطس, 2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 67 03 يناير, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 68 04 ديسمبر, 2023 17:00
Tri-Star Bearish 30 68 29 ديسمبر, 2023 15:00
Belt Hold Bearish 1W 69 12 ابريل, 2020
Belt Hold Bearish 5H 69 22 أغسطس, 2023 14:00
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات SE0011171362

اكتب رأيك عن Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني