أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(DEVT0DSG) Bank Vontobel AG ZT S-BOX Smart Grid Performance-Index 31Dec99

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
387.940 -2.340    -0.60%
29/05 - مغلق. العملة ب ( توضيح المخاطر )
النوع:  شهادة
السوق:  ألمانيا
ISIN:  DE000VT0DSG4 
S/N:  VT0DSG
فئة الاصل:  سهم
  • الحجم: 1
  • طلب/عرض: 388.420 / 394.250
  • مدى يومي: 387.940 - 390.230
Bank Vontobel AG ZT S-BOX Smart Grid Performance-I 387.940 -2.340 -0.60%

أنماط الشموع اليابانية - DEVT0DSG

 
نماذج رسوم بيانية تاريخية بالشموع لشهادة Bank Vontobel AG ZT S-BOX Smart Grid Performance-Index 31Dec99 (DEVT0DSG). ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للشهادة في الإطار الزمني المحدد. يمكن الاطلاع على البيانات في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
نماذج منتهية
Tri-Star Bearish 30 4 28 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 4 28 مايو, 2024 15:00
Doji Star Bearish 5H 6 27 مايو, 2024 08:00
Three Outside Up 5H 6 27 مايو, 2024 08:00
Abandoned Baby Bullish 5H 7 24 مايو, 2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 7 24 مايو, 2024 15:00
Bullish Engulfing 5H 7 24 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 7 27 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 7 27 مايو, 2024 15:00
Three Black Crows 1M 8 09/2023
Belt Hold Bearish 5H 9 23 مايو, 2024 14:00
Engulfing Bearish 5H 9 23 مايو, 2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 9 24 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 9 24 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 9 24 مايو, 2024 18:00
Hanging Man 1M 10 07/2023
Tri-Star Bearish 1H 12 23 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 12 23 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 12 23 مايو, 2024 18:00
Homing Pigeon 1W 18 21 يناير, 2024
Inverted Hammer 1W 18 21 يناير, 2024
Thrusting Bearish 1M 19 10/2022
Tri-Star Bullish 30 19 21 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 19 21 مايو, 2024 15:00
Belt Hold Bearish 1D 20 30 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 5H 20 17 مايو, 2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 20 21 مايو, 2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 20 21 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 20 21 مايو, 2024 11:30
Bullish Engulfing 1M 22 07/2022
Tri-Star Bearish 5H 22 16 مايو, 2024 17:00
Harami Bearish 1W 23 17 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bullish 1H 23 20 مايو, 2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 23 20 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 23 20 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bullish 30 25 17 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 25 17 مايو, 2024 15:00
Three Outside Down 1M 27 02/2022
Bullish Hammer 1M 27 02/2022
Belt Hold Bullish 1D 27 19 ابريل, 2024
Tri-Star Bearish 1H 27 16 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 27 16 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 27 16 مايو, 2024 18:00
Engulfing Bearish 1M 28 01/2022
Belt Hold Bullish 1D 28 18 ابريل, 2024
Bullish Engulfing 1D 28 18 ابريل, 2024
Three Black Crows 1D 30 16 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 5H 30 13 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 30 15 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 30 15 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 30 15 مايو, 2024 18:00
Bullish Engulfing 1M 31 10/2021
Tri-Star Bearish 30 31 15 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 31 15 مايو, 2024 15:00
Belt Hold Bearish 1D 32 12 ابريل, 2024
Harami Bullish 1W 33 08 اكتوبر, 2023
Inverted Hammer 1W 33 08 اكتوبر, 2023
Tri-Star Bearish 30 34 14 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 34 14 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 5H 38 08 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 38 13 مايو, 2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 38 13 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 38 13 مايو, 2024 11:30
Belt Hold Bullish 1D 39 03 ابريل, 2024
Deliberation Bearish 1M 40 01/2021
Doji Star Bearish 1M 40 01/2021
Gravestone Doji 1M 40 01/2021
Tri-Star Bearish 30 40 10 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 40 10 مايو, 2024 18:00
Three Inside Up 1M 42 11/2020
Tri-Star Bearish 5H 42 06 مايو, 2024 17:00
Harami Bullish 1M 43 10/2020
Harami Cross 1M 43 10/2020
Falling Three Methods 1W 43 30 يوليو, 2023
Tri-Star Bearish 1H 43 09 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 43 09 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 43 09 مايو, 2024 18:00
Inverted Hammer 1W 44 23 يوليو, 2023
Three Outside Up 1W 44 23 يوليو, 2023
Separating Lines Bullish 1M 45 08/2020
Bullish Engulfing 1W 45 16 يوليو, 2023
Three Outside Down 1W 46 09 يوليو, 2023
Engulfing Bearish 1W 47 02 يوليو, 2023
Tri-Star Bullish 30 47 08 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 47 08 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 49 08 مايو, 2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 49 08 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 49 08 مايو, 2024 11:30
Engulfing Bearish 1M 51 02/2020
Evening Doji Star 1M 51 02/2020
Tri-Star Bearish 30 51 07 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 51 07 مايو, 2024 15:00
Doji Star Bearish 1M 52 01/2020
Tri-Star Bearish 1H 53 06 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 53 06 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 53 06 مايو, 2024 18:00
Evening Star 1D 54 11 مارس, 2024
Shooting Star 1W 55 07 مايو, 2023
Harami Bullish 1W 59 09 ابريل, 2023
Evening Star 1D 59 04 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 30 60 02 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 60 02 مايو, 2024 15:00
Doji Star Bearish 5H 61 23 ابريل, 2024 19:00
Belt Hold Bullish 1W 62 19 مارس, 2023
Tri-Star Bearish 30 63 30 ابريل, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 63 30 ابريل, 2024 15:00
Harami Bullish 1M 64 01/2019
Tri-Star Bearish 30 66 29 ابريل, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 66 29 ابريل, 2024 15:00
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات DEVT0DSG

اكتب رأيك عن Bank Vontobel AG ZT S-BOX Smart Grid Performance-Index 31Dec99
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني