أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي احصل على 40% خصم
إغلاق

EUR/IDR - يورو روبية اندونيسية

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
17,293.0 -152.0    -0.87%
04:54:11 - بيانات الوقت الحالي. ( توضيح المخاطر )
النوع:  العملة
المجموعة:  تقاطع العملات الغريبة
عمله الأساس:  يورو
العملة المقابلة:  روبية اندونيسية
  • اغلاق سابق: 17,445.0
  • طلب/عرض: 17,063.0 / 17,523.0
  • مدى يومي: 17,293.0 - 17,445.0
EUR/IDR 17,293.0 -152.0 -0.87%

أنماط الشموع اليابانية - EUR/IDR

 
الرسوم البيانية للشموع اليابانية التاريخية لزوج يورو/روبية اندونيسية. ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للإطار الزمني المحدد.

يمكن الاطلاع على أنماط الشموع اليابانية لزوج EUR/IDR والبيانات التاريخية في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Belt Hold Bearish 5H الحالي
Engulfing Bearish 5H الحالي
Evening Doji Star 5H الحالي
Evening Star 5H الحالي
Tri-Star Bearish 1H الحالي
Tri-Star Bullish 30 الحالي
نماذج منتهية
Doji Star Bearish 5H 1 16 مايو, 2024 22:00
Tri-Star Bearish 30 1 17 مايو, 2024 04:00
Abandoned Baby Bearish 1W 2 28 ابريل, 2024
Evening Doji Star 1W 2 28 ابريل, 2024
Evening Star 1W 2 28 ابريل, 2024
Dark Cloud Cover 1D 2 15 مايو, 2024
Belt Hold Bullish 5H 2 16 مايو, 2024 17:00
Bullish Engulfing 5H 2 16 مايو, 2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 2 17 مايو, 2024 04:15
Doji Star Bearish 1W 3 21 ابريل, 2024
Three Outside Up 1W 3 21 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 1D 3 14 مايو, 2024
Bullish Engulfing 1D 3 14 مايو, 2024
Tri-Star Bearish 15 3 17 مايو, 2024 04:00
Bullish Engulfing 1W 4 14 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 1W 5 07 ابريل, 2024
Three Outside Up 5H 5 16 مايو, 2024 02:00
Hanging Man 5H 5 16 مايو, 2024 02:00
Bullish Hammer 5H 5 16 مايو, 2024 02:00
Belt Hold Bullish 5H 6 15 مايو, 2024 21:00
Bullish Engulfing 5H 6 15 مايو, 2024 21:00
Morning Doji Star 5H 6 15 مايو, 2024 21:00
Morning Star 5H 6 15 مايو, 2024 21:00
Three Inside Up 5H 6 15 مايو, 2024 21:00
Shooting Star 1W 7 24 مارس, 2024
Bullish doji Star 5H 7 15 مايو, 2024 16:00
Harami Bullish 5H 7 15 مايو, 2024 16:00
Harami Cross 5H 7 15 مايو, 2024 16:00
Inverted Hammer 1D 8 07 مايو, 2024
Belt Hold Bullish 1D 9 06 مايو, 2024
Doji Star Bearish 1H 9 16 مايو, 2024 19:00
Shooting Star 1W 10 03 مارس, 2024
Bullish Engulfing 1H 10 16 مايو, 2024 18:00
Belt Hold Bullish 1H 10 16 مايو, 2024 18:00
Inverted Hammer 1W 12 18 فبراير, 2024
Bullish Hammer 1W 13 11 فبراير, 2024
Bullish doji Star 1H 13 16 مايو, 2024 15:00
Harami Bullish 1H 13 16 مايو, 2024 15:00
Harami Cross 1H 13 16 مايو, 2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 14 16 مايو, 2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 14 16 مايو, 2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 15 14 مايو, 2024 00:00
Belt Hold Bearish 5H 16 13 مايو, 2024 19:00
Engulfing Bearish 5H 16 13 مايو, 2024 19:00
Harami Bullish 1H 19 16 مايو, 2024 09:00
Harami Cross 1H 19 16 مايو, 2024 09:00
Hanging Man 1W 20 24 ديسمبر, 2023
Dragonfly Bearish 1W 20 24 ديسمبر, 2023
Engulfing Bearish 1H 20 16 مايو, 2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 20 16 مايو, 2024 08:00
Doji Star Bearish 30 20 16 مايو, 2024 18:30
Belt Hold Bullish 30 21 16 مايو, 2024 18:00
Bullish Engulfing 30 21 16 مايو, 2024 18:00
Doji Star Bearish 1H 22 16 مايو, 2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 23 10 مايو, 2024 11:00
Belt Hold Bullish 1H 23 16 مايو, 2024 05:00
Bullish Engulfing 1H 23 16 مايو, 2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 24 16 مايو, 2024 04:00
Bullish Hammer 1W 26 12 نوفمبر, 2023
Bullish doji Star 30 28 16 مايو, 2024 14:30
Harami Bullish 30 28 16 مايو, 2024 14:30
Harami Cross 30 28 16 مايو, 2024 14:30
Doji Star Bearish 1W 29 22 اكتوبر, 2023
Doji Star Bearish 1H 29 15 مايو, 2024 23:00
Belt Hold Bearish 30 29 16 مايو, 2024 14:00
Engulfing Bearish 30 29 16 مايو, 2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 30 09 مايو, 2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 30 15 مايو, 2024 22:00
Bullish Engulfing 1H 30 15 مايو, 2024 22:00
Belt Hold Bearish 1D 35 29 مارس, 2024
Belt Hold Bullish 5H 37 07 مايو, 2024 13:00
Bullish doji Star 1H 37 15 مايو, 2024 15:00
Harami Bullish 1H 37 15 مايو, 2024 15:00
Harami Cross 1H 37 15 مايو, 2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 38 15 مايو, 2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 38 15 مايو, 2024 14:00
Bullish doji Star 30 39 16 مايو, 2024 09:00
Harami Bullish 30 39 16 مايو, 2024 09:00
Harami Cross 30 39 16 مايو, 2024 09:00
Harami Bullish 1D 40 22 مارس, 2024
Belt Hold Bearish 30 40 16 مايو, 2024 08:30
Engulfing Bearish 30 40 16 مايو, 2024 08:30
Engulfing Bearish 1D 41 21 مارس, 2024
Doji Star Bearish 15 41 16 مايو, 2024 18:30
Belt Hold Bullish 5H 42 06 مايو, 2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 42 16 مايو, 2024 18:15
Bullish Engulfing 15 42 16 مايو, 2024 18:15
Belt Hold Bullish 5H 43 06 مايو, 2024 07:00
Bullish Engulfing 1M 46 07/2020
Belt Hold Bullish 5H 46 03 مايو, 2024 19:00
Doji Star Bearish 30 46 16 مايو, 2024 05:30
Doji Star Bearish 1W 47 18 يونيو, 2023
Tri-Star Bullish 1H 47 15 مايو, 2024 05:00
Belt Hold Bullish 30 47 16 مايو, 2024 05:00
Bullish Engulfing 30 47 16 مايو, 2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 48 15 مايو, 2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 48 16 مايو, 2024 04:30
Belt Hold Bullish 5H 49 03 مايو, 2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 49 16 مايو, 2024 04:00
Harami Cross 5H 51 02 مايو, 2024 18:00
Harami Bullish 5H 51 02 مايو, 2024 18:00
Bullish doji Star 5H 51 02 مايو, 2024 18:00
Doji Star Bearish 1H 53 14 مايو, 2024 23:00
Harami Bearish 5H 54 02 مايو, 2024 03:00
Bullish Hammer 5H 54 02 مايو, 2024 03:00
Belt Hold Bullish 1H 54 14 مايو, 2024 22:00
Bullish Engulfing 1H 54 14 مايو, 2024 22:00
Belt Hold Bullish 5H 55 01 مايو, 2024 22:00
Bullish Engulfing 5H 55 01 مايو, 2024 22:00
Morning Star 5H 55 01 مايو, 2024 22:00
Three Inside Up 5H 55 01 مايو, 2024 22:00
Morning Doji Star 5H 55 01 مايو, 2024 22:00
Belt Hold Bearish 1H 55 14 مايو, 2024 21:00
Engulfing Bearish 1H 55 14 مايو, 2024 21:00
Bullish doji Star 5H 56 01 مايو, 2024 17:00
Harami Bullish 5H 56 01 مايو, 2024 17:00
Harami Cross 5H 56 01 مايو, 2024 17:00
Harami Cross 1M 57 08/2019
Bullish doji Star 1M 57 08/2019
Harami Bullish 1M 57 08/2019
Belt Hold Bearish 5H 57 01 مايو, 2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 57 01 مايو, 2024 12:00
Bullish doji Star 15 57 16 مايو, 2024 14:30
Harami Bullish 15 57 16 مايو, 2024 14:30
Harami Cross 15 57 16 مايو, 2024 14:30
Belt Hold Bearish 15 58 16 مايو, 2024 14:15
Engulfing Bearish 15 58 16 مايو, 2024 14:15
Doji Star Bearish 30 59 15 مايو, 2024 23:00
Belt Hold Bullish 30 60 15 مايو, 2024 22:30
Bullish Engulfing 30 60 15 مايو, 2024 22:30
Doji Star Bearish 1H 61 14 مايو, 2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 62 14 مايو, 2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 62 14 مايو, 2024 14:00
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني