|
|
| عرض | 1.2743 | طلب | 1.2745 | | | | سعر الفتح | 1.2766 | عالي | 1.2813 | منخفض | 1.2742 |
| | ما رأيك? |
رأي الاعضاء:
ثورية دببية |
| |
|
|
آراء
ملخص الآراء:جميع الآراء أخر اسبوع3 أيام الأخيرة
| تاريخ البداية | اسم المستخدم | طلب | المقتنع به | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
|---|
| 21-05-12 | Deniz Carikl | | مستقر | 1.2754 | | -0.08% |
| 21-05-12 | Roman Roman | | مستقر | 1.2750 | | +0.05% |
| 21-05-12 | Ernesto Neto | | قوي | 1.2750 | | -0.05% |
| 21-05-12 | Özgün Güngör | | مستقر | 1.2760 | | +0.13% |
| 21-05-12 | Nik Mohd ... | | قوي | 1.2763 | | -0.15% |
| 21-05-12 | Александр За | | مستقر | 1.2761 | | +0.13% |
| 21-05-12 | Александр За | | مستقر | 1.2765 | 21-05-12 @ 1.2763 | +0.02% |
| 21-05-12 | евгений анто | | مستقر | 1.2774 | | -0.23% |
| 21-05-12 | osho devan | | مستقر | 1.2774 | | +0.23% |
| 21-05-12 | Игорь Костин | | مستقر | 1.2770 | | +0.20% |
| 21-05-12 | Дмитрий Таги | | مستقر | 1.2772 | | +0.22% |
| 21-05-12 | Nik Mohd ... | | قوي | 1.2770 | 21-05-12 @ 1.2764 | +0.05% |
| 21-05-12 | Алексей Гонч | | قوي | 1.2772 | | -0.22% |
| 21-05-12 | Sugitha Siva | | قوي | 1.2767 | | +0.18% |
| 21-05-12 | Emre ÇAYIRLI | | قوي | 1.2765 | | +0.16% |
| 21-05-12 | Fatih Bozlak | | مستقر | 1.2767 | | -0.18% |
| 21-05-12 | gennaro auri | | مستقر | 1.2775 | | -0.24% |
| 21-05-12 | Matthew Lee | | مستقر | 1.2775 | | +0.24% |
| 21-05-12 | Дмитрий Держ | | قوي | 1.2778 | | -0.27% |
| 21-05-12 | Marcel Kapp | | مستقر | 1.2786 | | +0.33% |
| 21-05-12 | Jiro Besta | | مستقر | 1.2781 | | -0.29% |
| 21-05-12 | Jiro Besta | | مستقر | 1.2777 | 21-05-12 @ 1.2783 | -0.05% |
| 21-05-12 | Julius Adomk | | قوي | 1.2781 | | -0.29% |
| 21-05-12 | Oriol Badia | | قوي | 1.2775 | | -0.24% |
| 21-05-12 | bruno zannon | | قوي | 1.2772 | | -0.22% |
| 21-05-12 | Francesco Sa | | مستقر | 1.2772 | | -0.22% |
| 21-05-12 | mefo Przemek | | قوي | 1.2772 | | +0.22% |
| 21-05-12 | Zweli Nkomo | | مستقر | 1.2788 | | -0.34% |
| 21-05-12 | Marcelo Rano | | معتدل | 1.2807 | | -0.49% |
| 21-05-12 | Yvan Lefevre | | مستقر | 1.2809 | | -0.51% |
| 21-05-12 | Nik Mohd ... | | قوي | 1.2794 | 21-05-12 @ 1.2770 | -0.19% |
| 21-05-12 | Alex Robinso | | قوي | 1.2789 | | +0.35% |
| 21-05-12 | Jack Norton | | قوي | 1.2796 | | +0.41% |
| 20-05-12 | Taunthong Ka | | مستقر | 1.2770 | | -0.20% |
| 20-05-12 | Stefan Cociu | | مستقر | 1.2757 | | +0.10% |
| 20-05-12 | Spirito Leva | | مستقر | 1.2766 | | +0.17% |
| 20-05-12 | Wilkins Jesu | | قوي | 1.2780 | | -0.28% |
| 20-05-12 | shady gad | | مستقر | 1.2779 | | -0.27% |
| 20-05-12 | kfoks Foks | | قوي | 1.2774 | | +0.23% |
| 20-05-12 | marcelo carv | | مستقر | 1.2774 | | +0.23% |
| 20-05-12 | Pedro Soeiro | | معتدل | 1.2773 | | -0.23% |
| 20-05-12 | Сергей мисте | | قوي | 1.2779 | | -0.27% |
| 20-05-12 | Jose Manuel ... | | قوي | 1.2779 | | -0.27% |
| 20-05-12 | aref mekawy | | قوي | 1.2779 | | -0.27% |
| 20-05-12 | евегений мак | | مستقر | 1.2779 | | -0.27% |
| 20-05-12 | Gabriele Del | | مستقر | 1.2779 | | +0.27% |
| 20-05-12 | Вячеслав Про | | قوي | 1.2779 | | -0.27% |
| 20-05-12 | Лев Седов | | معتدل | 1.2779 | | +0.27% |
| 20-05-12 | florian Nico | | مستقر | 1.2779 | | +0.27% |
| 20-05-12 | Krystian Peł | | مستقر | 1.2779 | | -0.27% |
|
|
|
|
المحيط الهادئ
امريكا الشمالية
امريكا الجنوبية |
آسيا
اقريقيا
الكاريبي |
اوروبا
الشرق الأوسط
أمريكا الوسطى |
|
|
|
|
|
توضيح ألمخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.