أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي احصل على 40% خصم
إغلاق

GBP/CRC - جنيه إسترليني كولن كوستا ريكي

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
651.856 +1.082    +0.17%
14:49:16 - بيانات الوقت الحالي. ( توضيح المخاطر )
النوع:  العملة
المجموعة:  تقاطع العملات الغريبة
عمله الأساس:  جنيه إسترليني
العملة المقابلة:  كولن كوستا ريكي
  • اغلاق سابق: 650.774
  • طلب/عرض: 651.846 / 651.866
  • مدى يومي: 650.455 - 651.933
GBP/CRC 651.856 +1.082 +0.17%

أنماط الشموع اليابانية - GBP/CRC

 
الرسوم البيانية للشموع اليابانية التاريخية لزوج جنيه إسترليني/كولن كوستا ريكي. ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للإطار الزمني المحدد.

يمكن الاطلاع على أنماط الشموع اليابانية لزوج GBP/CRC والبيانات التاريخية في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
نماذج منتهية
Belt Hold Bullish 15 2 21 مايو, 2024 14:15
Homing Pigeon 1W 8 24 مارس, 2024
Bullish Hammer 1H 9 21 مايو, 2024 05:00
Shooting Star 1M 10 07/2023
Hanging Man 1D 13 02 مايو, 2024
Bullish Hammer 15 13 21 مايو, 2024 11:30
Bullish Hammer 1M 14 03/2023
Inverted Hammer 1M 15 02/2023
Falling Three Methods 1M 16 01/2023
Engulfing Bearish 1D 16 29 ابريل, 2024
Three Outside Down 5H 17 16 مايو, 2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 18 16 مايو, 2024 02:00
Harami Bullish 1M 19 10/2022
Falling Three Methods 1D 22 19 ابريل, 2024
Harami Cross 1W 23 10 ديسمبر, 2023
Falling Three Methods 1D 23 18 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 1W 24 03 ديسمبر, 2023
Homing Pigeon 1D 26 15 ابريل, 2024
Inverted Hammer 1D 26 15 ابريل, 2024
Bullish Hammer 5H 26 14 مايو, 2024 10:00
Engulfing Bearish 1W 28 05 نوفمبر, 2023
Harami Bullish 1D 28 11 ابريل, 2024
Harami Cross 1D 28 11 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 1D 29 10 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 1M 30 11/2021
Bullish doji Star 1W 31 15 اكتوبر, 2023
Inverted Hammer 1W 32 08 اكتوبر, 2023
Harami Bullish 1W 33 01 اكتوبر, 2023
Harami Cross 1W 33 01 اكتوبر, 2023
Harami Bullish 1D 35 02 ابريل, 2024
Harami Cross 1D 35 02 ابريل, 2024
Homing Pigeon 1D 37 29 مارس, 2024
Falling Three Methods 1D 38 28 مارس, 2024
Shooting Star 1M 39 02/2021
Doji Star Bearish 1M 40 01/2021
Inverted Hammer 1W 40 13 أغسطس, 2023
Homing Pigeon 1D 41 25 مارس, 2024
Falling Three Methods 1D 42 22 مارس, 2024
Engulfing Bearish 1W 44 16 يوليو, 2023
Downside Gap Three Methods 1D 44 20 مارس, 2024
Harami Bullish 1D 44 20 مارس, 2024
Shooting Star 1H 44 17 مايو, 2024 18:00
Bullish Hammer 5H 46 08 مايو, 2024 09:00
Bullish Hammer 1D 47 15 مارس, 2024
Belt Hold Bullish 5H 47 08 مايو, 2024 04:00
Bullish doji Star 1M 50 03/2020
Three Outside Down 1W 53 14 مايو, 2023
Evening Star 1W 54 07 مايو, 2023
Engulfing Bearish 1W 54 07 مايو, 2023
Evening Doji Star 1W 54 07 مايو, 2023
Doji Star Bearish 1W 55 30 ابريل, 2023
Three Black Crows 1D 58 29 فبراير, 2024
Inverted Hammer 1H 58 17 مايو, 2024 04:00
Inverted Hammer 30 58 20 مايو, 2024 09:30
Bullish doji Star 1M 59 06/2019
Shooting Star 15 59 21 مايو, 2024 00:00
Harami Bullish 1W 62 12 مارس, 2023
Harami Cross 1W 62 12 مارس, 2023
Inverted Hammer 1D 66 19 فبراير, 2024
Harami Bullish 1W 67 05 فبراير, 2023
Harami Cross 1W 67 05 فبراير, 2023
Dragonfly Doji 1M 69 08/2018
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني