أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3% احصل على 40% خصم

عملات امريكا الشمالية

الريال البرازيلي السياحي

  اسم الرمز آخر سعر عالي منخفض نسبة التغيير % التغير الوقت
دولار أمريكي/BRLT USD/BRLT 5.270 5.130 5.075 +0.025 +0.49% 08/05

بيزو مكسيكي

  اسم الرمز آخر سعر عالي منخفض نسبة التغيير % التغير الوقت
مكسيكي/ين MXN/JPY 9.2032 9.2047 9.1680 -0.0080 -0.09% 7:38:44
ين/مكسيكي JPY/MXN 0.1088 0.1091 0.1086 0.0000 0.00% 7:39:02
مكسيكي/هونج كونج MXN/HKD 0.4617 0.4628 0.4610 -0.0013 -0.28% 7:38:29
هونج كونج/مكسيكي HKD/MXN 2.1681 2.1689 2.1609 +0.0059 +0.27% 7:38:35
مكسيكي/يوان MXN/CNY 0.4266 0.4271 0.4263 -0.0007 -0.16% 7:39:06
يوان/مكسيكي CNY/MXN 2.3461 2.3460 2.3412 +0.0051 +0.22% 7:38:02
مكسيكي/روبية MXN/IDR 948.24 950.32 947.47 -2.07 -0.22% 7:39:06
مكسيكي/هندي MXN/INR 4.9271 4.9362 4.9256 -0.0110 -0.22% 7:38:06
هندي/مكسيكي INR/MXN 0.2030 0.2030 0.2026 +0.0005 +0.22% 7:38:05
مكسيكي/ون MXN/KRW 80.93 80.95 80.62 +0.30 +0.38% 7:39:06
مكسيكي/سريلانكي MXN/LKR 17.9295 17.7622 17.7223 -0.0185 -0.10% 7:39:06
مكسيكي/رينغيت MXN/MYR 0.2799 0.2804 0.2797 -0.0010 -0.35% 7:38:06
مكسيكي/نيبالي MXN/NPR 7.9870 7.9047 7.8869 -0.0220 -0.28% 7:39:06
مكسيكي/فلبيني MXN/PHP 3.3887 3.3939 3.3829 -0.0046 -0.14% 7:39:06
فلبيني/مكسيكي PHP/MXN 0.2952 0.2956 0.2946 +0.0004 +0.14% 7:39:08
مكسيكي/باكستاني MXN/PKR 16.5158 16.4511 16.4141 -0.0448 -0.27% 7:39:06
مكسيكي/سنغافوري MXN/SGD 0.08012 0.08013 0.07999 -0.00010 -0.13% 7:39:06
سنغافوري/مكسيكي SGD/MXN 12.5006 12.5034 12.4579 +0.0208 +0.17% 7:38:46
مكسيكي/بات MXN/THB 2.1787 2.1854 2.1762 -0.0090 -0.41% 7:38:07
بات/مكسيكي THB/MXN 0.4592 0.4595 0.4576 +0.0018 +0.40% 7:38:13
مكسيكي/تايواني MXN/TWD 1.9152 1.9165 1.9102 -0.0003 -0.02% 7:39:06
تايواني/مكسيكي TWD/MXN 0.5227 0.5235 0.5218 +0.0009 +0.17% 7:38:15
مكسيكي/دنمركي MXN/DKK 0.4103 0.4107 0.4096 -0.0006 -0.15% 7:38:29
دنمركي/مكسيكي DKK/MXN 2.4414 2.4413 2.4348 +0.0036 +0.15% 7:38:29
مكسيكي/فرنك MXN/CHF 0.05365 0.05370 0.05359 -0.00010 -0.19% 7:39:06
فرنك/مكسيكي CHF/MXN 18.6645 18.6596 18.6098 +0.0348 +0.19% 7:38:44
مكسيكي/تشيكي MXN/CZK 1.3782 1.3758 1.3724 -0.0034 -0.25% 7:39:06
مكسيكي/يورو MXN/EUR 0.05500 0.05501 0.05492 -0.00007 -0.12% 7:39:06
يورو/مكسيكي EUR/MXN 18.1945 18.2084 18.1612 +0.0263 +0.14% 7:38:36
مكسيكي/جنيه MXN/GBP 0.04732 0.04732 0.04724 -0.00009 -0.18% 7:39:06
جنيه/مكسيكي GBP/MXN 21.1436 21.1684 21.1151 +0.0201 +0.10% 7:38:35
مكسيكي/فورينت MXN/HUF 21.39 21.38 21.35 -0.08 -0.35% 7:39:06
مكسيكي/أيسلندي MXN/ISK 8.2779 8.2679 8.2539 -0.0159 -0.19% 7:38:06
مكسيكي/نرويجي MXN/NOK 0.6447 0.6448 0.6434 -0.0035 -0.54% 7:39:06
نرويجي/مكسيكي NOK/MXN 1.5529 1.5541 1.5510 +0.0084 +0.55% 7:39:07
مكسيكي/زلوتي MXN/PLN 0.2364 0.2366 0.2361 -0.0013 -0.55% 7:39:06
زلوتي/مكسيكي PLN/MXN 4.2317 4.2355 4.2270 +0.0235 +0.56% 7:39:09
مكسيكي/ليو MXN/RON 0.2739 0.2737 0.2732 -0.0003 -0.13% 7:39:06
مكسيكي/روبل MXN/RUB 5.4256 5.4363 5.4241 +0.0036 +0.07% 7:38:07
روبل/مكسيكي RUB/MXN 0.1843 0.1844 0.1839 -0.0002 -0.12% 7:39:10
مكسيكي/كرونة MXN/SEK 0.6450 0.6451 0.6442 -0.0021 -0.33% 7:39:06
كرونة/مكسيكي SEK/MXN 1.5511 1.5523 1.5501 +0.0052 +0.33% 7:39:11
مكسيكي/ليرة تركية MXN/TRY 1.9043 1.9134 1.9015 -0.0086 -0.45% 7:38:07
ليرة تركية/مكسيكي TRY/MXN 0.5253 0.5259 0.5226 +0.0008 +0.15% 7:38:14
مكسيكي/راند MXN/ZAR 1.0956 1.1032 1.0138 -0.0042 -0.38% 7:38:29
راند/مكسيكي ZAR/MXN 0.9137 0.9135 0.9101 +0.0027 +0.30% 7:38:16
مكسيكي/جنيه مصري MXN/EGP 2.7954 2.8144 2.7936 -0.0214 -0.76% 7:39:06
مكسيكي/كيني MXN/KES 7.7932 7.7675 7.7277 -0.0411 -0.53% 7:39:06
مكسيكي/مغربي MXN/MAD 0.6109 0.5930 0.5917 -0.0018 -0.31% 7:39:06
مكسيكي/ناميبي MXN/NAD 1.0975 1.0985 1.0960 +0.0049 +0.45% 7:39:06
مكسيكي/أفريقيا الوسطى MXN/XAF 36.05 36.10 36.02 -0.04 -0.10% 7:39:06
مكسيكي/غرب أفريقيا MXN/XOF 36.05 36.10 36.02 -0.04 -0.10% 7:39:07
تونسي/مكسيكي TND/MXN 5.4095 5.4093 5.3755 +0.0177 +0.33% 7:38:56
مكسيكي/اماراتي MXN/AED 0.2169 0.2172 0.2167 -0.0003 -0.15% 7:39:06
اماراتي/مكسيكي AED/MXN 4.6136 4.6178 4.6006 +0.0120 +0.26% 7:38:55
مكسيكي/شيكل MXN/ILS 0.2198 0.2201 0.2193 +0.0006 +0.27% 7:38:06
شيكل/مكسيكي ILS/MXN 4.5525 4.5601 4.5438 -0.0124 -0.27% 7:38:05
مكسيكي/لبناني MXN/LBP 5,289.08 5,297.37 5,285.46 -18.37 -0.35% 7:38:06
مكسيكي/قطري MXN/QAR 0.2151 0.2152 0.2148 -0.0004 -0.16% 7:39:06
مكسيكي/ريال MXN/SAR 0.2217 0.2217 0.2212 -0.0003 -0.15% 7:39:06
ريال/مكسيكي SAR/MXN 4.5175 4.5202 4.5097 +0.0062 +0.14% 7:39:11
مكسيكي/أرجنتيني MXN/ARS 52.0595 52.1310 52.0141 -0.0152 -0.03% 7:39:06
أرجنتيني/مكسيكي ARS/MXN 0.0192 0.0193 0.0191 0.0000 0.00% 7:38:33
مكسيكي/برازيلي MXN/BRL 0.3006 0.3010 0.3003 +0.0005 +0.17% 7:39:06
برازيلي/مكسيكي BRL/MXN 3.3309 3.3344 3.3192 +0.0093 +0.28% 7:38:37
مكسيكي/تشيلي MXN/CLP 55.41 55.45 55.32 -0.05 -0.09% 7:38:06
تشيلي/مكسيكي CLP/MXN 0.01808 0.01808 0.01804 +0.00001 +0.07% 7:38:18
مكسيكي/بوليفار MXN/VES 2.16 2.16 2.16 -0.00 -0.07% 7:39:06
بوليفار/مكسيكي VES/MXN 0.4639 0.4640 0.4629 +0.0007 +0.16% 7:38:16
مكسيكي/غواراني MXN/PYG 448.24 441.98 440.98 -0.94 -0.21% 7:38:18
غواراني/مكسيكي PYG/MXN 0.002268 0.002268 0.002263 +0.000005 +0.21% 7:38:18
مكسيكي/أوروغواي MXN/UYU 2.2980 2.2696 2.2645 +0.0087 +0.39% 7:38:18
أوروغواي/مكسيكي UYU/MXN 0.4416 0.4416 0.4406 -0.0017 -0.39% 7:38:18
مكسيكي/كولومببي MXN/COP 230.11 230.46 229.94 +0.24 +0.11% 7:38:18
كولومببي/مكسيكي COP/MXN 0.00435 0.00435 0.00434 -0.00000 -0.10% 7:38:18
مكسيكي/سول MXN/PEN 0.2243 0.2203 0.2198 -0.0011 -0.48% 7:38:18
سول/مكسيكي PEN/MXN 4.5485 4.5488 4.5386 +0.0216 +0.48% 7:38:18
مكسيكي/بوليفيانو MXN/BOB 0.4189 0.4087 0.4078 -0.0013 -0.33% 7:38:18
بوليفيانو/مكسيكي BOB/MXN 2.4519 2.4521 2.4466 +0.0082 +0.34% 7:38:18
مكسيكي/استرالي MXN/AUD 0.08978 0.08993 0.08971 -0.00022 -0.24% 7:38:06
استرالي/مكسيكي AUD/MXN 11.1371 11.1491 11.1148 +0.0159 +0.14% 7:38:34
مكسيكي/نيوزلندي MXN/NZD 0.09844 0.09857 0.09829 -0.00031 -0.31% 7:39:06
نيوزلندي/مكسيكي NZD/MXN 10.1633 10.1737 10.1439 +0.0312 +0.31% 7:39:08
مكسيكي/بربادوسي MXN/BBD 0.1220 0.1194 0.1192 -0.0004 -0.30% 7:39:06
مكسيكي/جامايكي MXN/JMD 9.3662 9.2804 9.2595 -0.0240 -0.26% 7:39:06
مكسيكي/شرق الكاريبي MXN/XCD 0.1604 0.1598 0.1594 -0.0002 -0.15% 7:39:06
مكسيكي/كندي MXN/CAD 0.08103 0.08115 0.08100 -0.00031 -0.38% 7:38:06
كندي/مكسيكي CAD/MXN 12.3406 12.3456 12.3120 +0.0241 +0.20% 7:38:38
مكسيكي/دولار أمريكي MXN/USD 0.05902 0.05912 0.05899 -0.00012 -0.21% 7:38:07
دولار أمريكي/مكسيكي USD/MXN 16.9437 16.9610 16.8981 +0.0435 +0.26% 7:39:04
مكسيكي/بلبوا MXN/PAB 0.06045 0.05916 0.05902 -0.00017 -0.29% 7:39:06

دولار أمريكي

  اسم الرمز آخر سعر عالي منخفض نسبة التغيير % التغير الوقت
دولار أمريكي/ين USD/JPY 155.82 155.82 155.16 +0.32 +0.21% 7:39:04
ين/دولار أمريكي JPY/USD 0.641800 0.644450 0.641750 -0.001200 -0.19% 7:38:59
دولار أمريكي/سنغافوري USD/SGD 1.3570 1.3567 1.3548 +0.0012 +0.09% 7:39:05
سنغافوري/دولار أمريكي SGD/USD 0.7372 0.7382 0.7371 -0.0006 -0.08% 7:38:46
دولار أمريكي/بات USD/THB 36.925 36.990 36.877 -0.017 -0.05% 7:38:46
بات/دولار أمريكي THB/USD 0.0271 0.0271 0.0270 0.0000 0% 7:38:53
دولار أمريكي/هونج كونج USD/HKD 7.8181 7.8219 7.8130 -0.0008 -0.01% 7:39:07
هونج كونج/دولار أمريكي HKD/USD 0.1280 0.1280 0.1279 0.0000 0% 7:38:04
دولار أمريكي/هندي USD/INR 83.503 83.554 83.442 +0.035 +0.04% 7:39:06
هندي/دولار أمريكي INR/USD 0.01198 0.01198 0.01197 0.00000 0% 7:38:19
دولار أمريكي/ون USD/KRW 1,370.79 1,371.62 1,364.43 +6.26 +0.46% 7:38:55
ون/دولار أمريكي KRW/USD 0.000730 0.000733 0.000729 -0.000003 -0.40% 7:38:18
دولار أمريكي/تاكا USD/BDT 111.487 109.812 109.776 +0.035 +0.03% 7:38:33
دولار أمريكي/بروناي USD/BND 1.3800 1.3567 1.3563 +0.0004 +0.03% 7:38:33
دولار أمريكي/يوان USD/CNY 7.2253 7.2265 7.2239 +0.0011 +0.02% 7:34:02
يوان/دولار أمريكي CNY/USD 0.1384 0.1384 0.1384 0.0000 0% 7:36:03
دولار أمريكي/روبية USD/IDR 16,061.1 16,083.3 16,049.3 -10.8 -0.07% 7:38:20
روبية/دولار أمريكي IDR/USD 0.00006231 0.00006231 0.00006219 0.00000000 0.00% 7:38:36
دولار أمريكي/ريل USD/KHR 4,170.20 4,077.11 4,075.00 +2.11 +0.05% 7:38:40
دولار أمريكي/تينغي USD/KZT 440.170 439.900 439.900 0.000 0.00% 08/05
دولار أمريكي/كيب USD/LAK 21,599.28 21,366.57 21,362.50 +4.07 +0.02% 7:38:40
دولار أمريكي/سريلانكي USD/LKR 303.688 300.430 300.325 +0.105 +0.03% 7:38:42
دولار أمريكي/كيات USD/MMK 2,121.661 2,101.182 2,100.517 +0.665 +0.03% 7:38:44
دولار أمريكي/باتاكا USD/MOP 8.2430 8.0568 8.0542 +0.0026 +0.03% 7:38:44
دولار أمريكي/قمري USD/MVR 15.6500 15.4600 15.4500 -0.0100 -0.06% 7:38:44
دولار أمريكي/رينغيت USD/MYR 4.7428 4.7470 4.7395 -0.0022 -0.05% 7:38:27
رينغيت/دولار أمريكي MYR/USD 0.2111 0.2110 0.2107 +0.0001 +0.05% 7:38:36
دولار أمريكي/نيبالي USD/NPR 135.282 133.699 133.658 +0.041 +0.03% 7:38:38
دولار أمريكي/فلبيني USD/PHP 57.397 57.436 57.245 +0.011 +0.02% 7:38:40
فلبيني/دولار أمريكي PHP/USD 0.01742950 0.01744607 0.01741326 +0.00000410 +0.02% 7:38:54
دولار أمريكي/باكستاني USD/PKR 279.743 278.253 278.250 +0.003 +0.00% 7:38:20
دولار أمريكي/تايواني USD/TWD 32.439 32.442 32.345 +0.059 +0.18% 7:38:46
تايواني/دولار أمريكي TWD/USD 0.03084 0.03092 0.03083 -0.00001 -0.04% 7:38:15
دولار أمريكي/سوم USD/UZS 12,723.69 12,707.50 12,691.11 -16.39 -0.13% 7:38:29
دولار أمريكي/دونغ USD/VND 25,443.0 25,445.0 25,425.0 +13.0 +0.05% 6:58:00
دونغ/دولار أمريكي VND/USD 0.00003932 0.00003933 0.00003930 -0.00000001 -0.02% 6:59:19
دولار أمريكي/مانات USD/AZN 1.7000 1.7000 1.7000 +0.0000 +0.00% 7:38:44
دولار أمريكي/يوان USD/CNH 7.2319 7.2323 7.2251 +0.0018 +0.02% 7:38:30
دولار أمريكي/سوم USD/KGS 88.3871 88.3871 88.3871 0.0000 0.00% 7:38:29
دولار أمريكي/سوموني USD/TJS 11.0322 10.9159 10.9127 +0.0032 +0.03% 7:38:31
دولار أمريكي/Tugrik USD/MNT 3,429.00 3,396.50 3,396.00 +32.50 +0.97% 08/05
دولار أمريكي/أفغاني USD/AFN 72.3000 72.2000 72.1850 +0.1700 +0.24% 3:08:34
أفغاني/دولار أمريكي AFN/USD 0.0139 0.0139 0.0138 0.0000 0.21% 3:08:34
دولار أمريكي/فرنك USD/CHF 0.9088 0.9088 0.9075 +0.0009 +0.10% 7:38:57
فرنك/دولار أمريكي CHF/USD 1.1006 1.1018 1.1001 -0.0009 -0.08% 7:38:29
دولار أمريكي/ليرة تركية USD/TRY 32.3740 32.3876 32.2030 -0.0069 -0.02% 7:38:57
ليرة تركية/دولار أمريكي TRY/USD 0.0310 0.0310 0.0309 0.0000 0% 7:38:14
دولار أمريكي/زلوتي USD/PLN 4.0063 4.0075 3.9993 +0.0043 +0.11% 7:39:07
زلوتي/دولار أمريكي PLN/USD 0.2499 0.2500 0.2496 +0.0010 +0.41% 7:38:10
دولار أمريكي/كرونة USD/SEK 10.9345 10.9322 10.8907 +0.0292 +0.27% 7:39:08
كرونة/دولار أمريكي SEK/USD 0.0916 0.0917 0.0915 -0.0003 -0.28% 7:38:12
دولار أمريكي/دنمركي USD/DKK 6.9491 6.9476 6.9371 +0.0091 +0.13% 7:39:07
دنمركي/دولار أمريكي DKK/USD 0.1440 0.1441 0.1439 -0.0001 -0.05% 7:38:03
دولار أمريكي/نرويجي USD/NOK 10.9112 10.9246 10.8935 +0.0050 +0.05% 7:39:11
نرويجي/دولار أمريكي NOK/USD 0.0917 0.0918 0.0916 +0.0003 +0.34% 7:38:07
دولار أمريكي/فورينت USD/HUF 362.17 362.21 361.44 +0.17 +0.05% 7:39:12
فورينت/دولار أمريكي HUF/USD 0.002766 0.002767 0.002761 +0.000002 +0.06% 7:38:19
دولار أمريكي/تشيكي USD/CZK 23.3050 23.3119 23.2475 +0.0192 +0.08% 7:39:12
تشيكي/دولار أمريكي CZK/USD 0.0430 0.0430 0.0429 -0.0000 -0.05% 7:38:53
دولار أمريكي/ليك USD/ALL 96.203 93.876 93.875 0.001 0.00% 7:38:31
دولار أمريكي/درام USD/AMD 389.01 389.50 387.90 +1.00 +0.26% 3:08:35
دولار أمريكي/ليف USD/BGN 1.8291 1.8212 1.8197 -0.0004 -0.02% 7:38:33
دولار أمريكي/يورو USD/EUR 0.9314 0.9315 0.9298 +0.0010 +0.11% 7:38:17
يورو/دولار أمريكي EUR/USD 1.0738 1.0758 1.0734 -0.0009 -0.08% 7:39:06
دولار أمريكي/جنيه USD/GBP 0.8016 0.8015 0.7998 +0.0014 +0.17% 7:38:38
جنيه/دولار أمريكي GBP/USD 1.2477 1.2502 1.2475 -0.0019 -0.15% 7:39:08
دولار أمريكي/لاري USD/GEL 2.7020 2.6800 2.6500 +0.0230 +0.87% 7:38:56
دولار أمريكي/أيسلندي USD/ISK 140.300 140.010 139.790 +0.090 +0.06% 7:38:40
دولار أمريكي/لاو USD/MDL 18.0193 17.7400 17.7341 +0.0059 +0.03% 7:38:42
دولار أمريكي/مقدوني USD/MKD 57.738 57.349 57.291 -0.013 -0.02% 7:38:42
دولار أمريكي/ليو USD/RON 4.6396 4.6350 4.6284 +0.0048 +0.10% 7:38:42
دولار أمريكي/صربي USD/RSD 109.621 109.124 108.935 +0.146 +0.13% 7:38:42
دولار أمريكي/روبل USD/RUB 91.9500 91.9500 91.9500 +0.0000 +0.00% 08/05
روبل/دولار أمريكي RUB/USD 0.01088 0.01088 0.01088 -0.00005 -0.45% 7:38:10
دولار أمريكي/هرفنيا USD/UAH 39.7060 39.4268 39.4145 +0.0123 +0.03% 7:38:46
هرفنيا/دولار أمريكي UAH/USD 0.02554 0.02537 0.02536 -0.00008 -0.30% 7:38:19
دولار أمريكي/بيلاروسيا USD/BYN 3.2791 3.2744 3.2734 +0.0010 +0.03% 7:38:42
بيلاروسيا/دولار أمريكي BYN/USD 0.3058 0.3055 0.3054 +0.0004 +0.14% 5:42:45
دولار أمريكي/كندي USD/CAD 1.3733 1.3738 1.3718 +0.0011 +0.08% 7:39:05
كندي/دولار أمريكي CAD/USD 0.7282 0.7288 0.7279 -0.0005 -0.07% 7:38:39
دولار أمريكي/مكسيكي USD/MXN 16.9437 16.9610 16.8981 +0.0435 +0.26% 7:39:04
مكسيكي/دولار أمريكي MXN/USD 0.05902 0.05912 0.05899 -0.00012 -0.21% 7:38:07
دولار أمريكي/BRLT USD/BRLT 5.270 5.130 5.075 +0.025 +0.49% 08/05
دولار أمريكي/راند USD/ZAR 18.5588 18.6664 18.5424 -0.0076 -0.04% 7:39:08
راند/دولار أمريكي ZAR/USD 0.05392 0.05393 0.05374 +0.00005 +0.09% 7:38:17
دولار أمريكي/بوروندي USD/BIF 2,895.96 2,875.00 2,869.90 -5.10 -0.18% 7:38:33
دولار أمريكي/بولا USD/BWP 13.6799 13.6987 13.6148 +0.0742 +0.55% 7:38:53
دولار أمريكي/جيبوتي USD/DJF 182.36 178.17 177.72 +0.45 +0.25% 7:38:36
دولار أمريكي/جزائري USD/DZD 135.150 134.700 134.446 +0.004 +0.00% 7:38:36
دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP 47.3475 47.6514 47.2900 -0.2217 -0.47% 7:38:36
جنيه مصري/دولار أمريكي EGP/USD 0.02113 0.02112 0.02099 +0.00015 +0.72% 7:38:19
دولار أمريكي/بير USD/ETB 57.6828 57.4501 57.2600 +0.1901 +0.33% 7:38:36
دولار أمريكي/سيدي USD/GHS 13.9500 13.9200 13.9000 +0.0500 +0.36% 7:38:01
سيدي/دولار أمريكي GHS/USD 0.0722 0.0723 0.0720 -0.0003 -0.41% 7:38:42
دولار أمريكي/دالاسي USD/GMD 68.0000 67.7750 67.7500 +0.0250 +0.04% 7:38:38
دولار أمريكي/غيني USD/GNF 8,683.75 8,599.98 8,595.00 +4.98 +0.06% 7:38:38
دولار أمريكي/كيني USD/KES 132.000 131.500 131.000 0.000 0.00% 7:38:40
دولار أمريكي/قمري USD/KMF 459.000 458.500 456.925 +1.575 +0.34% 7:38:40
دولار أمريكي/لوتي USD/LSL 18.5900 18.5800 18.4800 +0.1000 +0.54% 7:38:42
دولار أمريكي/ليبي USD/LYD 4.8850 4.8650 4.8571 -0.0079 -0.16% 7:38:42
دولار أمريكي/مغربي USD/MAD 10.3466 10.0310 10.0301 -0.0009 -0.01% 7:38:42
دولار أمريكي/ارياري USD/MGA 4,485.73 4,452.50 4,439.19 -13.31 -0.30% 7:38:42
دولار أمريكي/اوقية USD/MRU 40.140 40.084 39.590 +0.110 +0.28% 3:08:02
دولار أمريكي/موريشيوس USD/MUR 47.430 46.390 46.180 -0.040 -0.09% 7:38:44
دولار أمريكي/كواتشا USD/MWK 1,738.536 1,741.000 1,734.812 -6.188 -0.36% 7:38:46
دولار أمريكي/ناميبي USD/NAD 18.5900 18.5800 18.4700 +0.1100 +0.60% 7:38:46
دولار أمريكي/نيرة USD/NGN 1,406.750 1,407.410 1,406.250 -1.150 -0.08% 7:38:36
دولار أمريكي/رواندي USD/RWF 1,307.648 1,295.000 1,293.686 -1.314 -0.10% 7:38:42
دولار أمريكي/سيشيل USD/SCR 14.5066 14.5656 13.3580 +0.0007 +0.01% 7:38:44
دولار أمريكي/سوداني USD/SDG 604.0000 601.0000 601.0000 +0.0000 +0.00% 7:38:44
دولار أمريكي/صومالي USD/SOS 574.00 571.00 570.50 0.00 0.00% 7:38:44
دولار أمريكي/دوبرا USD/STN 22.8054 23.0500 22.8054 -0.2446 -1.06% 7:38:44
دولار أمريكي/ليلانجي USD/SZL 18.7956 18.6094 18.5800 +0.0294 +0.16% 7:38:46
دولار أمريكي/تونسي USD/TND 3.1400 3.1360 3.1325 +0.0035 +0.11% 7:38:46
دولار أمريكي/تنزاني USD/TZS 2,590.01 2,595.00 2,590.00 -5.00 -0.19% 7:38:46
دولار أمريكي/أوغندي USD/UGX 3,823.90 3,782.02 3,780.70 +1.32 +0.03% 7:38:46
دولار أمريكي/أفريقيا الوسطى USD/XAF 610.593 610.593 610.397 +0.196 +0.03% 7:38:29
دولار أمريكي/غرب أفريقيا USD/XOF 610.590 610.590 610.500 +0.090 +0.01% 7:38:29
دولار أمريكي/كواشا USD/ZMW 27.39 27.34 27.33 0.01 0.00% 7:38:38
دولار أمريكي/موزمبيقي USD/MZN 63.80 63.50 63.50 +0.00 +0.00% 7:38:44
دولار أمريكي/كوانزا USD/AOA 856.999 850.500 837.500 +11.469 +1.38% 7:38:54
دولار أمريكي/زيمبابوي USD/ZiGl 14.209 13.665 13.533 +0.551 +4.24% 6:56:33
دولار أمريكي/شيكل USD/ILS 3.7269 3.7277 3.7123 +0.0129 +0.35% 7:39:03
شيكل/دولار أمريكي ILS/USD 0.2687 0.2693 0.2683 -0.0013 -0.48% 7:38:05
دولار أمريكي/اماراتي USD/AED 3.6732 3.6730 3.6729 0.0000 0.00% 7:38:46
اماراتي/دولار أمريكي AED/USD 0.2723 0.2723 0.2723 0.0000 0.00% 7:18:57
دولار أمريكي/أردني USD/JOD 0.7113 0.7089 0.7083 0.0000 0.00% 7:39:01
أردني/دولار أمريكي JOD/USD 1.4158 1.4118 1.4107 0.0000 0.00% 7:38:44
دولار أمريكي/كويتي USD/KWD 0.3081 0.3079 0.3074 +0.0002 +0.07% 7:38:33
كويتي/دولار أمريكي KWD/USD 3.2622 3.2514 3.2508 -0.0006 -0.02% 7:27:16
دولار أمريكي/ريال USD/SAR 3.7552 3.7507 3.7497 0.0000 0.00% 7:39:06
ريال/دولار أمريكي SAR/USD 0.2670 0.2667 0.2666 -0.0000 -0.00% 7:38:11
دولار أمريكي/بحريني USD/BHD 0.3799 0.3771 0.3768 +0.0003 +0.08% 7:38:33
دولار أمريكي/عراقي USD/IQD 1,338.65 1,310.72 1,310.00 +0.72 +0.06% 7:38:40
عراقي/دولار أمريكي IQD/USD 0.000764 0.000764 0.000764 0.000000 0.00% 3:08:05
دولار أمريكي/إيراني USD/IRR 42,125.00 42,075.00 42,002.50 +75.00 +0.18% 7:38:40
إيراني/دولار أمريكي IRR/USD 0.00002380 0.00002377 0.00002377 -0.00000000 -0.01% 6:03:46
دولار أمريكي/لبناني USD/LBP 89,636.65 89,605.00 89,599.41 -5.59 -0.01% 7:38:42
دولار أمريكي/عماني USD/OMR 0.3859 0.3850 0.3847 +0.0001 +0.03% 7:38:38
دولار أمريكي/قطري USD/QAR 3.6425 3.6410 3.6405 -0.0005 -0.01% 7:38:42
دولار أمريكي/سوري USD/SYP 2,513.000 2,511.500 2,511.500 +0.000 +0.00% 08/05
سوري/دولار أمريكي SYP/USD 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.00% 3:08:14
دولار أمريكي/يمني USD/YER 251.350 250.850 29.000 +0.500 +0.20% 7:38:36
دولار أمريكي/غيلدر USD/ANG 1.8498 1.8032 1.8027 +0.0005 +0.03% 7:38:31
دولار أمريكي/بربادوسي USD/BBD 2.0667 2.0202 2.0195 +0.0007 +0.03% 7:38:31
دولار أمريكي/باهامي USD/BSD 1.0071 1.0006 1.0002 +0.0003 +0.03% 7:38:40
دولار أمريكي/كوبي USD/CUP 24.0409 24.0130 24.0047 +0.0083 +0.03% 7:38:33
دولار أمريكي/دومنيكان USD/DOP 58.811 58.100 58.066 -0.034 -0.06% 7:38:36
دولار أمريكي/غورد USD/HTG 133.558 132.627 132.585 +0.042 +0.03% 7:38:38
دولار أمريكي/جامايكي USD/JMD 158.644 156.968 156.919 +0.049 +0.03% 7:38:40
دولار أمريكي/ترنيداد USD/TTD 6.9208 6.7812 6.7791 +0.0021 +0.03% 7:38:46
دولار أمريكي/شرق الكاريبي USD/XCD 2.7169 2.7025 2.7025 +0.0000 +0.00% 7:38:29
جزر كايمن/دولار أمريكي KYD/USD 1.2266 1.2002 1.1999 -0.0004 -0.03% 7:38:29
دولار أمريكي/أرجنتيني USD/ARS 881.7468 881.9142 881.5042 -0.0083 -0.00% 7:38:10
أرجنتيني/دولار أمريكي ARS/USD 0.00113 0.00113 0.00113 0.00000 0.00% 08/05
دولار أمريكي/بوليفيانو USD/BOB 7.0995 6.9134 6.9113 +0.0021 +0.03% 7:38:33
بوليفيانو/دولار أمريكي BOB/USD 0.1487 0.1448 0.1448 +0.0002 +0.14% 5:40:19
دولار أمريكي/برازيلي USD/BRL 5.0914 5.0932 5.0875 0.0000 0.00% 08/05
برازيلي/دولار أمريكي BRL/USD 0.1965 0.1965 0.1964 0.0000 0.00% 7:38:38
دولار أمريكي/تشيلي USD/CLP 939.00 940.70 930.85 +1.20 +0.13% 7:00:00
تشيلي/دولار أمريكي CLP/USD 0.001068 0.001066 0.001066 -0.000001 -0.11% 6:40:18
دولار أمريكي/كولومببي USD/COP 3,899.75 3,910.44 3,886.31 +9.75 +0.25% 7:38:33
كولومببي/دولار أمريكي COP/USD 0.000257 0.000257 0.000257 -0.000001 -0.30% 6:40:18
دولار أمريكي/سول USD/PEN 3.8012 3.7267 3.7230 +0.0037 +0.10% 7:38:18
سول/دولار أمريكي PEN/USD 0.2738 0.2686 0.2684 +0.0008 +0.28% 5:41:15
دولار أمريكي/غواراني USD/PYG 7,596.57 7,475.57 7,473.34 +2.23 +0.03% 7:38:42
غواراني/دولار أمريكي PYG/USD 0.000136 0.000134 0.000134 0.000000 0% 5:40:19
دولار أمريكي/أوروغواي USD/UYU 38.9461 38.3876 38.3747 +0.0129 +0.03% 7:38:29
أوروغواي/دولار أمريكي UYU/USD 0.02643 0.02606 0.02606 -0.00020 -0.76% 6:42:17
