| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12404.50 | +35.12 | +0.28% | |||
| ألمانيا 30 | 6309.50 | +38.28 | +0.61% | |||
| انجلترا 100 | 5293.30 | +25.68 | +0.49% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.47 | +0.24 | +0.30% |
| النفط الخام | 92.11 | +0.30 | +0.33% | |||
| نفط برنت | 107.97 | +0.83 | +0.78% | |||
| الذهب | 1587.55 | -4.35 | -0.27% | |||
| الفضة | 28.135 | -0.580 | -2.02% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.76 | -0.23 | -0.29% | |||
| سكر لندن | 570.75 | -2.55 | -0.44% |
| يورو/دولار | 1.2743 | -0.0037 | -0.29% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5796 | -0.0020 | -0.13% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8066 | -0.0012 | -0.15% | |||
| دولار/ين | 79.35 | +0.33 | +0.41% | |||
| يورو/ريال | 4.7761 | -0.0153 | -0.32% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7050 | -0.0180 | -0.23% |
| سندات بوند | 143.57 | -0.14 | -0.10% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.33 | +0.17 | +0.17% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | -0.035 | -0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| السندات الامريك. | 147.89 | -0.16 | -0.11% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.30 | -0.14 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/كويتي | 0.2795 | +0.0004 | +0.14% | ||
| دولار/ين | 79.35 | +0.33 | +0.41% | ||
| دولار/إسترليني | 0.6332 | +0.0010 | +0.15% | ||
| دولار/يورو | 0.7848 | +0.0024 | +0.31% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9426 | +0.0028 | +0.30% | ||
| دولار/كندي | 1.0235 | +0.0014 | +0.14% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
