أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 استراتيجية الأسهم بالذكاء الاصطناعي، حيتان التكنولوجيا، ارتفعت +7.1% حتى الآن في مايو. شارك في الإثارة بينما ترتفع الأسهم. احصل على 40% خصم
إغلاق

USD/PGK - دولار أمريكي كينا بابوا غينيا الجديدة

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
3.8805 +0.0009    +0.02%
16:13:38 - بيانات الوقت الحالي. ( توضيح المخاطر )
النوع:  العملة
المجموعة:  العملات الغريبة
عمله الأساس:  دولار أمريكي
العملة المقابلة:  كينا بابوا غينيا...
  • اغلاق سابق: 3.8796
  • طلب/عرض: 3.8064 / 3.9546
  • مدى يومي: 3.8776 - 3.8805
USD/PGK 3.8805 +0.0009 +0.02%

أنماط الشموع اليابانية - USD/PGK

 
الرسوم البيانية للشموع اليابانية التاريخية لزوج دولار أمريكي/كينا بابوا غينيا الجديدة. ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للإطار الزمني المحدد.

يمكن الاطلاع على أنماط الشموع اليابانية لزوج USD/PGK والبيانات التاريخية في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
نماذج منتهية
Hanging Man 1W 2 28 ابريل, 2024
Dragonfly Bearish 1W 2 28 ابريل, 2024
Dragonfly Doji 1W 2 28 ابريل, 2024
Doji Star Bearish 1D 2 10 مايو, 2024
Belt Hold Bullish 1H 2 14 مايو, 2024 14:00
Shooting Star 1M 3 02/2024
Belt Hold Bullish 30 4 14 مايو, 2024 14:00
Doji Star Bearish 1W 6 31 مارس, 2024
Bullish Engulfing 1D 7 03 مايو, 2024
Belt Hold Bullish 15 7 14 مايو, 2024 14:15
Harami Cross Bearish 1D 11 29 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 5H 11 10 مايو, 2024 11:00
Harami Cross Bearish 1D 21 15 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 5H 24 07 مايو, 2024 18:00
Engulfing Bearish 5H 25 07 مايو, 2024 13:00
Harami Cross Bearish 1D 26 08 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 5H 27 07 مايو, 2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 27 07 مايو, 2024 03:00
Shooting Star 1W 30 15 اكتوبر, 2023
Shooting Star 1W 32 01 اكتوبر, 2023
Harami Cross Bearish 1D 34 27 مارس, 2024
Dragonfly Doji 5H 34 03 مايو, 2024 19:00
Three Outside Up 5H 34 03 مايو, 2024 19:00
Doji Star Bearish 5H 34 03 مايو, 2024 19:00
Dragonfly Bearish 5H 34 03 مايو, 2024 19:00
Hanging Man 5H 34 03 مايو, 2024 19:00
Belt Hold Bullish 5H 35 03 مايو, 2024 14:00
Bullish Engulfing 5H 35 03 مايو, 2024 14:00
Morning Doji Star 5H 35 03 مايو, 2024 14:00
Morning Star 5H 35 03 مايو, 2024 14:00
Three Inside Up 5H 35 03 مايو, 2024 14:00
Harami Cross 5H 36 03 مايو, 2024 09:00
Harami Bullish 5H 36 03 مايو, 2024 09:00
Bullish doji Star 5H 36 03 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bearish 5H 37 03 مايو, 2024 04:00
Engulfing Bearish 5H 37 03 مايو, 2024 04:00
Hanging Man 1W 39 13 أغسطس, 2023
Dragonfly Bearish 1W 39 13 أغسطس, 2023
Dragonfly Doji 1W 39 13 أغسطس, 2023
Belt Hold Bullish 5H 40 02 مايو, 2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 40 13 مايو, 2024 00:00
Harami Cross Bearish 1D 41 18 مارس, 2024
Harami Cross 5H 44 01 مايو, 2024 17:00
Harami Bullish 5H 44 01 مايو, 2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 45 01 مايو, 2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 45 01 مايو, 2024 12:00
Evening Doji Star 5H 45 01 مايو, 2024 12:00
Evening Star 5H 45 01 مايو, 2024 12:00
Shooting Star 1M 46 07/2020
Harami Cross Bearish 1D 46 11 مارس, 2024
Doji Star Bearish 5H 46 01 مايو, 2024 07:00
Three Inside Up 5H 47 01 مايو, 2024 02:00
Morning Star 5H 47 01 مايو, 2024 02:00
Morning Doji Star 5H 47 01 مايو, 2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 47 01 مايو, 2024 02:00
Belt Hold Bullish 5H 47 01 مايو, 2024 02:00
Harami Bullish 5H 48 30 ابريل, 2024 21:00
Harami Cross 5H 48 30 ابريل, 2024 21:00
Belt Hold Bearish 5H 49 30 ابريل, 2024 16:00
Engulfing Bearish 5H 49 30 ابريل, 2024 16:00
Doji Star Bearish 1H 49 10 مايو, 2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 50 10 مايو, 2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 50 10 مايو, 2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 54 29 ابريل, 2024 15:00
Shooting Star 1M 55 10/2019
Shooting Star 1M 58 07/2019
Bullish doji Star 1D 59 21 فبراير, 2024
Harami Bullish 1D 59 21 فبراير, 2024
Harami Cross 1D 59 21 فبراير, 2024
Bullish doji Star 1H 59 10 مايو, 2024 05:00
Harami Bullish 1H 59 10 مايو, 2024 05:00
Harami Cross 1H 59 10 مايو, 2024 05:00
Engulfing Bearish 1D 60 20 فبراير, 2024
Belt Hold Bearish 1H 60 10 مايو, 2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 60 10 مايو, 2024 04:00
Tri-Star Bullish 1W 61 12 مارس, 2023
Harami Bearish 5H 62 26 ابريل, 2024 02:00
Belt Hold Bearish 5H 64 25 ابريل, 2024 16:00
Dark Cloud Cover 5H 64 25 ابريل, 2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 65 25 ابريل, 2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 65 25 ابريل, 2024 11:00
Shooting Star 1M 66 11/2018
Shooting Star 1M 67 10/2018
Shooting Star 1M 68 09/2018
Evening Doji Star 5H 68 24 ابريل, 2024 20:00
Shooting Star 1M 69 08/2018
Doji Star Bearish 5H 69 24 ابريل, 2024 15:00
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني