أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا. احصل على 40% خصم
إغلاق

XAG/CNY - العقود الفورية للفضة يوان صيني

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
212.04 -3.38    -1.57%
22:59:42 - بيانات الوقت الحالي. ( توضيح المخاطر )
النوع:  العملة
المجموعة:  العملة الثنائية
عمله الأساس:  العقود الفورية للفضة
العملة المقابلة:  يوان صيني
  • اغلاق سابق: 215.43
  • طلب/عرض: 212.02 / 212.07
  • مدى يومي: 210.58 - 216.48
XAG/CNY 212.04 -3.38 -1.57%

أنماط الشموع اليابانية - XAG/CNY

 
الرسوم البيانية للشموع اليابانية التاريخية لزوج العقود الفورية للفضة/يوان صيني. ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للإطار الزمني المحدد.

يمكن الاطلاع على أنماط الشموع اليابانية لزوج XAG/CNY والبيانات التاريخية في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Harami Bullish 1W الحالي
Harami Cross 1W الحالي
نماذج منتهية
Three Inside Up 1D 1 10 يونيو, 2024
Shooting Star 1M 2 04/2024
Harami Cross 1W 2 26 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1D 2 07 يونيو, 2024
Engulfing Bearish 15 2 11 يونيو, 2024 22:15
Evening Doji Star 5H 3 11 يونيو, 2024 03:00
Evening Star 5H 3 11 يونيو, 2024 03:00
Doji Star Bearish 5H 4 10 يونيو, 2024 22:00
Bullish doji Star 1H 5 11 يونيو, 2024 17:00
Engulfing Bearish 1H 6 11 يونيو, 2024 16:00
Doji Star Bearish 1M 10 08/2023
Three Outside Down 15 10 11 يونيو, 2024 20:15
Three Black Crows 5H 11 07 يونيو, 2024 14:00
Engulfing Bearish 15 11 11 يونيو, 2024 20:00
Three Outside Down 5H 12 07 يونيو, 2024 09:00
Three Inside Up 1H 12 11 يونيو, 2024 10:00
Bullish doji Star 30 12 11 يونيو, 2024 16:30
Engulfing Bearish 5H 13 07 يونيو, 2024 04:00
Harami Bullish 1H 13 11 يونيو, 2024 09:00
Three Inside Up 1W 14 03 مارس, 2024
Advance Block Bearish 1D 15 21 مايو, 2024
Three Black Crows 1H 19 11 يونيو, 2024 03:00
Harami Bullish 1W 20 21 يناير, 2024
Harami Cross 1W 20 21 يناير, 2024
Belt Hold Bearish 1H 21 11 يونيو, 2024 01:00
Dark Cloud Cover 1H 21 11 يونيو, 2024 01:00
Dragonfly Doji 1M 23 07/2022
Harami Bullish 1M 23 07/2022
Harami Cross 1M 23 07/2022
Bullish Hammer 15 24 11 يونيو, 2024 16:45
Three Outside Down 1M 25 05/2022
Engulfing Bearish 1M 26 04/2022
Rising Three Methods 1D 26 06 مايو, 2024
Shooting Star 1M 27 03/2022
Engulfing Bearish 1W 27 03 ديسمبر, 2023
Three Outside Down 15 27 11 يونيو, 2024 16:00
Engulfing Bearish 15 28 11 يونيو, 2024 15:45
Three Black Crows 1H 29 10 يونيو, 2024 17:00
Advance Block Bearish 15 29 11 يونيو, 2024 15:30
Shooting Star 15 29 11 يونيو, 2024 15:30
Harami Bullish 1M 30 12/2021
Harami Cross 1M 30 12/2021
Three Outside Up 30 32 11 يونيو, 2024 06:30
Harami Cross Bearish 1W 33 22 اكتوبر, 2023
Three Inside Up 5H 33 03 يونيو, 2024 00:00
Bullish Engulfing 30 33 11 يونيو, 2024 06:00
Engulfing Bearish 5H 35 31 مايو, 2024 17:00
Falling Three Methods 1M 36 06/2021
Falling Three Methods 1D 36 22 ابريل, 2024
Three Outside Up 5H 36 31 مايو, 2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 37 31 مايو, 2024 07:00
Bullish doji Star 5H 40 30 مايو, 2024 16:00
Engulfing Bearish 1H 40 10 يونيو, 2024 06:00
Three Inside Up 15 40 11 يونيو, 2024 12:45
Three Inside Up 1D 41 15 ابريل, 2024
Three Black Crows 30 41 11 يونيو, 2024 02:00
Three Inside Up 1W 42 20 أغسطس, 2023
Engulfing Bearish 1D 42 12 ابريل, 2024
Harami Bullish 5H 42 30 مايو, 2024 06:00
Harami Cross 5H 42 30 مايو, 2024 06:00
Harami Bullish 1W 43 13 أغسطس, 2023
Belt Hold Bearish 30 43 11 يونيو, 2024 01:00
Three Black Crows 1W 45 30 يوليو, 2023
Harami Bearish 15 46 11 يونيو, 2024 11:15
Morning Doji Star 30 48 10 يونيو, 2024 22:00
Morning Star 30 48 10 يونيو, 2024 22:00
Three Outside Up 5H 49 28 مايو, 2024 19:00
Harami Cross 30 49 10 يونيو, 2024 21:30
Harami Bullish 30 49 10 يونيو, 2024 21:30
Bullish Engulfing 5H 50 28 مايو, 2024 14:00
Bullish Engulfing 15 50 11 يونيو, 2024 10:15
Doji Star Bearish 1W 52 11 يونيو, 2023
Deliberation Bearish 1D 52 29 مارس, 2024
Harami Bullish 15 52 11 يونيو, 2024 09:45
Harami Cross 15 52 11 يونيو, 2024 09:45
Hanging Man 30 53 10 يونيو, 2024 19:30
Three Inside Up 15 55 11 يونيو, 2024 09:00
Harami Bullish 1W 56 14 مايو, 2023
Harami Cross 15 56 11 يونيو, 2024 08:45
Harami Bullish 15 56 11 يونيو, 2024 08:45
Engulfing Bearish 1W 57 07 مايو, 2023
Bullish doji Star 1D 57 22 مارس, 2024
Engulfing Bearish 1D 58 21 مارس, 2024
Three Black Crows 30 59 10 يونيو, 2024 16:30
Bullish Hammer 30 59 10 يونيو, 2024 16:30
Engulfing Bearish 5H 60 24 مايو, 2024 15:00
Three Inside Up 1H 63 07 يونيو, 2024 06:00
Engulfing Bearish 1D 65 12 مارس, 2024
Engulfing Bearish 1H 65 07 يونيو, 2024 04:00
Three Inside Up 15 67 11 يونيو, 2024 06:00
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني