أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(DRT) Diamond Building Products PCL

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
8.05 0.00    0.00%
31/05 - مغلق. العملة ب THB ( توضيح المخاطر )
النوع:  سهم
السوق:  تايلاند
ISIN:  TH0872A10Z08 
  • الحجم: 54,100
  • طلب/عرض: 8.05 / 8.15
  • مدى يومي: 8.05 - 8.15
Diamond Building 8.05 0.00 0.00%

أنماط الشموع اليابانية - DRT

 
احصل على العديد من الرسوم البيانية المباشرة ذات الشموع الثورية والدببية لسهم Diamond Building Products PCL وقم باستعمال ذالك للتنبؤ السلوك المستقبلي للسوق. ان انماط سهم Diamond Building متوفرة في العديد من الاطر الزمنية وذالك للاستثمارات طويلة وقصيرة الامد. احصل على حواف التداول عن طريق مكتشف الانماط الاوتوماتيكي واحصل على شرح لما يعنية كل نمط.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
نماذج منتهية
Engulfing Bearish 5H 4 30 مايو, 2024 06:00
Harami Cross Bearish 1H 4 31 مايو, 2024 07:00
Bullish Hammer 1W 5 21 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 1D 5 24 مايو, 2024
Harami Bullish 5H 5 30 مايو, 2024 01:00
Harami Cross 5H 5 30 مايو, 2024 01:00
Belt Hold Bullish 1H 5 31 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 5 31 مايو, 2024 06:00
Doji Star Bearish 30 5 31 مايو, 2024 07:30
Belt Hold Bullish 30 6 31 مايو, 2024 07:00
Bullish Engulfing 30 6 31 مايو, 2024 07:00
Doji Star Bearish 15 6 31 مايو, 2024 07:30
Dragonfly Doji 1D 7 21 مايو, 2024
Harami Cross Bearish 30 7 31 مايو, 2024 06:30
Belt Hold Bullish 15 7 31 مايو, 2024 07:15
Bullish Engulfing 15 7 31 مايو, 2024 07:15
Stick Sandwich 5H 8 28 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 8 31 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 30 8 31 مايو, 2024 06:00
Thrusting Bearish 5H 9 28 مايو, 2024 04:00
Belt Hold Bearish 5H 10 27 مايو, 2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 10 27 مايو, 2024 08:00
Harami Cross Bearish 15 10 31 مايو, 2024 06:30
Tri-Star Bearish 30 11 30 مايو, 2024 11:30
Belt Hold Bullish 15 11 31 مايو, 2024 06:15
Bullish Engulfing 15 11 31 مايو, 2024 06:15
Three Inside Up 1H 12 30 مايو, 2024 06:00
Three Black Crows 1M 13 04/2023
Belt Hold Bullish 5H 13 24 مايو, 2024 05:00
Harami Bullish 1H 13 30 مايو, 2024 05:00
Harami Cross 1H 13 30 مايو, 2024 05:00
Harami Bullish 30 13 30 مايو, 2024 10:30
Harami Cross 30 13 30 مايو, 2024 10:30
Belt Hold Bullish 1W 14 18 فبراير, 2024
Belt Hold Bullish 5H 14 23 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 14 29 مايو, 2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 14 29 مايو, 2024 12:00
Belt Hold Bearish 1M 15 02/2023
Dark Cloud Cover 1M 15 02/2023
Engulfing Bearish 5H 15 23 مايو, 2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 15 30 مايو, 2024 11:30
Harami Cross Bearish 5H 16 21 مايو, 2024 12:00
Advance Block Bearish 1M 17 12/2022
Deliberation Bearish 1M 17 12/2022
Doji Star Bearish 1M 17 12/2022
Three Outside Down 30 17 30 مايو, 2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 17 30 مايو, 2024 10:45
Belt Hold Bearish 5H 18 21 مايو, 2024 02:00
Belt Hold Bearish 30 18 30 مايو, 2024 07:00
Engulfing Bearish 30 18 30 مايو, 2024 07:00
Evening Doji Star 30 18 30 مايو, 2024 07:00
Evening Star 30 18 30 مايو, 2024 07:00
Doji Star Bearish 30 19 30 مايو, 2024 06:30
Doji Star Bearish 15 19 30 مايو, 2024 10:00
Bullish doji Star 5H 21 20 مايو, 2024 01:00
Harami Bullish 5H 21 20 مايو, 2024 01:00
Harami Cross 5H 21 20 مايو, 2024 01:00
Tri-Star Bearish 1H 21 29 مايو, 2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 22 28 مايو, 2024 12:00
Bullish doji Star 30 22 29 مايو, 2024 12:30
Harami Bullish 30 22 29 مايو, 2024 12:30
Harami Cross 30 22 29 مايو, 2024 12:30
Three Inside Down 1D 23 25 ابريل, 2024
Bullish Engulfing 5H 23 17 مايو, 2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 23 30 مايو, 2024 07:45
Bullish Hammer 1M 24 05/2022
Dark Cloud Cover 1D 24 24 ابريل, 2024
Bullish doji Star 15 25 30 مايو, 2024 07:15
Harami Bullish 15 25 30 مايو, 2024 07:15
Harami Cross 15 25 30 مايو, 2024 07:15
Belt Hold Bearish 5H 26 16 مايو, 2024 02:00
Belt Hold Bearish 15 26 30 مايو, 2024 07:00
Engulfing Bearish 15 26 30 مايو, 2024 07:00
Three Outside Up 5H 27 15 مايو, 2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 28 01/2022
Belt Hold Bullish 5H 28 15 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 28 15 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 28 28 مايو, 2024 06:00
Three Inside Up 1H 28 28 مايو, 2024 06:00
Doji Star Bearish 15 28 30 مايو, 2024 06:30
Bullish doji Star 1H 29 28 مايو, 2024 05:00
Harami Bullish 1H 29 28 مايو, 2024 05:00
Harami Cross 1H 29 28 مايو, 2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 31 14 مايو, 2024 05:00
Doji Star Bearish 30 31 29 مايو, 2024 06:30
Belt Hold Bearish 5H 32 13 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 32 29 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 30 32 29 مايو, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 33 29 مايو, 2024 05:30
Belt Hold Bearish 15 33 29 مايو, 2024 12:15
Engulfing Bearish 15 33 29 مايو, 2024 12:15
Evening Doji Star 1M 34 07/2021
Belt Hold Bullish 5H 34 10 مايو, 2024 11:00
Harami Cross Bearish 1H 34 27 مايو, 2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 34 28 مايو, 2024 12:30
Deliberation Bearish 1M 35 06/2021
Doji Star Bearish 1M 35 06/2021
Belt Hold Bullish 1H 35 27 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 35 27 مايو, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 1D 36 02 ابريل, 2024
Tri-Star Bullish 30 36 28 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bearish 30 37 28 مايو, 2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 38 03/2021
Belt Hold Bullish 1D 39 28 مارس, 2024
Inverted Hammer 1M 40 01/2021
Tri-Star Bullish 30 40 28 مايو, 2024 09:30
Belt Hold Bearish 5H 41 07 مايو, 2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 41 28 مايو, 2024 08:00
Three Outside Down 1M 43 10/2020
Homing Pigeon 5H 43 03 مايو, 2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 43 24 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 43 24 مايو, 2024 06:00
Doji Star Bearish 30 43 28 مايو, 2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 43 29 مايو, 2024 07:15
Engulfing Bearish 15 43 29 مايو, 2024 07:15
Engulfing Bearish 1M 44 09/2020
Separating Lines Bullish 30 44 28 مايو, 2024 06:30
Hanging Man 1M 45 08/2020
Three Outside Up 5H 45 02 مايو, 2024 03:00
Separating Lines Bullish 1M 46 07/2020
Belt Hold Bullish 1D 46 19 مارس, 2024
Belt Hold Bullish 1H 47 23 مايو, 2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 47 23 مايو, 2024 10:00
Morning Doji Star 1H 47 23 مايو, 2024 10:00
Morning Star 1H 47 23 مايو, 2024 10:00
Three Inside Up 1H 47 23 مايو, 2024 10:00
Bullish doji Star 30 47 27 مايو, 2024 12:30
Harami Bullish 30 47 27 مايو, 2024 12:30
Harami Cross 30 47 27 مايو, 2024 12:30
Doji Star Bearish 5H 48 30 ابريل, 2024 01:00
Bullish doji Star 1H 48 23 مايو, 2024 09:00
Harami Bullish 1H 48 23 مايو, 2024 09:00
Harami Cross 1H 48 23 مايو, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 48 29 مايو, 2024 05:45
Belt Hold Bullish 1D 49 14 مارس, 2024
Separating Lines Bullish 5H 49 29 ابريل, 2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 49 27 مايو, 2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 50 28 مايو, 2024 12:15
Engulfing Bearish 1M 51 02/2020
Harami Cross Bearish 5H 51 26 ابريل, 2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 51 23 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 51 23 مايو, 2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 52 23 مايو, 2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 52 27 مايو, 2024 08:00
Engulfing Bearish 30 52 27 مايو, 2024 08:00
Evening Doji Star 30 52 27 مايو, 2024 08:00
Evening Star 30 52 27 مايو, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 52 28 مايو, 2024 11:15
Three Outside Up 1M 53 12/2019
Homing Pigeon 1D 53 08 مارس, 2024
Belt Hold Bullish 5H 53 26 ابريل, 2024 02:00
Doji Star Bearish 30 53 27 مايو, 2024 07:30
Tri-Star Bearish 15 53 28 مايو, 2024 11:00
Bullish Engulfing 1M 54 11/2019
Harami Bearish 1W 54 14 مايو, 2023
Belt Hold Bullish 30 54 27 مايو, 2024 07:00
Bullish Engulfing 30 54 27 مايو, 2024 07:00
Three Outside Down 1M 55 10/2019
Evening Doji Star 1H 55 21 مايو, 2024 10:00
Evening Star 1H 55 21 مايو, 2024 10:00
Abandoned Baby Bearish 1H 55 21 مايو, 2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 55 21 مايو, 2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 55 21 مايو, 2024 10:00
Harami Cross Bearish 30 55 27 مايو, 2024 06:30
Engulfing Bearish 1M 56 09/2019
Shooting Star 1W 56 30 ابريل, 2023
Doji Star Bearish 1H 56 21 مايو, 2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 56 27 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 30 56 27 مايو, 2024 06:00
Harami Bullish 1W 57 23 ابريل, 2023
Belt Hold Bullish 1H 57 21 مايو, 2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 57 28 مايو, 2024 09:45
Dark Cloud Cover 5H 58 24 ابريل, 2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 58 24 ابريل, 2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 58 28 مايو, 2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 59 21 مايو, 2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 59 21 مايو, 2024 06:00
Three Inside Up 1M 60 05/2019
Belt Hold Bullish 1D 60 28 فبراير, 2024
Harami Bullish 1M 61 04/2019
Harami Cross 1M 61 04/2019
Bullish doji Star 1D 61 27 فبراير, 2024
Harami Bullish 1D 61 27 فبراير, 2024
Harami Cross 1D 61 27 فبراير, 2024
Harami Cross Bearish 1H 61 20 مايو, 2024 12:00
Doji Star Bearish 15 61 28 مايو, 2024 07:00
Engulfing Bearish 1M 62 03/2019
Engulfing Bearish 1D 62 23 فبراير, 2024
Evening Doji Star 1D 62 23 فبراير, 2024
Separating Lines Bullish 15 62 28 مايو, 2024 06:45
Bullish Hammer 1W 63 12 مارس, 2023
Doji Star Bearish 1D 63 22 فبراير, 2024
Dragonfly Doji 5H 63 19 ابريل, 2024 10:00
Bullish doji Star 1W 64 05 مارس, 2023
On Neck Bearish 5H 64 19 ابريل, 2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 65 18 ابريل, 2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 65 20 مايو, 2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 66 19 فبراير, 2024
Bullish Engulfing 1D 66 19 فبراير, 2024
Stick Sandwich 5H 66 18 ابريل, 2024 04:00
Harami Bullish 1M 67 10/2018
Harami Cross 1M 67 10/2018
Three Black Crows 1W 67 12 فبراير, 2023
Belt Hold Bullish 5H 67 17 ابريل, 2024 08:00
Doji Star Bearish 30 67 24 مايو, 2024 06:30
Upside Gap Three Methods 1M 68 09/2018
Tri-Star Bullish 1H 68 20 مايو, 2024 05:00
Belt Hold Bullish 30 68 24 مايو, 2024 06:00
Bullish Engulfing 30 68 24 مايو, 2024 06:00
Harami Cross Bearish 5H 69 11 ابريل, 2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 69 24 مايو, 2024 05:30
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات DRT

اكتب رأيك عن Diamond Building Products PCL
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني