أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(GREG) Grenergy Renovables SA

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
30.800 +0.950    +3.18%
31/05 - مغلق. العملة ب EUR ( توضيح المخاطر )
النوع:  سهم
السوق:  إسبانيا
ISIN:  ES0105079000 
  • الحجم: 97,551
  • طلب/عرض: 28.550 / 31.000
  • مدى يومي: 29.550 - 30.950
Grenergy Renovables SA 30.800 +0.950 +3.18%

آخر الاراء حول GREG

 
احصل آراء حول الشراء أو البيع استنادًا إلى آراء المستخدمين فيما يتعلق بمؤشر Grenergy Renovables SA (شراء قوي/ شراء / بيع قوي / بيع). لراحتك، نقدم قطاعات مختلفة مثل أكبر الرابحين، والأفضل أداء، وجميع الآراء.
دببية ثورية
تاريخ البداية اسم المستخدم إتجاه سعر الفتح تاريخ الانتهاء % التغيير
31 مايو, 2024 Jorge Martadr   30.650 +0.49%
30 مايو, 2024 Saioa Orueta   29.600 -4.05%
30 مايو, 2024 JoaGiro JGB   30.000 +2.67%
30 مايو, 2024 Jose Luis Lera Añaños   30.050 +2.50%
30 مايو, 2024 Ana Pousa   29.850 +3.18%
30 مايو, 2024 Fernando Ustoa   30.050 +2.50%
30 مايو, 2024 Gordon Gekko   29.050 +6.02%
29 مايو, 2024 Luis Ventureira   27.300 +12.82%
24 مايو, 2024 Radagast el pardo   27.450 -12.20%
24 مايو, 2024 MANUEL LOPEZ ABELLA   27.650 +11.39%
23 مايو, 2024 Javi López   28.650 +7.50%
22 مايو, 2024 J Carlos CD   28.150 +9.41%
22 مايو, 2024 jose Luis García...   28.000 27 مايو, 2024 @ 28.350 -1.25%
20 مايو, 2024 Ramses Segundo   27.900 +10.39%
13 مايو, 2024 easo bella   28.350 12 مايو, 2024 @ 28.350 0.00%
09 مايو, 2024 Javier Alvarez   28.750 13 مايو, 2024 @ 28.450 -1.04%
08 مايو, 2024 jose Luis García...   28.200 13 مايو, 2024 @ 28.450 -0.89%
07 مايو, 2024 Guillermo Arola   28.250 31 مايو, 2024 @ 30.800 -9.03%
06 مايو, 2024 Pau Teruel Moral   27.900 31 مايو, 2024 @ 30.800 +10.39%
06 مايو, 2024 Fernando Fernández...   28.200 31 مايو, 2024 @ 30.800 +9.22%
03 مايو, 2024 Luis Ventureira   28.500 24 مايو, 2024 @ 27.450 -3.68%
30 ابريل, 2024 Julián Monroy   27.350 06 مايو, 2024 @ 27.900 +2.01%
30 ابريل, 2024 Jordi SalGo   27.500 06 مايو, 2024 @ 27.900 +1.45%
30 ابريل, 2024 Gordon Gekko   27.950 24 مايو, 2024 @ 27.450 -1.79%
26 ابريل, 2024 Julián Monroy   25.950 29 ابريل, 2024 @ 27.500 +5.97%
23 ابريل, 2024 Tini Tini   25.900 17 مايو, 2024 @ 28.350 +9.46%
18 ابريل, 2024 jose Luis García...   28.150 22 ابريل, 2024 @ 25.850 -8.17%
15 ابريل, 2024 Arturo Martínez   26.900 10 مايو, 2024 @ 28.350 +5.39%
15 ابريل, 2024 ABRAHAM BARRETTO   27.150 10 مايو, 2024 @ 28.350 -4.42%
12 ابريل, 2024 jose Luis García...   27.050 15 ابريل, 2024 @ 26.700 +1.29%
11 ابريل, 2024 Fhfgv Fghjhj   27.050 03 مايو, 2024 @ 28.800 -6.47%
11 ابريل, 2024 Juan Carlos CARRILLO...   26.450 03 مايو, 2024 @ 28.800 +8.88%
10 ابريل, 2024 Javi López   26.650 03 مايو, 2024 @ 28.800 +8.07%
09 ابريل, 2024 José Alvarez   26.400 15 ابريل, 2024 @ 26.700 +1.14%
09 ابريل, 2024 Fernando Fernández...   26.250 03 مايو, 2024 @ 28.800 +9.71%
05 ابريل, 2024 Fernando Fernández...   25.650 05 ابريل, 2024 @ 25.650 0.00%
04 ابريل, 2024 Manuel Mantecon   25.500 26 ابريل, 2024 @ 25.950 +1.76%
04 ابريل, 2024 Borja Palau   25.800 26 ابريل, 2024 @ 25.950 +0.58%
03 ابريل, 2024 Sergio Herrera...   24.350 26 ابريل, 2024 @ 25.950 +6.57%
03 ابريل, 2024 Gordon Gekko   23.600 26 ابريل, 2024 @ 25.950 +9.96%
01 ابريل, 2024 Fernando Adrian...   24.340 08 ابريل, 2024 @ 25.700 -5.59%
28 مارس, 2024 Javier Gutiérrez   24.340 05 ابريل, 2024 @ 25.550 +4.97%
28 مارس, 2024 DOTAMETRAN SL   23.980 19 ابريل, 2024 @ 26.550 -10.72%
27 مارس, 2024 Tini Tini   23.960 19 ابريل, 2024 @ 26.550 +10.81%
23 مارس, 2024 Lau Varela   24.320 25 مارس, 2024 @ 24.640 -1.32%
22 مارس, 2024 javier fernandez...   24.320 27 مارس, 2024 @ 24.740 +1.73%
19 مارس, 2024 jose Luis García...   23.220 25 مارس, 2024 @ 24.640 -6.12%
18 مارس, 2024 Diego marin   23.580 12 ابريل, 2024 @ 27.400 +16.20%
18 مارس, 2024 Xavier Cantó Vilanova   23.580 12 ابريل, 2024 @ 27.400 +16.20%
18 مارس, 2024 J Carlos CD   24.620 12 ابريل, 2024 @ 27.400 +11.29%
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات GREG

اكتب رأيك عن Grenergy Renovables SA
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني