أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(AIRE) reAlpha Tech Corp

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

متابعة أرباح reAlpha Tech

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
1.0200 +0.0700    +7.37%
31/05 - مغلق. العملة ب USD ( توضيح المخاطر )
بعد ساعة الاغلاق
0.9799
-0.0401
-3.9314%
2:58:18 - بيانات الوقت الحالي
النوع:  سهم
  • الحجم: 337,431
  • طلب/عرض: 0.0000 / 0.0000
  • مدى يومي: 0.9200 - 1.0400
reAlpha Tech 1.0200 +0.0700 +7.37%

آخر الاراء حول AIRE

 
احصل آراء حول الشراء أو البيع استنادًا إلى آراء المستخدمين فيما يتعلق بمؤشر reAlpha Tech Corp (شراء قوي/ شراء / بيع قوي / بيع). لراحتك، نقدم قطاعات مختلفة مثل أكبر الرابحين، والأفضل أداء، وجميع الآراء.
تاريخ البداية اسم المستخدم إتجاه سعر الفتح تاريخ الانتهاء % التغيير
24 مايو, 2024 ahmed vip   0.9162 27 مايو, 2024 @ 0.9262 +1.09%
10 مايو, 2024 Ferhat Temiz   1.0900 13 مايو, 2024 @ 1.0504 -3.63%
10 مايو, 2024 Jeff Keene   1.1201 13 مايو, 2024 @ 1.0504 -6.22%
08 مايو, 2024 David Yoo   1.1700 13 مايو, 2024 @ 1.0504 -10.22%
07 مايو, 2024 Виктор Матыскин   1.0455 31 مايو, 2024 @ 1.0200 -2.44%
06 مايو, 2024 Talya Dekel   0.8751 31 مايو, 2024 @ 1.0200 +16.56%
03 مايو, 2024 ÖMER FARUK ŞAHİN   1.0006 24 مايو, 2024 @ 0.9262 -7.44%
30 ابريل, 2024 ismail doksoy   1.0600 08 مايو, 2024 @ 1.1450 -8.02%
29 ابريل, 2024 Kaan adanalı Kaan   1.1202 24 مايو, 2024 @ 0.9262 -17.32%
26 ابريل, 2024 bekir emre   1.1299 17 مايو, 2024 @ 0.9700 -14.15%
25 ابريل, 2024 Funda Pelin KURT   1.3000 17 مايو, 2024 @ 0.9700 -25.38%
25 ابريل, 2024 خالد الحربي   1.2900 17 مايو, 2024 @ 0.9700 +24.81%
25 ابريل, 2024 Sultan Sehli   1.2750 17 مايو, 2024 @ 0.9700 -23.92%
25 ابريل, 2024 Emir Yeni   1.6000 29 ابريل, 2024 @ 1.1201 -29.99%
25 ابريل, 2024 pak mik   1.6200 25 ابريل, 2024 @ 1.1600 +28.40%
24 ابريل, 2024 Robbert Kuipers   1.0700 17 مايو, 2024 @ 0.9700 -9.35%
24 ابريل, 2024 Robbert Kuipers   1.0601 24 ابريل, 2024 @ 1.0595 -0.06%
24 ابريل, 2024 Lorenzo Manfredi   0.8350 09 مايو, 2024 @ 1.1500 +37.72%
24 ابريل, 2024 Engin Erer   0.8580 17 مايو, 2024 @ 0.9700 +13.05%
22 ابريل, 2024 Kartal Kartal   0.6300 29 ابريل, 2024 @ 1.1201 -77.79%
16 ابريل, 2024 Zoheb Siddiqui   0.8000 22 ابريل, 2024 @ 0.6070 +24.13%
15 ابريل, 2024 Humair Khan   0.8800 10 مايو, 2024 @ 1.1300 -28.41%
10 ابريل, 2024 Emir Yeni   1.2200 15 ابريل, 2024 @ 1.0300 -15.57%
02 ابريل, 2024 Kaan adanalı Kaan   1.1500 26 ابريل, 2024 @ 1.0900 -5.22%
14 مارس, 2024 אוריה אוריה   1.3000 18 مارس, 2024 @ 1.3500 -3.85%
13 مارس, 2024 Osman Hakkı   1.3900 18 مارس, 2024 @ 1.3500 -2.88%
12 مارس, 2024 אבנר אבנר   1.6200 05 ابريل, 2024 @ 1.1400 -29.63%
11 مارس, 2024 Alperen Özen   1.7100 05 ابريل, 2024 @ 1.1400 -33.33%
08 مارس, 2024 רונן בן   1.6500 29 مارس, 2024 @ 1.2200 -26.06%
08 مارس, 2024 Lorenzo Manfredi   1.8300 26 مارس, 2024 @ 1.2100 -33.88%
08 مارس, 2024 Andrea Favretto   1.4600 29 مارس, 2024 @ 1.2200 -16.44%
08 مارس, 2024 Crazy Man   1.5500 11 مارس, 2024 @ 1.7000 +9.68%
04 مارس, 2024 Kaan adanalı Kaan   1.3000 29 مارس, 2024 @ 1.2200 -6.15%
04 مارس, 2024 عبدالعزيز الحربي   1.2500 29 مارس, 2024 @ 1.2200 +2.40%
01 مارس, 2024 jose romay   1.5500 01 مارس, 2024 @ 1.5500 0.00%
29 فبراير, 2024 Gabriele Carnaccini   1.6500 22 مارس, 2024 @ 1.2400 -24.85%
29 فبراير, 2024 Felix Salan De Castro   1.6900 04 مارس, 2024 @ 1.3100 +22.49%
27 فبراير, 2024 Özgür Mahanoglu   1.9800 22 مارس, 2024 @ 1.2400 -37.37%
26 فبراير, 2024 Jose Alvarado   1.9000 22 مارس, 2024 @ 1.2400 -34.74%
14 فبراير, 2024 Cahit Özel   1.2800 08 مارس, 2024 @ 1.6900 +32.03%
13 فبراير, 2024 אבנר אבנר   1.3200 08 مارس, 2024 @ 1.6900 +28.03%
09 فبراير, 2024 qwe ewq   1.3400 01 مارس, 2024 @ 1.5000 -11.94%
06 فبراير, 2024 Süleyman Kılınç   1.1700 12 فبراير, 2024 @ 1.2700 +8.55%
06 فبراير, 2024 Gordan Black   1.1600 01 مارس, 2024 @ 1.5000 +29.31%
06 فبراير, 2024 Emir Yeni   1.1400 12 فبراير, 2024 @ 1.2700 -11.40%
05 فبراير, 2024 Kaan adanalı Kaan   1.1900 01 مارس, 2024 @ 1.5000 +26.05%
02 فبراير, 2024 Süleyman Kılınç   1.2000 05 فبراير, 2024 @ 1.2000 0.00%
29 يناير, 2024 şaban taşocak   1.3600 23 فبراير, 2024 @ 1.5000 -10.29%
27 يناير, 2024 Emir Yeni   1.3200 29 يناير, 2024 @ 1.3600 +3.03%
25 يناير, 2024 Süleyman Kılınç   1.3700 29 يناير, 2024 @ 1.3600 -0.73%
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات AIRE

اكتب رأيك عن reAlpha Tech Corp
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
سالم التميمي
سالم التميمي 11 مايو, 2024 18:32
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
سهم ممتاز اخبار ايجابية
محمد ريمان
محمد ريمان 22 يناير, 2024 12:39
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
Mohammed Aljadoa
Mohammed Aljadoa 25 اكتوبر, 2023 16:57
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
هل من توضيح عن هذا السهم ؟ هل تجاوز 500 دولار في اليوم الأول
Ali Alshehri
Ali Alshehri 24 اكتوبر, 2023 18:23
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
سهم جديد نازل 53 ٪
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني