أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي احصل على 40% خصم
إغلاق

(0P0000U42U) BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
20.597 +0.010    +0.04%
16/05 - مغلق. العملة ب BRL ( توضيح المخاطر )
النوع:  رأسمال
السوق:  البرازيل
المُصدر:  BB Gestão de Recursos DTVM SA
ISIN:  BRTPCPCTF000 
S/N:  01.608.573/0001-65
فئة الاصل:  أخرى
  • تقييم وكالة (مورننغستار):
  • المجموع: 79.85B
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 20.597 +0.010 +0.04%

نظرة عامة - 0P0000U42U

 
احصل على توجيهات بشأن الشراء أو البيع استنادًا إلى آراء المستخدمين فيما يتعلق بـ BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO (0P0000U42U)(شراء قوي/ شراء / بيع قوي / بيع). لراحتك، نقدم قطاعات مختلفة مثل أكبر الرابحين، والأفضل أداء، وجميع الآراء.
تاريخ البداية اسم المستخدم إتجاه سعر الفتح تاريخ الانتهاء % التغيير
19 مارس, 2024 Juarez Acioli   20.258 12 ابريل, 2024 @ 20.396 +0.68%
13 مارس, 2024 Michael Rosso   20.216 05 ابريل, 2024 @ 20.355 +0.69%
15 فبراير, 2024 Alessandro ferreira...   20.058 08 مارس, 2024 @ 20.199 +0.70%
02 يناير, 2024 Antenor Lima   19.811 26 يناير, 2024 @ 19.956 +0.73%
13 اكتوبر, 2023 Mike Yartsev   19.344 30 نوفمبر, 2023 @ 19.620 +1.43%
10 مايو, 2023 Juarez Acioli   18.336 30 نوفمبر, 2023 @ 19.620 +7.00%
13 مارس, 2023 Gordo Madureira Jr   17.972 07 ابريل, 2023 @ 18.153 +1.00%
26 ديسمبر, 2022 kelcio lemos   17.510 20 يناير, 2023 @ 17.677 +0.95%
06 ديسمبر, 2022 Joao gabriel Sousa...   17.387 30 ديسمبر, 2022 @ 17.545 +0.91%
21 نوفمبر, 2022 Erick Marques   17.291 16 ديسمبر, 2022 @ 17.457 -0.96%
06 يوليو, 2022 Vinicius Greggio   16.503 29 يوليو, 2022 @ 16.639 +0.82%
01 يوليو, 2022 Lucas Ricardo Langner   16.479 22 يوليو, 2022 @ 16.599 +0.73%
26 مايو, 2022 Eduardo Machado   16.289 17 يونيو, 2022 @ 16.402 +0.69%
25 مايو, 2022 gabriel Oliveira   16.281 17 يونيو, 2022 @ 16.402 +0.74%
24 مايو, 2022 Paulo Souto   16.274 17 يونيو, 2022 @ 16.402 +0.78%
17 مايو, 2022 Ariane Souza   16.236 10 يونيو, 2022 @ 16.372 +0.84%
12 مايو, 2022 Ricarte Buzanello   16.214 03 يونيو, 2022 @ 16.334 +0.74%
09 مايو, 2022 Marcelo Turrubia...   16.192 03 يونيو, 2022 @ 16.334 +0.88%
02 مايو, 2022 João Batista Costa...   16.157 30 مايو, 2022 @ 16.304 +0.91%
28 ابريل, 2022 Олена Побережна   16.144 20 مايو, 2022 @ 16.259 +0.71%
14 مارس, 2022 Juni Vidica   15.939 08 ابريل, 2022 @ 16.063 +0.78%
14 مارس, 2022 Rafael Silva Dos...   15.939 08 ابريل, 2022 @ 16.063 +0.78%
07 مارس, 2022 MELIZZA LISMAR AGUIN...   15.908 01 ابريل, 2022 @ 16.030 +0.77%
14 فبراير, 2022 Alipio Rodrigues   15.828 11 مارس, 2022 @ 15.933 +0.66%
11 فبراير, 2022 Amanda Toqueton   15.822 04 مارس, 2022 @ 15.902 +0.51%
19 يناير, 2022 Mathêus Trindade   15.728 11 فبراير, 2022 @ 15.822 +0.60%
17 يناير, 2022 Railane Santos da...   15.718 11 فبراير, 2022 @ 15.822 +0.66%
17 يناير, 2022 Thais Maya   15.718 11 فبراير, 2022 @ 15.822 +0.66%
17 يناير, 2022 Gabriel Rodrigues   15.718 11 فبراير, 2022 @ 15.822 +0.66%
13 يناير, 2022 Haru Coffee   15.707 04 فبراير, 2022 @ 15.792 +0.54%
12 يناير, 2022 Pedro Henrique   15.702 12 يناير, 2022 @ 15.702 0.00%
07 يناير, 2022 Igor Cristiano   15.686 28 يناير, 2022 @ 15.766 +0.51%
05 يناير, 2022 Luiz Gabriel   15.675 28 يناير, 2022 @ 15.766 +0.58%
04 يناير, 2022 Lennon Costa   15.665 28 يناير, 2022 @ 15.766 +0.64%
10 ديسمبر, 2021 KING J S   15.581 31 ديسمبر, 2021 @ 15.660 +0.50%
29 نوفمبر, 2021 Bruna Raquel   15.541 24 ديسمبر, 2021 @ 15.633 +0.59%
17 نوفمبر, 2021 Eduardo Nascimento   15.505 10 ديسمبر, 2021 @ 15.581 +0.49%
12 نوفمبر, 2021 Adriano Rocha Pereira   15.496 03 ديسمبر, 2021 @ 15.559 +0.40%
10 نوفمبر, 2021 Jeová Maia   15.487 03 ديسمبر, 2021 @ 15.559 -0.46%
05 نوفمبر, 2021 Iago Felipe Barbosa   15.474 26 نوفمبر, 2021 @ 15.536 +0.40%
26 اكتوبر, 2021 Diego Da Silva Lima   15.447 19 نوفمبر, 2021 @ 15.514 +0.43%
11 اكتوبر, 2021 Willy Santos   15.411 05 نوفمبر, 2021 @ 15.474 +0.41%
06 اكتوبر, 2021 Mikael Alves   15.400 29 اكتوبر, 2021 @ 15.457 +0.37%
05 اكتوبر, 2021 Ïşřäëł čřůvěľ   15.396 29 اكتوبر, 2021 @ 15.457 +0.40%
05 اكتوبر, 2021 Cleidosn Caetano   15.396 29 اكتوبر, 2021 @ 15.457 +0.40%
30 سبتمبر, 2021 Antonia Costa   15.386 30 سبتمبر, 2021 @ 15.386 0.00%
23 سبتمبر, 2021 Rafael Guimarães   15.369 23 سبتمبر, 2021 @ 15.369 0.00%
22 سبتمبر, 2021 Ronei Da Silva Bento...   15.366 15 اكتوبر, 2021 @ 15.422 +0.36%
17 سبتمبر, 2021 Viniciuss Benetti   15.357 08 اكتوبر, 2021 @ 15.407 +0.33%
14 سبتمبر, 2021 Jefferson Almeida...   15.348 14 سبتمبر, 2021 @ 15.348 0.00%
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات 0P0000U42U

اكتب رأيك عن BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني