أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي احصل على 40% خصم
إغلاق

(0P0000WE9K) Sucorinvest Equity

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
2,620.330 +21.920    +0.84%
17/05 - تأخر البيانات. العملة ب IDR ( توضيح المخاطر )
النوع:  رأسمال
السوق:  إندونيسيا
ISIN:  IDN000136603 
فئة الاصل:  سهم
  • تقييم وكالة (مورننغستار):
  • المجموع: 6,370.1B
Sucorinvest Equity 2,620.330 +21.920 +0.84%

نظرة عامة - 0P0000WE9K

 
احصل على توجيهات بشأن الشراء أو البيع استنادًا إلى آراء المستخدمين فيما يتعلق بـ Sucorinvest Equity (0P0000WE9K)(شراء قوي/ شراء / بيع قوي / بيع). لراحتك، نقدم قطاعات مختلفة مثل أكبر الرابحين، والأفضل أداء، وجميع الآراء.
دببية ثورية
تاريخ البداية اسم المستخدم إتجاه سعر الفتح تاريخ الانتهاء % التغيير
30 ابريل, 2024 Niken Supraba   2570.360 -1.94%
03 ابريل, 2024 Niken Supraba   2666.370 26 ابريل, 2024 @ 2563.910 +3.84%
04 مارس, 2024 Niken Supraba   2664.060 29 مارس, 2024 @ 2725.210 -2.30%
27 فبراير, 2024 Niken Supraba   2672.280 01 مارس, 2024 @ 2656.070 -0.61%
26 فبراير, 2024 Niken Supraba   2682.620 27 فبراير, 2024 @ 2672.280 +0.39%
19 فبراير, 2024 Niken Supraba   2664.600 24 فبراير, 2024 @ 2682.620 -0.68%
27 سبتمبر, 2023 Suhar Yanto   2753.600 30 نوفمبر, 2023 @ 2583.060 -6.19%
04 يوليو, 2023 Ikky El   2700.620 30 نوفمبر, 2023 @ 2583.060 -4.35%
19 مايو, 2023 Kristyawan Patriandhi   2580.530 20 مايو, 2023 @ 2580.040 -0.02%
28 اكتوبر, 2022 Tegar Edi   2921.060 18 نوفمبر, 2022 @ 2843.820 -2.64%
04 اكتوبر, 2022 Bung Region   2846.260 28 اكتوبر, 2022 @ 2921.060 -2.63%
30 سبتمبر, 2022 Reives   2827.500 21 اكتوبر, 2022 @ 2875.910 -1.71%
23 سبتمبر, 2022 Reives   2935.160 23 سبتمبر, 2022 @ 2935.160 0.00%
16 سبتمبر, 2022 Reives   2992.460 16 سبتمبر, 2022 @ 2992.460 0.00%
22 أغسطس, 2022 Suparto   2903.480 16 سبتمبر, 2022 @ 2992.460 +3.06%
18 أغسطس, 2022 royan purwanto   2871.020 09 سبتمبر, 2022 @ 3003.180 +4.60%
05 يوليو, 2022 Ginda Citra Dewi   2654.120 29 يوليو, 2022 @ 2801.810 +5.56%
08 يونيو, 2022 Nathanael Stevson   2917.040 01 يوليو, 2022 @ 2723.130 -6.65%
10 مايو, 2022 Mahmud Paresa akbar   2757.270 03 يونيو, 2022 @ 2890.440 -4.83%
30 مارس, 2022 Beri Setiawan   2623.950 30 مارس, 2022 @ 2623.950 0.00%
22 ديسمبر, 2021 Agastya Yatra   2485.610 14 يناير, 2022 @ 2503.900 +0.74%
26 يوليو, 2021 CR Valac   2170.100 20 أغسطس, 2021 @ 2152.620 -0.81%
19 يوليو, 2021 Aga Np   2129.440 13 أغسطس, 2021 @ 2180.460 +2.40%
09 يوليو, 2021 Kevin Kholiq   2129.250 30 يوليو, 2021 @ 2139.690 +0.49%
31 مايو, 2021 Wildan priambodo   2211.680 25 يونيو, 2021 @ 2181.150 -1.38%
25 مارس, 2021 CR Valac   2277.970 16 ابريل, 2021 @ 2247.240 -1.35%
22 مارس, 2021 Light Trish   2360.730 16 ابريل, 2021 @ 2247.240 -4.81%
24 فبراير, 2021 Kevin Gaming   2350.740 19 مارس, 2021 @ 2348.520 -0.09%
11 فبراير, 2021 Hasna Laila   2302.830 05 مارس, 2021 @ 2346.030 -1.88%
19 يناير, 2021 putu cahyadi   2450.560 12 فبراير, 2021 @ 2320.610 -5.30%
15 يناير, 2021 Marsella Giovani   2477.940 05 فبراير, 2021 @ 2306.270 -6.93%
15 يناير, 2021 Ahmad Aminudin   2477.940 05 فبراير, 2021 @ 2306.270 -6.93%
14 يناير, 2021 venny sagita   2455.590 05 فبراير, 2021 @ 2306.270 -6.08%
11 يناير, 2021 Agus Nugraha   2364.420 11 يناير, 2021 @ 2364.420 0.00%
08 يناير, 2021 Nisva Oby   2364.420 29 يناير, 2021 @ 2254.560 +4.65%
05 يناير, 2021 Ramli Adela   2311.430 29 يناير, 2021 @ 2254.560 -2.46%
29 ديسمبر, 2020 arsad bangun   2334.420 29 ديسمبر, 2020 @ 2334.420 0.00%
09 ديسمبر, 2020 sendi subagja   2269.720 01 يناير, 2021 @ 2311.430 +1.84%
23 نوفمبر, 2020 ndmo soekamti   2113.070 18 ديسمبر, 2020 @ 2408.920 +14.00%
05 أغسطس, 2020 Antony sweet   1781.260 28 أغسطس, 2020 @ 1942.880 -9.07%
15 يوليو, 2020 Martin Tanjung   1796.240 15 يوليو, 2020 @ 1796.240 0.00%
06 مايو, 2020 Farida Dewi   1545.580 29 مايو, 2020 @ 1567.060 -1.39%
20 ابريل, 2020 Rivaldo Rizka   1602.860 15 مايو, 2020 @ 1509.930 -5.80%
13 ابريل, 2020 Revyan Hoyle   1606.780 08 مايو, 2020 @ 1539.060 -4.21%
23 مارس, 2020 Rahman Ridwan   1419.160 17 ابريل, 2020 @ 1565.420 +10.31%
25 فبراير, 2020 ruli arif fahruzi   1980.820 20 مارس, 2020 @ 1379.240 -30.37%
13 نوفمبر, 2019 Ridha Septife   2110.010 13 نوفمبر, 2019 @ 2110.010 0.00%
29 اكتوبر, 2019 Rivaldo Rizka   2158.836 22 نوفمبر, 2019 @ 2082.730 -3.53%
17 اكتوبر, 2019 Ridha Septife   2125.210 08 نوفمبر, 2019 @ 2111.880 -0.63%
14 اكتوبر, 2019 Ridha Septife   2117.633 16 اكتوبر, 2019 @ 2126.478 +0.42%
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات 0P0000WE9K

اكتب رأيك عن Sucorinvest Equity
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني