أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(0P000060MS) Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
191.866 -1.870    -0.96%
31/05 - مغلق. العملة ب EUR ( توضيح المخاطر )
النوع:  رأسمال
السوق:  أيرلندا
المُصدر:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE0031786142 
فئة الاصل:  سهم
  • تقييم وكالة (مورننغستار):
  • المجموع: 11.29B
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 191.866 -1.870 -0.96%

نظرة عامة - 0P000060MS

 
احصل على توجيهات بشأن الشراء أو البيع استنادًا إلى آراء المستخدمين فيما يتعلق بـ Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation (0P000060MS)(شراء قوي/ شراء / بيع قوي / بيع). لراحتك، نقدم قطاعات مختلفة مثل أكبر الرابحين، والأفضل أداء، وجميع الآراء.
تاريخ البداية اسم المستخدم إتجاه سعر الفتح تاريخ الانتهاء % التغيير
16 مايو, 2024 Iker CB   198.151 16 مايو, 2024 @ 198.151 0.00%
22 ابريل, 2024 Nicolás García   186.287 17 مايو, 2024 @ 200.137 +7.43%
26 يناير, 2024 Jose Manuel   179.732 16 فبراير, 2024 @ 184.423 +2.61%
03 اكتوبر, 2023 Iñigo Lacha   178.388 30 نوفمبر, 2023 @ 176.365 +1.13%
28 أغسطس, 2023 S Armero   177.158 30 نوفمبر, 2023 @ 176.365 -0.45%
10 يوليو, 2023 Iñigo Lacha   175.409 03 اكتوبر, 2023 @ 178.388 -1.70%
30 مايو, 2023 carlos lopez   176.441 30 مايو, 2023 @ 176.441 0.00%
03 مارس, 2023 oscar leal   178.657 24 مارس, 2023 @ 174.200 +2.49%
27 يناير, 2023 Javi   187.208 17 فبراير, 2023 @ 182.961 -2.27%
24 أغسطس, 2022 Jj Gm   189.977 16 سبتمبر, 2022 @ 184.064 +3.11%
18 يوليو, 2022 oscar leal   182.596 13 أغسطس, 2022 @ 187.507 +2.69%
28 يونيو, 2022 oscar leal   184.538 29 يونيو, 2022 @ 186.429 +1.02%
13 يونيو, 2022 oscar leal   189.750 14 يونيو, 2022 @ 184.828 -2.59%
11 يناير, 2022 Jose Maria Clemente...   204.569 18 يناير, 2022 @ 206.695 +1.04%
11 يناير, 2022 David Aparicio   204.569 04 فبراير, 2022 @ 199.328 -2.56%
29 ديسمبر, 2021 German RR   204.059 21 يناير, 2022 @ 207.943 +1.90%
03 ديسمبر, 2021 Pablo Zapater Méndez   204.963 24 ديسمبر, 2021 @ 202.612 -1.15%
26 أغسطس, 2021 Jack Aikenhead   202.890 17 سبتمبر, 2021 @ 203.051 +0.08%
05 يوليو, 2021 Miguel Salgado   213.150 30 يوليو, 2021 @ 203.497 -4.53%
01 يوليو, 2021 Markel Izaguirre   215.762 23 يوليو, 2021 @ 209.908 -2.71%
17 يونيو, 2021 Jeff Jones Bielsa   209.908 09 يوليو, 2021 @ 206.979 -1.40%
19 ابريل, 2021 Alex GB   205.620 14 مايو, 2021 @ 198.592 -3.42%
15 ابريل, 2021 Dav Nes   205.620 07 مايو, 2021 @ 206.163 -0.26%
22 مارس, 2021 Víctor Martínez...   207.741 16 ابريل, 2021 @ 206.940 +0.39%
22 مارس, 2021 Santiago Mancheño   207.741 16 ابريل, 2021 @ 206.940 -0.39%
19 مارس, 2021 Sergio Giménez   209.023 09 ابريل, 2021 @ 209.127 +0.05%
11 مارس, 2021 Hugo Sotelo   205.923 02 ابريل, 2021 @ 210.252 +2.10%
10 مارس, 2021 Antonio Ventura   205.054 02 ابريل, 2021 @ 210.252 -2.53%
30 ديسمبر, 2020 Javi Pérez   191.125 22 يناير, 2021 @ 213.638 +11.78%
23 ديسمبر, 2020 Joan Masó Bové   189.339 15 يناير, 2021 @ 208.558 +10.15%
18 سبتمبر, 2020 Miguel Villar Alonso   172.774 09 اكتوبر, 2020 @ 175.488 -1.57%
24 أغسطس, 2020 Jordi Sastre   170.696 18 سبتمبر, 2020 @ 172.774 +1.22%
18 أغسطس, 2020 wild lugo   170.683 11 سبتمبر, 2020 @ 168.487 -1.29%
12 أغسطس, 2020 José Antonio Franco   170.699 04 سبتمبر, 2020 @ 172.564 +1.09%
07 أغسطس, 2020 Alex Garcia Romero   171.981 28 أغسطس, 2020 @ 173.617 +0.95%
13 يوليو, 2020 Yeray Alonso   173.597 13 يوليو, 2020 @ 173.597 0.00%
18 يونيو, 2020 Javier Marco   162.081 10 يوليو, 2020 @ 175.694 -8.40%
11 مارس, 2020 Alex Rubiano Exposito   154.440 03 ابريل, 2020 @ 140.516 +9.02%
18 يونيو, 2019 Juan Gomez   160.934 12 يوليو, 2019 @ 168.486 +4.69%
24 اكتوبر, 2018 Jon Ridan   148.211 25 اكتوبر, 2018 @ 147.825 +0.26%
11 سبتمبر, 2018 Santiago Mancheño   153.195 11 اكتوبر, 2018 @ 150.548 -1.73%
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات 0P000060MS

اكتب رأيك عن Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني