أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي احصل على 40% خصم
إغلاق

عائد سندات بلغاريا أجل 5 سنوات

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
3.176 0.000    0.00%
16/05 - مغلق. ( توضيح المخاطر )
النوع:  السند المالي
المجموعة:  الحكومية
السوق:  بلغاريا
  • اغلاق سابق: 3.400
  • مدى يومي: 3.176 - 3.176
بلغاريا 5 سنوات 3.176 0.000 0.00%

أنماط الشموع اليابانية - بلغاريا أجل 5 سنوات

 
إحصل على دخول للعشرات من الانماط الثورية والدببية لشارتات الشموع اليابانية المتعلقة بعائد سندات بلغاريا أجل 5 سنوات وقم باستعمالهم للتنبؤ بالسلوك المستقبلي للسوق. هذه الأنماط متوفرة لنطاق واسع من الأطر الزمنية للإستثمار الطويل والقصير الأمد. تمتع بمكتشف الانماط المستقبلية الاوتوماتيكي واحصل على المعلومات الازمة لمعلافة ما يعنية كل نمط.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Three Outside Down 1M الحالي
نماذج منتهية
Engulfing Bearish 1M 1 04/2024
Gravestone Doji 1M 2 03/2024
Doji Star Bearish 1W 2 28 ابريل, 2024
Gravestone Doji 1M 3 02/2024
Gravestone Doji 1M 5 12/2023
Harami Bullish 1D 6 08 مايو, 2024
Harami Cross 1D 6 08 مايو, 2024
Gravestone Doji 1W 7 24 مارس, 2024
Belt Hold Bearish 1D 7 02 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1D 7 02 مايو, 2024
Deliberation Bearish 1M 8 09/2023
Doji Star Bearish 1M 8 09/2023
Three Outside Up 1M 9 08/2023
Harami Cross 1D 9 29 ابريل, 2024
Harami Bullish 1D 9 29 ابريل, 2024
Bullish doji Star 1D 9 29 ابريل, 2024
Bullish Engulfing 1M 10 07/2023
Belt Hold Bearish 1D 10 26 ابريل, 2024
Engulfing Bearish 1D 10 26 ابريل, 2024
Doji Star Bearish 1W 11 25 فبراير, 2024
Gravestone Doji 1W 11 25 فبراير, 2024
Tri-Star Bearish 1D 12 24 ابريل, 2024
Bullish doji Star 1M 13 04/2023
Harami Bullish 1M 13 04/2023
Harami Cross 1M 13 04/2023
Tri-Star Bullish 1D 15 18 ابريل, 2024
Three Black Crows 1M 16 01/2023
Tri-Star Bearish 1D 16 17 ابريل, 2024
Gravestone Doji 1W 17 14 يناير, 2024
Tri-Star Bearish 1D 17 16 ابريل, 2024
Doji Star Bearish 1W 18 07 يناير, 2024
Tri-Star Bearish 1D 18 15 ابريل, 2024
Belt Hold Bullish 1W 19 31 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bullish 1D 19 12 ابريل, 2024
Belt Hold Bearish 1W 20 24 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 20 11 ابريل, 2024
Belt Hold Bearish 1W 21 17 ديسمبر, 2023
Belt Hold Bullish 1W 22 10 ديسمبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 22 08 ابريل, 2024
Deliberation Bearish 1M 24 05/2022
Doji Star Bearish 1M 24 05/2022
Gravestone Doji 1M 24 05/2022
Three Outside Up 1M 25 04/2022
Doji Star Bearish 1W 26 12 نوفمبر, 2023
Belt Hold Bullish 1W 27 05 نوفمبر, 2023
Gravestone Doji 1D 28 27 مارس, 2024
Engulfing Bearish 5H 28 25 ابريل, 2024 06:00
Deliberation Bearish 1M 29 12/2021
Doji Star Bearish 1M 29 12/2021
Tri-Star Bearish 1D 29 26 مارس, 2024
Hanging Man 1W 31 08 اكتوبر, 2023
Dragonfly Bearish 1W 31 08 اكتوبر, 2023
Dragonfly Doji 1W 31 08 اكتوبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 31 21 مارس, 2024
Deliberation Bearish 1M 32 08/2021
Doji Star Bearish 1M 32 08/2021
Dragonfly Doji 1W 32 01 اكتوبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 32 20 مارس, 2024
Three Outside Up 1M 33 07/2021
Tri-Star Bearish 1D 33 19 مارس, 2024
Belt Hold Bullish 1M 34 04/2021
Bullish Engulfing 1M 34 04/2021
Tri-Star Bearish 1D 34 18 مارس, 2024
Belt Hold Bullish 1M 35 03/2021
Bullish doji Star 1M 36 02/2021
Harami Bullish 1M 36 02/2021
Harami Cross 1M 36 02/2021
Doji Star Bearish 1W 36 03 سبتمبر, 2023
Tri-Star Bearish 1D 36 14 مارس, 2024
Belt Hold Bearish 1M 37 01/2021
Engulfing Bearish 1M 37 01/2021
Tri-Star Bearish 1D 37 13 مارس, 2024
Doji Star Bearish 1W 38 20 أغسطس, 2023
Tri-Star Bearish 1D 38 12 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 1D 39 11 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 5H 39 17 ابريل, 2024 13:00
Tri-Star Bearish 5H 40 17 ابريل, 2024 08:00
Tri-Star Bearish 1D 41 07 مارس, 2024
Tri-Star Bullish 1D 42 06 مارس, 2024
Tri-Star Bearish 1D 43 05 مارس, 2024
Deliberation Bearish 1M 44 06/2020
Belt Hold Bullish 1W 44 09 يوليو, 2023
Bullish Engulfing 1W 44 09 يوليو, 2023
Three Outside Up 1M 45 05/2020
Bullish Engulfing 1M 46 04/2020
Tri-Star Bearish 1D 47 27 فبراير, 2024
Gravestone Doji 1D 48 26 فبراير, 2024
Dragonfly Doji 1W 50 28 مايو, 2023
Dragonfly Bearish 1W 50 28 مايو, 2023
Hanging Man 1W 50 28 مايو, 2023
Tri-Star Bearish 1D 50 22 فبراير, 2024
Bullish doji Star 1M 51 11/2019
Hanging Man 1W 51 21 مايو, 2023
Dragonfly Bearish 1W 51 21 مايو, 2023
Dragonfly Doji 1W 51 21 مايو, 2023
Gravestone Doji 1D 51 21 فبراير, 2024
Hanging Man 1W 52 14 مايو, 2023
Dragonfly Bearish 1W 52 14 مايو, 2023
Belt Hold Bullish 1D 53 19 فبراير, 2024
Bullish Engulfing 1D 53 19 فبراير, 2024
Belt Hold Bullish 1D 55 15 فبراير, 2024
Bullish Engulfing 1D 55 15 فبراير, 2024
Belt Hold Bullish 1W 56 16 ابريل, 2023
Tri-Star Bearish 1D 56 14 فبراير, 2024
Tri-Star Bearish 1D 57 13 فبراير, 2024
Bullish Engulfing 1M 58 04/2019
Tri-Star Bullish 1D 58 12 فبراير, 2024
Belt Hold Bearish 1W 59 26 مارس, 2023
Engulfing Bearish 1W 59 26 مارس, 2023
Tri-Star Bearish 1D 59 09 فبراير, 2024
Tri-Star Bullish 1D 61 07 فبراير, 2024
Bullish Hammer 1M 62 12/2018
Falling Three Methods 1M 63 11/2018
Downside Gap Three Methods 1M 65 09/2018
Gravestone Doji 1D 66 30 يناير, 2024
Bullish doji Star 1W 68 22 يناير, 2023
Harami Bullish 1W 68 22 يناير, 2023
Harami Cross 1W 68 22 يناير, 2023
Gravestone Doji 5H 68 27 مارس, 2024 12:00
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات بلغاريا أجل 5 سنوات

اكتب رأيك عن بلغاريا أجل 5 سنوات عوائد السندات
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني