| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان | انظمة الفوركس |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4875.19 | +83.28 | +1.74% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6312.80 | +41.58 | +0.66% | |||
| انجلترا 100 | 5296.30 | +28.68 | +0.54% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.46 | +0.23 | +0.28% |
| النفط الخام | 91.96 | +0.16 | +0.17% | |||
| نفط برنت | 107.81 | +0.68 | +0.63% | |||
| الذهب | 1587.45 | -4.45 | -0.28% | |||
| الفضة | 28.178 | -0.537 | -1.87% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.72 | -0.27 | -0.34% | |||
| سكر لندن | 568.65 | -4.65 | -0.81% |
| يورو/دولار | 1.2746 | -0.0033 | -0.26% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5783 | -0.0033 | -0.21% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8076 | -0.0003 | -0.04% | |||
| دولار/ين | 79.29 | +0.27 | +0.34% | |||
| يورو/ريال | 4.7791 | -0.0123 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.56 | -0.15 | -0.10% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.20 | +0.05 | +0.04% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | -0.035 | -0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.683 | +0.015 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| السندات الامريك. | 147.93 | -0.12 | -0.08% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.27 | -0.17 | -0.12% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| استرالي/دولار | 0.9832 | -0.0013 | -0.13% | ||
| يورو/دولار | 1.2746 | -0.0033 | -0.26% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| .القطن الامريكي. | 77.71 | -0.28 | -0.36% | ||
| الفضة | 28.178 | -0.537 | -1.87% | ||
| البلاتينيوم | 1459.55 | +0.25 | +0.02% | ||
| بلاديوم | 612.30 | +8.70 | +1.44% | ||
