| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4877.77 | +85.86 | +1.79% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6311.30 | +40.08 | +0.64% | |||
| انجلترا 100 | 5294.80 | +27.18 | +0.52% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.50 | +0.28 | +0.34% |
| النفط الخام | 92.16 | +0.35 | +0.39% | |||
| نفط برنت | 108.13 | +0.98 | +0.92% | |||
| الذهب | 1588.65 | -3.25 | -0.20% | |||
| الفضة | 28.237 | -0.478 | -1.66% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.88 | -0.11 | -0.14% | |||
| سكر لندن | 572.05 | -1.25 | -0.22% |
| يورو/دولار | 1.2735 | -0.0044 | -0.34% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5791 | -0.0025 | -0.16% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.32 | +0.30 | +0.37% | |||
| يورو/ريال | 4.7788 | -0.0126 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.60 | -0.11 | -0.08% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.23 | +0.07 | +0.07% | |||
| سندات بوبل | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| سندات شاتس | 110.683 | +0.015 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | +0.00 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7569 | +0.0009 | +0.12% | ||
| مكسيكي/ون | 84.67 | +0.10 | +0.12% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5791 | -0.0025 | -0.16% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9824 | -0.0020 | -0.20% | ||
| يورو/دولار | 1.2735 | -0.0044 | -0.34% | ||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
