| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| معلومات | نماذج الشمعدان |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| ألمانيا 30 | 6307.30 | +36.08 | +0.58% | |||
| انجلترا 100 | 5293.80 | +26.18 | +0.50% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.53 | +0.30 | +0.37% |
| النفط الخام | 92.06 | +0.25 | +0.28% | |||
| نفط برنت | 108.03 | +0.89 | +0.84% | |||
| الذهب | 1585.85 | -6.05 | -0.38% | |||
| الفضة | 28.160 | -0.555 | -1.93% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.78 | -0.20 | -0.26% | |||
| سكر لندن | 571.55 | -1.75 | -0.31% |
| يورو/دولار | 1.2730 | -0.0049 | -0.38% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5785 | -0.0030 | -0.19% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8065 | -0.0014 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.33 | +0.31 | +0.39% | |||
| يورو/ريال | 4.7788 | -0.0126 | -0.26% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7040 | -0.0190 | -0.25% |
| سندات بوند | 143.62 | -0.10 | -0.07% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.25 | +0.10 | +0.09% | |||
| سندات بوبل | 126.085 | -0.015 | -0.01% | |||
| سندات شاتس | 110.683 | +0.015 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | +0.00 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7565 | +0.0005 | +0.07% | ||
| مكسيكي/ون | 84.68 | +0.11 | +0.13% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5785 | -0.0030 | -0.19% | ||
| يورو/أوغندي | 3157.90 | +18.30 | +0.58% | ||
| استرالي/دولار | 0.9820 | -0.0025 | -0.25% | ||
| يورو/دولار | 1.2730 | -0.0049 | -0.38% | ||
