| ||||||||||||||||||||
الرجاء الملاحظة ان اكثر الازواج استخداماً هو EUR/USD. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12411.50 | +42.12 | +0.34% | |||
| ألمانيا 30 | 6320.30 | +49.08 | +0.78% | |||
| انجلترا 100 | 5302.80 | +35.18 | +0.67% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.48 | +0.26 | +0.32% |
| النفط الخام | 92.06 | +0.27 | +0.29% | |||
| نفط برنت | 107.94 | +0.80 | +0.74% | |||
| الذهب | 1587.05 | -4.85 | -0.30% | |||
| الفضة | 28.155 | -0.560 | -1.95% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.81 | -0.18 | -0.22% | |||
| سكر لندن | 572.15 | -1.15 | -0.20% |
| يورو/دولار | 1.2737 | -0.0042 | -0.33% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5792 | -0.0024 | -0.15% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8066 | -0.0013 | -0.17% | |||
| دولار/ين | 79.33 | +0.31 | +0.39% | |||
| يورو/ريال | 4.7764 | -0.0150 | -0.31% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.6940 | -0.0290 | -0.38% |
| سندات بوند | 143.56 | -0.16 | -0.11% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.36 | +0.20 | +0.20% | |||
| سندات بوبل | 126.066 | -0.035 | -0.03% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| السندات الامريك. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/يورو | 0.7852 | +0.0028 | +0.35% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9430 | +0.0032 | +0.35% | ||
| دولار/كندي | 1.0225 | +0.0004 | +0.03% | ||
| دولار/اماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | ||
| نيوزلندي/دولار | 0.7574 | +0.0014 | +0.19% | ||
| مكسيكي/ون | 84.70 | +0.13 | +0.15% | ||
| إسترليني/دولار | 1.5792 | -0.0024 | -0.15% | ||
