|
الرجاء الملاحظة ان اكثر الازواج استخداماً هو EUR/USD. |
|
| عرض | 0.7851 | طلب | 0.7852 | | | | سعر الفتح | 0.7834 | عالي | 0.7856 | منخفض | 0.7806 |
| | ما رأيك? |
رأي الاعضاء:
ثورية دببية |
| |
|
|
آراء
ملخص الآراء:جميع الآراء أخر اسبوع
| تاريخ البداية | اسم المستخدم | طلب | المقتنع به | سعر الفتح | تاريخ الانتهاء | % التغيير |
|---|
| 18-05-12 | Ilias Yfanti | | مستقر | 0.7862 | 19-05-12 @ 0.7824 | +0.48% |
| 16-05-12 | guillermo fr | | مستقر | 0.7860 | | -0.10% |
| 16-05-12 | guillermo fr | | مستقر | 0.7856 | 16-05-12 @ 0.7857 | -0.01% |
| 30-04-12 | Spirito Leva | | مستقر | 0.7566 | 03-05-12 @ 0.7603 | +0.49% |
| 27-04-12 | HTML SSS | | مستقر | 0.7548 | 04-05-12 @ 0.7644 | -1.27% |
| 20-04-12 | enrique mora | | مستقر | 0.7568 | 27-04-12 @ 0.7548 | -0.26% |
| 06-04-12 | Juan Jose ... | | قوي | 0.7634 | 13-04-12 @ 0.7645 | -0.14% |
| 09-03-12 | PRAKASH SING | | قوي | 0.7565 | 10-03-12 @ 0.7620 | +0.73% |
| 06-03-12 | naeem sarwar | | مستقر | 0.7613 | 07-03-12 @ 0.7614 | +0.01% |
| 07-02-12 | Nadeem Hassa | | مستقر | 0.7542 | 14-02-12 @ 0.7616 | +0.98% |
| 07-02-12 | Дмитрий Макс | | قوي | 0.7581 | 14-02-12 @ 0.7616 | +0.46% |
| 30-01-12 | giorgio bucc | | مستقر | 0.7605 | 06-02-12 @ 0.7617 | +0.16% |
| 28-01-12 | jim bang | | قوي | 0.7563 | 31-01-12 @ 0.7590 | +0.36% |
| 09-01-12 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7846 | 16-01-12 @ 0.7894 | -0.61% |
| 08-01-12 | Kasra Nassir | | قوي | 0.7877 | 07-02-12 @ 0.7540 | -4.28% |
| 07-01-12 | Szymon Korcz | | مستقر | 0.7863 | 14-01-12 @ 0.7890 | +0.34% |
| 21-12-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7630 | 28-12-11 @ 0.7728 | -1.28% |
| 14-12-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7702 | 21-12-11 @ 0.7602 | +1.30% |
| 25-11-11 | Fernando Peñ | | مستقر | 0.7550 | 28-11-11 @ 0.7509 | -0.54% |
| 23-11-11 | dragos seerb | | قوي | 0.7491 | 24-11-11 @ 0.7492 | -0.01% |
| 23-11-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7429 | 30-11-11 @ 0.7437 | -0.11% |
| 21-11-11 | Bogdan Vasil | | قوي | 0.7423 | 23-11-11 @ 0.7499 | +1.02% |
| 21-11-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7421 | 22-11-11 @ 0.7385 | +0.48% |
| 17-11-11 | jon hudak | | مستقر | 0.7431 | 01-12-11 @ 0.7428 | -0.04% |
| 09-11-11 | Itanielson C | | معتدل | 0.7374 | 09-12-11 @ 0.7479 | +1.42% |
| 07-11-11 | rene thornto | | قوي | 0.7266 | 14-11-11 @ 0.7335 | +0.95% |
| 06-11-11 | karol szyszk | | مستقر | 0.7251 | 13-11-11 @ 0.7274 | +0.32% |
| 03-11-11 | Krystian Kra | | مستقر | 0.7223 | 10-11-11 @ 0.7349 | +1.74% |
| 03-11-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7253 | 10-11-11 @ 0.7349 | +1.32% |
| 02-11-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7260 | 03-11-11 @ 0.7305 | +0.62% |
| 01-11-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7300 | 02-11-11 @ 0.7283 | +0.23% |
| 30-10-11 | Dave Charest | | مستقر | 0.7070 | 06-11-11 @ 0.7251 | +2.56% |
| 30-10-11 | Fabian Dörr | | قوي | 0.7069 | 31-10-11 @ 0.7216 | +2.08% |
| 28-10-11 | Fabio Gekko | | مستقر | 0.7057 | 31-10-11 @ 0.7141 | +1.19% |
| 27-10-11 | Luca Bessi | | مستقر | 0.7132 | 30-10-11 @ 0.7066 | +0.93% |
| 24-10-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7184 | 31-10-11 @ 0.7216 | +0.45% |
| 21-10-11 | Amitabh Trip | | مستقر | 0.7275 | 21-10-11 @ 0.7259 | +0.22% |
| 19-10-11 | laurent Bado | | مستقر | 0.7231 | 26-10-11 @ 0.7198 | +0.46% |
| 14-10-11 | Philip 34521 | | مستقر | 0.7260 | 14-10-11 @ 0.7244 | +0.22% |
| 13-10-11 | wagdy fawzy | | مستقر | 0.7297 | 20-10-11 @ 0.7259 | +0.52% |
| 28-09-11 | georges cour | | مستقر | 0.7377 | 01-10-11 @ 0.7469 | -1.25% |
| 25-09-11 | digau digau | | مستقر | 0.7397 | 02-10-11 @ 0.7494 | -1.31% |
| 25-09-11 | mehmet ayver | | مستقر | 0.7403 | 02-10-11 @ 0.7494 | -1.23% |
| 23-09-11 | Maru VLC | | مستقر | 0.7396 | 26-09-11 @ 0.7393 | +0.04% |
| 21-09-11 | mehmet ayver | | مستقر | 0.7331 | 22-09-11 @ 0.7430 | +1.35% |
| 21-09-11 | Áron Ágfay | | مستقر | 0.7324 | 24-09-11 @ 0.7403 | +1.08% |
| 15-09-11 | Haitham Abed | | مستقر | 0.7219 | 16-09-11 @ 0.7249 | -0.42% |
| 15-09-11 | jayesh varsa | | مستقر | 0.7243 | 22-09-11 @ 0.7430 | -2.58% |
| 12-09-11 | daiab alsheh | | مستقر | 0.7312 | 19-09-11 @ 0.7312 | 0.00% |
| 12-09-11 | tullio gramp | | قوي | 0.7327 | 15-09-11 @ 0.7286 | -0.56% |
|
|
|
|
المحيط الهادئ
اقريقيا
امريكا الجنوبية |
آسيا
امريكا الشمالية
الكاريبي |
اوروبا
الشرق الأوسط
أمريكا الوسطى |
|
|
|
|
|
توضيح ألمخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.