| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| رسومات بيانية متدفقة | رسومات بيانية تفصيلية |

| المؤشر العام | 7029.35 | +49.80 | +0.71% | |||
| مؤشر EGX 30 | 4878.37 | +86.46 | +1.80% | |||
| داو جونز 30 | 12387.50 | +18.12 | +0.15% | |||
| ألمانيا 30 | 6303.80 | +32.58 | +0.52% | |||
| انجلترا 100 | 5289.50 | +21.88 | +0.42% | |||
| أليابان 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| مؤشر الدولار | 81.50 | +0.27 | +0.33% |
| النفط الخام | 92.05 | +0.25 | +0.27% | |||
| نفط برنت | 107.92 | +0.78 | +0.72% | |||
| الذهب | 1586.85 | -5.05 | -0.32% | |||
| الفضة | 28.085 | -0.630 | -2.19% | |||
| القمح الامريكي | 694.13 | -1.88 | -0.27% | |||
| القطن الامريكي . | 77.66 | -0.33 | -0.42% | |||
| سكر لندن | 570.60 | -2.70 | -0.47% |
| يورو/دولار | 1.2738 | -0.0041 | -0.32% | |||
| إسترليني/دولار | 1.5792 | -0.0024 | -0.15% | |||
| يورو/إسترليني | 0.8066 | -0.0013 | -0.16% | |||
| دولار/ين | 79.35 | +0.33 | +0.41% | |||
| يورو/ريال | 4.7764 | -0.0150 | -0.31% | |||
| دولار/ريال | 3.7504 | +0.0000 | +0.00% | |||
| يورو/جنية | 7.7050 | -0.0180 | -0.23% |
| سندات بوند | 143.63 | -0.09 | -0.06% | |||
| سندات حكومة ايط. | 100.23 | +0.07 | +0.07% | |||
| سندات بوبل | 126.085 | -0.015 | -0.01% | |||
| سندات شاتس | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| السندات الامريك. | 133.62 | +0.00 | +0.00% | |||
| السندات الامريك. | 147.93 | -0.12 | -0.08% | |||
| سندات حكومة الي. | 143.30 | -0.14 | -0.10% |
| الاٍسم | السعر | التغيير | % التغيير | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دولار/ريال | 3.7504 | 0.0000 | 0.00% | ||
| دولار/كويتي | 0.2795 | +0.0004 | +0.14% | ||
| دولار/ين | 79.35 | +0.33 | +0.41% | ||
| دولار/إسترليني | 0.6333 | +0.0011 | +0.17% | ||
| دولار/يورو | 0.7850 | +0.0026 | +0.33% | ||
| دولار/بير | 17.6445 | +0.0275 | +0.16% | ||
| دولار/فرنك | 0.9430 | +0.0032 | +0.34% | ||
| دولار/كندي | 1.0239 | +0.0018 | +0.18% | ||
